Nama | : | PUTRI WAHYUNI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Ilmu Komunikasi |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 16041184026 |
Semester Awal | : | 2016/2017 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 702012023000264 |
Nama Pembimbing | : | Putri Aisyiyah Rachma Dewi, S.Sos., M.Med.Kom. |
Judul Skripsi | : |
Presentasi Diri Mahasiswa Sebagai Sexy Dancer Clubbing Di Kota Surabaya (Studi Dramaturgi Presentasi Diri Mahasiswa Sebagai Sexy Dancer Club Malam Kota Surabaya) |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2016/2017 Gasal | A | 20 | 3.53 |
2016/2017 Genap | A | 23 | 3.24 |
2017/2018 Gasal | A | 21 | 3.21 |
2017/2018 Genap | A | 21 | 3.27 |
2018/2019 Gasal | A | 24 | 3.35 |
2018/2019 Genap | A | 21 | 3.38 |
2019/2020 Gasal | A | 12 | 3.41 |
2019/2020 Genap | A | 12 | 3.42 |
2020/2021 Gasal | A | 9 | 3.42 |
2020/2021 Genap | A | 9 | 3.42 |
2021/2022 Gasal | A | 9 | 3.42 |
2021/2022 Genap | A | 9 | 2.57 |
2022/2023 Gasal | C | 0 | 3.3 |
2022/2023 Genap | A | 9 | 3.31 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2016/2017 Gasal | Bahasa Inggris Keterampilan Dasar | 3 |
2 | 2016/2017 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | 2016/2017 Gasal | Pengantar Psikologi | 2 |
4 | 2016/2017 Gasal | Pengantar Antropologi dan Sosiologi | 2 |
5 | 2016/2017 Gasal | Pancasila | 2 |
6 | 2016/2017 Gasal | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
7 | 2016/2017 Gasal | Azas Manajemen | 3 |
8 | 2016/2017 Gasal | Filsafat Ilmu | 2 |
9 | 2016/2017 Gasal | Pengantar Ilmu Politik | 2 |
10 | 2016/2017 Genap | Komunikasi Antarpersonal | 3 |
11 | 2016/2017 Genap | Pengantar Humas | 3 |
12 | 2016/2017 Genap | Sistem Komunikasi Indonesia | 3 |
13 | 2016/2017 Genap | Agama Islam | 2 |
14 | 2016/2017 Genap | Teori Komunikasi | 3 |
15 | 2016/2017 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
16 | 2016/2017 Genap | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
17 | 2016/2017 Genap | Bahasa Inggris Bidang Ilmu Komunikasi | 2 |
18 | 2016/2017 Genap | Dasar Jurnalistik | 3 |
19 | 2017/2018 Gasal | Patologi Sosial | 3 |
20 | 2017/2018 Gasal | Psikologi Komunikasi | 3 |
21 | 2017/2018 Gasal | Komunikasi Pendidikan | 3 |
22 | 2017/2018 Gasal | Fotografi | 3 |
23 | 2017/2018 Gasal | Komunikasi Organisasi | 3 |
24 | 2017/2018 Gasal | Sosiologi Komunikasi | 3 |
25 | 2017/2018 Gasal | Komunikasi Massa | 3 |
26 | 2017/2018 Genap | Media Baru | 3 |
27 | 2017/2018 Genap | Perkemb.teknologi Komunikasi | 3 |
28 | 2017/2018 Genap | Pengantar Periklanan | 3 |
29 | 2017/2018 Genap | Statistik Sosial | 3 |
30 | 2017/2018 Genap | Desain Komunikasi Visual | 3 |
31 | 2017/2018 Genap | Komunikasi Lintas Budaya | 3 |
32 | 2017/2018 Genap | Manajemen Konflik | 3 |
33 | 2018/2019 Gasal | Kewirausahaan | 3 |
34 | 2018/2019 Gasal | Komunikasi Pemasaran | 3 |
35 | 2018/2019 Gasal | Komunikasi Bisnis | 3 |
36 | 2018/2019 Gasal | Manajemen Bisnis Media | 3 |
37 | 2018/2019 Gasal | Perilaku Konsumen dan Gaya Hidup | 3 |
38 | 2018/2019 Gasal | Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) | 3 |
39 | 2018/2019 Gasal | Visual Digital dan Multimedia | 3 |
40 | 2018/2019 Gasal | Komunikasi Massa | 3 |
41 | 2018/2019 Genap | Komunikasi Kesehatan | 3 |
42 | 2018/2019 Genap | Ketrampilan Berpidato | 3 |
43 | 2018/2019 Genap | Kreativita Periklanan | 3 |
44 | 2018/2019 Genap | Manajemen Humas | 3 |
45 | 2018/2019 Genap | Penulisan Humas | 3 |
46 | 2018/2019 Genap | Metode Penelitian Komunikasi | 3 |
47 | 2018/2019 Genap | Marketing Sosial | 3 |
48 | 2019/2020 Gasal | Tanggung jawab Sosial Korporat | 3 |
49 | 2019/2020 Gasal | Rekayasa Sosial | 3 |
50 | 2019/2020 Gasal | Seminar | 3 |
51 | 2019/2020 Gasal | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
52 | 2019/2020 Genap | Skripsi | 6 |
53 | 2019/2020 Genap | Magang Profesi | 3 |
54 | 2019/2020 Genap | Seminar | 3 |
55 | 2020/2021 Gasal | Skripsi | 6 |
56 | 2020/2021 Gasal | Seminar | 3 |
57 | 2020/2021 Genap | Seminar | 3 |
58 | 2020/2021 Genap | Skripsi | 6 |
59 | 2021/2022 Gasal | Skripsi | 6 |
60 | 2021/2022 Gasal | Seminar | 3 |
61 | 2021/2022 Genap | Seminar | 3 |
62 | 2021/2022 Genap | Skripsi | 6 |
63 | 2022/2023 Genap | Seminar | 3 |
64 | 2022/2023 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 150 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 0 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 335 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 16 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 501 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2016/2017 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : PKKMB FAKULTAS |
Universitas | Peserta | |
2 | 2022/2023 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : Pelatihan Pendidikan Karakter Mahasiswa Bidik Misi & Afirmasi Angkatan 2016 |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
3 | 2022/2023 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru 2016 Universitas negeri surabaya |
BEM Universitas | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
4 | 2023/2024 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Perbandingan sistem hukum islam di masa rasulullah dengan masa sekarang |
Forum Kajian Ilmu Syariah | Regional | Pembicara |
5 | 2023/2024 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Aktualisasi jiwa kepemimpinan melalui nilai nilai manajemen dalam menghadapi tantangan global |
HMJ Kependidikan Islam | Nasional | Peserta |
6 | 2023/2024 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Anti Narkoba |
DEMA fakultas tarbiyah dan keguruan | Nasional | Peserta |
7 | 2023/2024 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pemuda dala menyikapi krisis kemanusiaan modern islam |
Dewan eksekutif mahasiswa fakultas adabdan humaniora | Nasional | Peserta |
8 | 2023/2024 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Implementasi Media pembelajaran interaktif sebagai pengembang minat belajar siswa |
HIMAPTIKA | Nasional | Peserta |
9 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : How to become a public speaker |
Komunitas Motivator Hebat Juara KMHJ | Nasional | Peserta |
10 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Emtek Goes To Campus |
EMTEK | Nasional | Peserta |
11 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Transparasi Birokrasi Sebagai Komitmen Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Adil |
BEM Universitas Negeri Surabaya | Fakultas | Peserta |
12 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Menghargai Keberagaman Sebagai Kontribusi Nyata Anak Bangsa Untuk Negeri |
BEM Universitas Negeri Surabaya | Fakultas | Peserta |
13 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Mewaspadai Ancaman Redikalisme Sebagai Upaya Menjaga dan Ketertiban Nasional |
BEM Universitas Negeri Surabaya | Fakultas | Peserta |
14 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Menemukan Peluang dan mengatasi tantangan Wirausaha |
Akuntansi Universitas Mercu Bauana | Departemen/ Program Studi | Peserta |
15 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia |
Fakultas Hukum | Departemen/ Program Studi | Peserta |
16 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Sambutan Dan Orasi Kebangsaan Pra Temu BEM Nusantara XI Tahun 2018 |
BEM Universitas Negeri Surabaya | Departemen/ Program Studi | Peserta |
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
17 | 2016/2017 Genap |
Menjadi Mitra Tanding pada Kegiatan Minat dan Bakat Judul Kegiatan : SINERGI |
HMP JURUSAN TEKNIK ELEKTRO | ||
18 | 2016/2017 Genap |
Melaksanakan Aktifitas Rutin Berkaitan dengan Kegiatan Minat dan Bakat yang diselenggarakan UKM Judul Kegiatan : MARKETING DIGITAL |
HIMAPRODI MANAJEMEN UIN | ||
19 | 2016/2017 Genap |
Melaksanakan Aktifitas Rutin Berkaitan dengan Kegiatan Minat dan Bakat yang diselenggarakan UKM Judul Kegiatan : WORK SHOP SEMANGAT PAGI KE KAMPUS |
GEN FM 103.1 |