Nama | : | DHENATRA RIFQY PRASETYO |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | S1 Fisika |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 19030224062 |
Semester Awal | : | 2019/2020 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : |
Nama Pembimbing | : | Dr. Nugrahani Primary Putri, S.Si., M.Si. |
Judul Skripsi | : |
PENGARUH VARIASI DOSIS IRRADIASI LASER TERHADAP MORFOLOGI DAUN DAN PERTUMBUHAN CASSAVA |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2019/2020 Gasal | A | 19 | 3.57 |
2019/2020 Genap | A | 20 | 3.58 |
2020/2021 Gasal | A | 19 | 3.59 |
2020/2021 Genap | A | 24 | 3.59 |
2021/2022 Gasal | A | 23 | 3.61 |
2021/2022 Genap | A | 23 | 3.62 |
2022/2023 Gasal | A | 23 | 3.67 |
2022/2023 Genap | A | 6 | 3.68 |
2023/2024 Gasal | A | 0 | 3.68 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2019/2020 Gasal | Biologi Umum | 3 |
2 | 2019/2020 Gasal | Praktikum Fisika Dasar I | 1 |
3 | 2019/2020 Gasal | Fisika Dasar 1 | 3 |
4 | 2019/2020 Gasal | Kimia Umum | 3 |
5 | 2019/2020 Gasal | Sistem Pengukuran Fisika | 2 |
6 | 2019/2020 Gasal | Pancasila | 2 |
7 | 2019/2020 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
8 | 2019/2020 Gasal | Matematika Dasar | 3 |
9 | 2019/2020 Genap | Filsafat Ipa | 2 |
10 | 2019/2020 Genap | Fisika Dasar II | 3 |
11 | 2019/2020 Genap | Agama Islam | 2 |
12 | 2019/2020 Genap | Bahasa Inggris | 3 |
13 | 2019/2020 Genap | Praktikum Fisika Dasar II | 1 |
14 | 2019/2020 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
15 | 2019/2020 Genap | Fisika Matematik I | 3 |
16 | 2019/2020 Genap | Literasi Digital | 2 |
17 | 2019/2020 Genap | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 |
18 | 2020/2021 Gasal | Fisika Bumi | 3 |
19 | 2020/2021 Gasal | Ilmu Bahan | 3 |
20 | 2020/2021 Gasal | Termodinamika | 3 |
21 | 2020/2021 Gasal | Praktikum Elektronika Dasar I | 1 |
22 | 2020/2021 Gasal | Fisika Matematik II | 3 |
23 | 2020/2021 Gasal | Mekanika | 4 |
24 | 2020/2021 Gasal | Elektronika Dasar I | 2 |
25 | 2020/2021 Genap | Fisika Modern | 3 |
26 | 2020/2021 Genap | Kewirausahaan | 2 |
27 | 2020/2021 Genap | Gelombang | 3 |
28 | 2020/2021 Genap | Eksperimen Fisika I | 2 |
29 | 2020/2021 Genap | Fisika Matematik III | 3 |
30 | 2020/2021 Genap | ANALISIS DATA DIFRAKSI | 2 |
31 | 2020/2021 Genap | Listrik Magnet | 3 |
32 | 2020/2021 Genap | Statistika | 3 |
33 | 2020/2021 Genap | Elektronika Dasar II | 2 |
34 | 2020/2021 Genap | Praktikum Elektronika Dasar II | 1 |
35 | 2021/2022 Gasal | Fisika Kuantum | 4 |
36 | 2021/2022 Gasal | Optik | 2 |
37 | 2021/2022 Gasal | Elektromagnetika | 2 |
38 | 2021/2022 Gasal | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2 |
39 | 2021/2022 Gasal | Metodologi Penelitian | 3 |
40 | 2021/2022 Gasal | Elektronika Lanjut | 2 |
41 | 2021/2022 Gasal | Eksperimen Fisika II | 2 |
42 | 2021/2022 Gasal | Termodinamika Bahan | 3 |
43 | 2021/2022 Gasal | Fisika Statistik | 3 |
44 | 2021/2022 Genap | Fisika Gunung Api | 2 |
45 | 2021/2022 Genap | Kolokium | 2 |
46 | 2021/2022 Genap | Fisika Polimer | 2 |
47 | 2021/2022 Genap | Fisika Zat Padat | 3 |
48 | 2021/2022 Genap | Manajemen Industri | 2 |
49 | 2021/2022 Genap | Material Energi | 2 |
50 | 2021/2022 Genap | Material Medis | 2 |
51 | 2021/2022 Genap | Mikrokontroler | 2 |
52 | 2021/2022 Genap | Fisika Tsunami | 2 |
53 | 2021/2022 Genap | METODE KARAKTERISASI BAHAN | 2 |
54 | 2021/2022 Genap | Sistem Kontrol | 2 |
55 | 2022/2023 Gasal | Fisika Inti | 3 |
56 | 2022/2023 Gasal | Magang Riset-Penyusunan Laporan Penelitian | 2 |
57 | 2022/2023 Gasal | Magang Riset-Pengembangan Rencana Penelitian | 3 |
58 | 2022/2023 Gasal | Magang Riset-Pengembangan Instrumen Penelitian | 4 |
59 | 2022/2023 Gasal | Magang Riset-Penganalisisan Data | 4 |
60 | 2022/2023 Gasal | Magang Riset-Pengumpulan Data | 4 |
61 | 2022/2023 Gasal | Magang Riset-Publikasi | 3 |
62 | 2022/2023 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 65 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 40 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 320 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 5 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 60 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 490 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial | |||||
1 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Pelaksanaan Bakti Sosial Judul Kegiatan : Charity Webinar Di-Era Pandemi |
Universitas Padjajaran | Nasional | |
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
2 | 2022/2023 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Universitas Negeri Surabaya |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
3 | 2022/2023 Genap |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : Bimbingan Keperpustakaan |
Universitas | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
4 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : workshop penulisan karya ilmiah |
Universitas | Nasional | Peserta |
5 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Sosialisasi Merdeka Belajar |
Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan | Nasional | Peserta |
6 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Workshop PKM |
Fakultas | Nasional | Peserta |
7 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Optimalisasi dan Peningkatan Produktivitas |
Universitas | Nasional | Peserta |
8 | 2022/2023 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : Entrepreneurship Talk Shop |
Fakultas | Nasional | Peserta |
9 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Teknologi Aditif Dan Penggunaan Dalam Pakan |
Universitas | ||
10 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Kajian Patologi Penyakit Jembrana |
Fakultas | ||
11 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Hari Pendidikan Nasional |
Fakultas | ||
12 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Konservasi Sumber Daya Alam |
Universitas | ||
13 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Apakabar Pendidikan Indonesia Dalam Mencetak Anak Bangsa |
Universitas | ||
14 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Nation Entreprneurship Talkshow |
HMJ Fisika | ||
15 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : kewaspaan terhadap penyakit hewan menular |
Fakultas | ||
16 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Kuliah Perdana Mahasiswa |
HMJ Fisika | ||
17 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Manajemen Industri |
Fakultas | ||
18 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Konservasi Sumber Daya Alam |
Fakultas | ||
19 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Aplikasi Ilmu Genetika dalam upaya peningkatan mutu |
Universitas | ||
20 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pelatihan Design |
Fakultas | Fakultas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
21 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : Latihan Kepemipinan Mahasiswa Tingkat Dasar |
Fakultas | Dasar | |
22 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Keakraban Mahasiswa Fisika |
HMJ Fisika | Jurusan/Program Studi | |
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
23 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Space |
HMJ Fisika | Jurusan/Program Studi |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Magang/Praktik Kerja | Magang di BRIN | BRIN |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | Magang Riset-Penyusunan Laporan Penelitian | 2 |
2 | Magang Riset-Pengembangan Rencana Penelitian | 3 |
3 | Magang Riset-Pengembangan Instrumen Penelitian | 4 |
4 | Magang Riset-Penganalisisan Data | 4 |
5 | Magang Riset-Pengumpulan Data | 4 |
6 | Magang Riset-Publikasi | 3 |