Nama | : | VERA CHENTIA SIBURIAN |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Bahasa Jerman |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 20020094022 |
Semester Awal | : | 2020/2021 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 001039882072025100006 |
File Ijazah | : | Download Ijazah |
File Transkrip | : | Download Transkrip |
Nama Pembimbing | : | Audrey Gabriella Titaley, S.Pd., M.Hum. |
Judul Skripsi | : |
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI DW LEARN GERMAN LEVEL A1 PADA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 15 SURABAYA |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2020/2021 Gasal | A | 24 | 3.63 |
2020/2021 Genap | A | 22 | 3.65 |
2021/2022 Gasal | A | 24 | 3.64 |
2021/2022 Genap | A | 21 | 3.65 |
2022/2023 Gasal | A | 20 | 3.71 |
2022/2023 Genap | A | 13 | 3.71 |
2023/2024 Gasal | A | 20 | 3.75 |
2023/2024 Genap | A | 6 | 3.6 |
2024/2025 Gasal | A | 10 | 3.75 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2020/2021 Gasal | Kulturkunde | 2 |
2 | 2020/2021 Gasal | Schreiben fuer Anfaenger | 4 |
3 | 2020/2021 Gasal | Agama Protestan | 2 |
4 | 2020/2021 Gasal | Grundgrammatik | 2 |
5 | 2020/2021 Gasal | Hoeren fuer Anfaenger | 4 |
6 | 2020/2021 Gasal | LITERASI DIGITAL | 2 |
7 | 2020/2021 Gasal | Sprechen fuer Anfaenger | 4 |
8 | 2020/2021 Gasal | Lesen fuer Anfaenger | 4 |
9 | 2020/2021 Genap | Thematisches Schreiben | 2 |
10 | 2020/2021 Genap | Bahasa Indonesia | 2 |
11 | 2020/2021 Genap | Thematisches Lesen | 2 |
12 | 2020/2021 Genap | Thematisches Hoeren | 2 |
13 | 2020/2021 Genap | Dasar Kependidikan | 2 |
14 | 2020/2021 Genap | Media Pengajaran | 2 |
15 | 2020/2021 Genap | Sprachlehre | 2 |
16 | 2020/2021 Genap | Pancasila | 2 |
17 | 2020/2021 Genap | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2 |
18 | 2020/2021 Genap | Teori Belajar | 2 |
19 | 2020/2021 Genap | Thematisches Sprechen | 2 |
20 | 2021/2022 Gasal | Evaluasi belajar dan pembelajaran | 2 |
21 | 2021/2022 Gasal | Telaah kurikulum | 2 |
22 | 2021/2022 Gasal | Edukasional Linguistik | 2 |
23 | 2021/2022 Gasal | Erweitertes Lesen | 2 |
24 | 2021/2022 Gasal | Erweitertes Schreiben | 2 |
25 | 2021/2022 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
26 | 2021/2022 Gasal | Statistik | 2 |
27 | 2021/2022 Gasal | Kewarganegaraan | 2 |
28 | 2021/2022 Gasal | Modul Nusantara | 2 |
29 | 2021/2022 Gasal | Pengembangan Bahan Ajar | 2 |
30 | 2021/2022 Gasal | Erweitertes Hoeren | 2 |
31 | 2021/2022 Gasal | Erweitertes Sprechen | 2 |
32 | 2021/2022 Genap | Deutsch | 4 |
33 | 2021/2022 Genap | Seminar pembelajaran dan pengajaran bahasa | 2 |
34 | 2021/2022 Genap | PERENCANAAN PENGAJARAN | 2 |
35 | 2021/2022 Genap | SCHRIFTLICHER AUSDRUCK | 2 |
36 | 2021/2022 Genap | Metode Penelitian | 3 |
37 | 2021/2022 Genap | Linguistik dan Pembelajaran Bahasa | 2 |
38 | 2021/2022 Genap | ARBEIT AM TEXT | 2 |
39 | 2021/2022 Genap | Freier Vortrag | 2 |
40 | 2021/2022 Genap | Wissenschaftliches Schreiben | 2 |
41 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat | 4 |
42 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek indpenden Pendesiminasian program | 3 |
43 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 4 |
44 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek indpenden Evaluasi Program | 3 |
45 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek indpenden Perancangan Program | 3 |
46 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek indpenden Pengembangan laporan | 3 |
47 | 2022/2023 Genap | Micro Teaching | 2 |
48 | 2022/2023 Genap | English For Tourism | 2 |
49 | 2022/2023 Genap | Gitar POP | 2 |
50 | 2022/2023 Genap | Keyboard | 2 |
51 | 2022/2023 Genap | Vocal Group | 2 |
52 | 2022/2023 Genap | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 3 |
53 | 2023/2024 Gasal | PLP-Analisis Kurikulum | 2 |
54 | 2023/2024 Gasal | PLP-Manajemen Sekolah | 2 |
55 | 2023/2024 Gasal | PLP-Praktik Mengajar | 4 |
56 | 2023/2024 Gasal | PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 |
57 | 2023/2024 Gasal | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 |
58 | 2023/2024 Gasal | PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 |
59 | 2023/2024 Gasal | PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 |
60 | 2023/2024 Gasal | PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 |
61 | 2023/2024 Genap | Skripsi | 6 |
62 | 2024/2025 Gasal | Pruefungsvorbereitung (B1) | 2 |
63 | 2024/2025 Gasal | Skripsi | 6 |
64 | 2024/2025 Gasal | Uebersetzung | 2 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 65 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 85 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 5 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 20 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 10 | |
Jumlah Perolehan skk. 185 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2021/2022 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Universitas | Peserta |
2 | 2021/2022 Gasal |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : BIMBINGAN PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN UNESA BAGI MAHASISWA |
UPT PERPUSTAKAAN | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
3 | 2021/2022 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Decolonizing Global Health |
Harvard Medical School | Internasional | |
4 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar |
HMJ Bahasa dan Sastra Jerman | Dasar | |
5 | 2021/2022 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Deutscher cup 2021 |
HMJ Bahasa dan Sastra Jerman | Jurusan/Program Studi | |
6 | 2022/2023 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Sprechstunde 2021 |
Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jerman | Jurusan/Program Studi | |
Kegiatan Lainnya | |||||
7 | 2022/2023 Gasal |
Melakukan Kunjungan / Studi Banding Judul Kegiatan : Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri |
Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. | ||
Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial | |||||
8 | 2022/2023 Gasal |
Kegiatan Lain Individual-Sosial Judul Kegiatan : Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) |
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | ||
9 | 2022/2023 Gasal |
Kegiatan Lain Individual-Sosial Judul Kegiatan : Abdidaya Ormawa 2022 |
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | ||
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
10 | 2020/2021 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Begrüẞungsparty2020 |
HMJ Bahasa dan Sastra Jerman | Departemen/ Program Studi | Peserta |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Pertukaran Pelajar | Kelas Antar Prodi Pendidikan Bahasa Jerman - Vocal Group | UNESA |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | Gitar POP | 2 |
2 | Keyboard | 2 |
3 | Micro Teaching | 2 |
4 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 3 |
5 | English For Tourism | 2 |
6 | Vocal Group | 2 |
7 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 3 |
8 | Gitar POP | 2 |
9 | Vocal Group | 2 |
10 | Micro Teaching | 2 |
11 | Keyboard | 2 |
12 | English For Tourism | 2 |
13 | Keyboard | 2 |
14 | Micro Teaching | 2 |
15 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 3 |
16 | Vocal Group | 2 |
17 | English For Tourism | 2 |
18 | Gitar POP | 2 |
19 | Micro Teaching | 2 |
20 | English For Tourism | 2 |
21 | Gitar POP | 2 |
22 | Keyboard | 2 |
23 | Vocal Group | 2 |
24 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 3 |
25 | Micro Teaching | 2 |
26 | English For Tourism | 2 |
27 | Gitar POP | 2 |
28 | Keyboard | 2 |
29 | Vocal Group | 2 |
30 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 3 |
31 | Micro Teaching | 2 |
32 | English For Tourism | 2 |
33 | Gitar POP | 2 |
34 | Keyboard | 2 |
35 | Vocal Group | 2 |
36 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 3 |
37 | Micro Teaching | 2 |
38 | English For Tourism | 2 |
39 | Gitar POP | 2 |
40 | Keyboard | 2 |
41 | Vocal Group | 2 |
42 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 3 |
43 | Micro Teaching | 2 |
44 | English For Tourism | 2 |
45 | Gitar POP | 2 |
46 | Keyboard | 2 |
47 | Vocal Group | 2 |
48 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 3 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Studi/Proyek Independen | KKN KKN PPK ORMAWA_7 | KKN PPK ORMAWA_7 |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | KKN Proyek indpenden Evaluasi Program | 3 |
2 | KKN Proyek indpenden Perancangan Program | 3 |
3 | KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat | 4 |
4 | KKN Proyek indpenden Pendesiminasian program | 3 |
5 | KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 4 |
6 | KKN Proyek indpenden Pengembangan laporan | 3 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | PLP di SMAN 15 SURABAYA | SMAN 15 SURABAYA |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | PLP-Analisis Kurikulum | 2 |
2 | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 |
3 | PLP-Praktik Mengajar | 4 |
4 | PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 |
5 | PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 |
6 | PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 |
7 | PLP-Manajemen Sekolah | 2 |
8 | PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 |