Nama | : | ADE HERU PRASETYO |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 15020074059 |
Semester Awal | : | 2015/2016 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 882012020000026 |
Nama Pembimbing | : | Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, M.Pd. |
Judul Skripsi | : | TINDAK TUTUR EKSPRESIF DALAM FILM KARTINI KARYA HANUNG BRAMANTYO: KAJIAN SOSIOPRAGMATIK |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2015/2016 Gasal | A | 21 | 3.67 |
2015/2016 Genap | A | 20 | 3.68 |
2016/2017 Gasal | A | 22 | 3.74 |
2016/2017 Genap | A | 23 | 3.78 |
2017/2018 Gasal | A | 22 | 3.8 |
2017/2018 Genap | A | 23 | 3.81 |
2018/2019 Gasal | A | 10 | 3.81 |
2018/2019 Genap | A | 0 | 3.81 |
2019/2020 Gasal | A | 6 | 3.82 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2015/2016 Gasal | Aplikasi Komputer | 2 |
2 | 2015/2016 Gasal | Agama Islam | 2 |
3 | 2015/2016 Gasal | Pengantar Filologi | 2 |
4 | 2015/2016 Gasal | Bahasa Inggris | 3 |
5 | 2015/2016 Gasal | Keterampilan Berbicara | 2 |
6 | 2015/2016 Gasal | Sejarah Sastra | 2 |
7 | 2015/2016 Gasal | Psikologi Pendidikan | 2 |
8 | 2015/2016 Gasal | Keterampilan Menyimak | 2 |
9 | 2015/2016 Gasal | Pengantar Linguistik | 2 |
10 | 2015/2016 Gasal | Bahasa Daerah | 2 |
11 | 2015/2016 Genap | Apresiasi Prosa | 2 |
12 | 2015/2016 Genap | Fonologi | 2 |
13 | 2015/2016 Genap | Dasar-Dasar Pendidikan | 3 |
14 | 2015/2016 Genap | Teori Belajar | 3 |
15 | 2015/2016 Genap | Pancasila | 2 |
16 | 2015/2016 Genap | Teori Sastra | 4 |
17 | 2015/2016 Genap | Filsafat Ilmu | 2 |
18 | 2015/2016 Genap | Keterampilan Membaca | 2 |
19 | 2016/2017 Gasal | Strategi Pembelajaran | 2 |
20 | 2016/2017 Gasal | Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
21 | 2016/2017 Gasal | Apresiasi Puisi | 2 |
22 | 2016/2017 Gasal | Kewarganegaraan | 2 |
23 | 2016/2017 Gasal | Bahasa Jawa Kuna | 3 |
24 | 2016/2017 Gasal | Morfologi | 4 |
25 | 2016/2017 Gasal | Statistika | 2 |
26 | 2016/2017 Gasal | Telaah Kurikulum Sekolah | 3 |
27 | 2016/2017 Gasal | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
28 | 2016/2017 Genap | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 |
29 | 2016/2017 Genap | Bahasa Indonesia untuk Anak Berkebutuhan Khusus | 2 |
30 | 2016/2017 Genap | Media Pembelajaran | 2 |
31 | 2016/2017 Genap | Apresiasi Drama | 2 |
32 | 2016/2017 Genap | Pembelajaran Inovatif I | 3 |
33 | 2016/2017 Genap | Sintaksis | 4 |
34 | 2016/2017 Genap | Keterampilan Menulis | 4 |
35 | 2016/2017 Genap | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 3 |
36 | 2017/2018 Gasal | Analisis Wacana | 2 |
37 | 2017/2018 Gasal | Jurnalistik | 2 |
38 | 2017/2018 Gasal | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 3 |
39 | 2017/2018 Gasal | Penulisan Prosa | 2 |
40 | 2017/2018 Gasal | Kritik Sastra | 2 |
41 | 2017/2018 Gasal | Psikolinguistik | 2 |
42 | 2017/2018 Gasal | Semantik | 2 |
43 | 2017/2018 Gasal | Korespondensi | 2 |
44 | 2017/2018 Gasal | Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing | 2 |
45 | 2017/2018 Gasal | Pembelajaran Inovatif II | 3 |
46 | 2017/2018 Genap | Program Pengelolaan Pembelajaran | 3 |
47 | 2017/2018 Genap | Sosiolinguistik | 2 |
48 | 2017/2018 Genap | Sosiologi Sastra | 2 |
49 | 2017/2018 Genap | KKN | 2 |
50 | 2017/2018 Genap | Penulisan dan pementasan drama | 4 |
51 | 2017/2018 Genap | Metodologi Penelitian Sastra (MPS)*** | 2 |
52 | 2017/2018 Genap | Metodologi Penelitian Bahasa (MPB)** | 2 |
53 | 2017/2018 Genap | Penyuntingan Bahasa** | 2 |
54 | 2017/2018 Genap | Pengembangan Buku Teks Bahasa Indonesia | 4 |
55 | 2018/2019 Gasal | Kepewaraan** | 2 |
56 | 2018/2019 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
57 | 2018/2019 Gasal | Skripsi | 6 |
58 | 2018/2019 Gasal | Supervisi Pembelajaran | 2 |
59 | 2018/2019 Gasal | Penulisan dan Pembacaan Puisi | 2 |
60 | 2018/2019 Gasal | Pemerolehan Bahasa** | 2 |
61 | 2018/2019 Genap | Skripsi | 6 |
62 | 2019/2020 Gasal | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 40 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 350 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 40 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 480 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2018/2019 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : PKKMB |
BEM FAKULTAS | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
2 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : LOMBA ESSAY NASIONAL |
HIMA PGSD | Nasional | |
3 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR NASIONAL LITERASI LINTAS DISIPLIN |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Nasional | Peserta |
4 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR NASIONAL LITERASI II |
HMJBSI | Nasional | Peserta |
5 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR NASIONAL PPG DAN LPDP 2017 |
BEM FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | Nasional | Peserta |
6 | 2018/2019 Genap |
Menghasilkan Karya Popular yang diterbitkan di Surat Kabar/ Majalah/ Media lainnya Judul Kegiatan : ANTOLOGI PUISI "MENGAYUH ALAM SASTRA" |
HMJBSI | Regional | Anggota |
7 | 2018/2019 Genap |
Menghasilkan Karya Popular yang diterbitkan di Surat Kabar/ Majalah/ Media lainnya Judul Kegiatan : ANTOLOGI PUISI "BERTEDUH NYALI" |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA KELAS B 2015 | Regional | Anggota |
8 | 2018/2019 Genap |
Menghasilkan Karya Popular yang diterbitkan di Surat Kabar/ Majalah/ Media lainnya Judul Kegiatan : KUMPULAN CERPEN "DIMENSI PERADABAN" |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA KELAS B | Regional | Anggota |
9 | 2018/2019 Genap |
Menghasilkan Karya Popular yang diterbitkan di Surat Kabar/ Majalah/ Media lainnya Judul Kegiatan : MAJALAH SEGER "SURABAYA ECO GREEN ENTITAS REK" |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA KELAS B 2015 | Fakultas | Anggota |
10 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : PELATIHAN KARYA TULIS ILMIAH (PKTI) |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Universitas | Peserta |
11 | 2018/2019 Genap |
Menghasilkan Karya yang Tidak dipublikasikan Judul Kegiatan : KUMPULAN CERPEN "BAGIKU PAHLAWAN ITU..." |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA KELAS B 2015 | - | Anggota |
12 | 2018/2019 Genap |
Menghasilkan Karya yang Tidak dipublikasikan Judul Kegiatan : ANTOLOGI PUISI "KEBAL-KEBUL" |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA KELAS B 2015 | - | Anggota |
13 | 2018/2019 Genap |
Menghasilkan Karya yang Tidak dipublikasikan Judul Kegiatan : NOVELET |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA KELAS B 2015 | - | Anggota |
14 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : APRESIASI KARYA SASTRA ISLAMI |
HMJBSI | Departemen/ Program Studi | Peserta |
15 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) |
BALAI BAHASA JAWA TIMUR | Departemen/ Program Studi | Peserta |
16 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR SPIRITUAL MAHASISWA BERPRESTASI |
HMJBSI | Departemen/ Program Studi | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
17 | 2018/2019 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : PELATIHAN PENDIDIKAN KARAKTER MAHASISWA BIDIKMISI DAN AFIRMASI TAHUN 2015 |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Regional/ Universitas | |
18 | 2018/2019 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : LKMM-TD |
BEM FAKULTAS | Jurusan/Program Studi | |
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
19 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : TA'LIMU QIRA'ATUL QUR'AN (TQQ) |
UKKI UNESA | Universitas | |
20 | 2018/2019 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : OLIMPIADE BAHASA DAN SASTRA |
HMJBSI | Jurusan/Program Studi | Juara III |
21 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : OLIMPIADE BAHASA DAN SASTRA |
HMJBSI | Jurusan/Program Studi | |
22 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : KAJIAN ISLAMI MAHASISWA JBSI |
HMJBSI | Jurusan/Program Studi |