Nama | : | REZANATA RAHMANTO |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | S1 Akuntansi |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 11080694058 |
Semester Awal | : | 2011/2012 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 23.00762.17 |
Nama Pembimbing | : | Prof. Dr. Eni Wuryani, S.E., M.Si., CMA. |
Judul Skripsi | : | PENGARUH PROFITABILITAS KEBIJAKAN UTANG DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2011/2012 Gasal | A | 20 | 3.3 |
2011/2012 Genap | A | 19 | 3.3 |
2012/2013 Gasal | A | 22 | 3.34 |
2012/2013 Genap | A | 21 | 3.33 |
2013/2014 Gasal | A | 17 | 3.26 |
2013/2014 Genap | A | 21 | 3.26 |
2014/2015 Gasal | A | 19 | 3.25 |
2014/2015 Genap | A | 6 | 3.25 |
2015/2016 Gasal | A | 6 | 3.25 |
2015/2016 Genap | A | 6 | 3.25 |
2016/2017 Gasal | A | 6 | 3.25 |
2016/2017 Genap | A | 6 | 3.26 |
2017/2018 Gasal | N |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2011/2012 Gasal | Pengantar Bisnis | 3 |
2 | 2011/2012 Gasal | Pengantar Akuntansi I | 3 |
3 | 2011/2012 Gasal | Isbd | 2 |
4 | 2011/2012 Gasal | Bahasa Inggris Bisnis I | 2 |
5 | 2011/2012 Gasal | Matematika Ekonomi | 3 |
6 | 2011/2012 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | 2011/2012 Gasal | Pancasila | 2 |
8 | 2011/2012 Gasal | Pengantar Manajemen | 3 |
9 | 2011/2012 Genap | Pengantar Akuntansi II | 3 |
10 | 2011/2012 Genap | Manajemen Keuangan I | 3 |
11 | 2011/2012 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
12 | 2011/2012 Genap | Filsafat Ilmu | 2 |
13 | 2011/2012 Genap | Agama Islam | 2 |
14 | 2011/2012 Genap | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
15 | 2011/2012 Genap | Bahasa Inggris Bisnis II | 2 |
16 | 2011/2012 Genap | Teori Ekonomi Mikro | 3 |
17 | 2012/2013 Gasal | Teori Ekonomi Makro | 3 |
18 | 2012/2013 Gasal | Perekonomian Indonesia | 2 |
19 | 2012/2013 Gasal | Algoritma dan Pemograman | 3 |
20 | 2012/2013 Gasal | Kewirausahaan | 3 |
21 | 2012/2013 Gasal | Manajemen Keuangan II | 3 |
22 | 2012/2013 Gasal | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 |
23 | 2012/2013 Gasal | Metode Kuantitatif dan Bisnis | 3 |
24 | 2012/2013 Gasal | Akuntansi Keuangan I | 3 |
25 | 2012/2013 Genap | Sistem Informasi Akuntansi | 4 |
26 | 2012/2013 Genap | Akuntansi Keuangan II | 3 |
27 | 2012/2013 Genap | Hukum Pajak | 2 |
28 | 2012/2013 Genap | Pemrograman Data Base Akuntansi | 3 |
29 | 2012/2013 Genap | Statistik | 3 |
30 | 2012/2013 Genap | Akuntansi Biaya | 3 |
31 | 2012/2013 Genap | Manajemen Investasi | 3 |
32 | 2013/2014 Gasal | Aplikasi Pemrograman I | 3 |
33 | 2013/2014 Gasal | Ekonomi Syariah | 2 |
34 | 2013/2014 Gasal | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
35 | 2013/2014 Gasal | Akuntansi Manajemen | 3 |
36 | 2013/2014 Gasal | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 |
37 | 2013/2014 Gasal | Pengauditan I | 3 |
38 | 2013/2014 Gasal | Perpajakan | 3 |
39 | 2013/2014 Genap | Metodologi Penelitian | 3 |
40 | 2013/2014 Genap | Pengauditan II | 3 |
41 | 2013/2014 Genap | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
42 | 2013/2014 Genap | Akuntansi Perbankan | 3 |
43 | 2013/2014 Genap | Akuntansi Perpajakan | 3 |
44 | 2013/2014 Genap | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
45 | 2013/2014 Genap | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 |
46 | 2014/2015 Gasal | Teori akuntansi | 3 |
47 | 2014/2015 Gasal | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
48 | 2014/2015 Gasal | Akuntansi Syariah | 3 |
49 | 2014/2015 Gasal | Praktik Pengauditan | 4 |
50 | 2014/2015 Gasal | Seminar Akuntansi | 3 |
51 | 2014/2015 Gasal | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
52 | 2014/2015 Genap | Skripsi | 6 |
53 | 2015/2016 Gasal | Skripsi | 6 |
54 | 2015/2016 Genap | Skripsi | 6 |
55 | 2016/2017 Gasal | Skripsi | 6 |
56 | 2016/2017 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 60 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 150 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 260 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2017/2018 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : |
Universitas | Peserta | |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
2 | 2017/2018 Gasal |
Pengurus Organisasi Judul Kegiatan : Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi FE Unesa Periode 2013-2014 |
Jurusan/Program Studi | Ketua | |
3 | 2017/2018 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Olimpiade Akuntansi 2012 |
Hima Jurusan Akuntansi FE Unesa | Jurusan/Program Studi | |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
4 | 2017/2018 Gasal |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : Accounting Business Plan Competition 2012 |
Hima Jurusan Akuntansi FE Unesa | Jurusan/Program Studi | Juara III |
5 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional "Kiat Sukses Meraih Asa Gemilang Melalui Miracle Of Giving" |
Fakultas Ilmu Pendidikan Unesa | Nasional | Peserta |
6 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : International Accounting Conference |
Jurusan Akuntansi FE Unesa | Internasional | Peserta |
7 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : International Seminar Sang Guru |
Universitas Negeri Surabaya | Internasional | Peserta |
8 | 2017/2018 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Jurnal Ilmiah "Kesiapan Sejak Dini dalam Menghadapi Jurnal Ilmiah Demi Terciptanya Karya yang Berkualitas" |
Hima Jurusan Akuntansi FE Unesa | Fakultas | Peserta |