Biodata Mahasiswa
image
Nama : RAHMAD SETIAWAN YUNUS
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Program Studi : S1 Akuntansi
Jenjang : S1
Nomor Induk Mahasiswa : 11080694011
Semester Awal : 2011/2012 Gasal
Status Awal Mahasiswa : Mahasiswa Baru
Status Mahasiswa Saat ini : Lulus
Nomor Ijazah : 23.00385.17


Riwayat Skripsi
Nama Pembimbing : Dr. Dewi Prastiwi, S.E., Ak., M.Si.
Judul Skripsi : PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA ATAS TAX CENTER TERHADAP KESADARAN PAJAK

Riwayat Mahasiswa
Semester Status Sks IPK
2011/2012 Gasal A 20 2.73
2011/2012 Genap A 19 2.88
2012/2013 Gasal A 22 2.93
2012/2013 Genap A 21 2.8
2013/2014 Gasal A 20 2.81
2013/2014 Genap A 15 2.9
2014/2015 Gasal A 12 2.89
2014/2015 Genap A 6 2.88
2015/2016 Gasal A 12 2.9
2015/2016 Genap A 9 2.88
2016/2017 Gasal A 9 2.86
2016/2017 Genap A 6 2.89
No Semester Nama Matakuliah Sks Matakuliah
1 2011/2012 Gasal Isbd 2
2 2011/2012 Gasal Pengantar Akuntansi I 3
3 2011/2012 Gasal Matematika Ekonomi 3
4 2011/2012 Gasal Pancasila 2
5 2011/2012 Gasal Pengantar Manajemen 3
6 2011/2012 Gasal Bahasa Inggris Bisnis I 2
7 2011/2012 Gasal Bahasa Indonesia 2
8 2011/2012 Gasal Pengantar Bisnis 3
9 2011/2012 Genap Ilmu Alamiah Dasar (Iad) 2
10 2011/2012 Genap Teori Ekonomi Mikro 3
11 2011/2012 Genap Bahasa Inggris Bisnis II 2
12 2011/2012 Genap Kewarganegaraan 2
13 2011/2012 Genap Agama Islam 2
14 2011/2012 Genap Pengantar Akuntansi II 3
15 2011/2012 Genap Manajemen Keuangan I 3
16 2011/2012 Genap Filsafat Ilmu 2
17 2012/2013 Gasal Akuntansi Keuangan I 3
18 2012/2013 Gasal Teori Ekonomi Makro 3
19 2012/2013 Gasal Algoritma dan Pemograman 3
20 2012/2013 Gasal Aspek Hukum Dalam Bisnis 2
21 2012/2013 Gasal Metode Kuantitatif dan Bisnis 3
22 2012/2013 Gasal Perekonomian Indonesia 2
23 2012/2013 Gasal Kewirausahaan 3
24 2012/2013 Gasal Manajemen Keuangan II 3
25 2012/2013 Genap Akuntansi Keuangan II 3
26 2012/2013 Genap Pemrograman Data Base Akuntansi 3
27 2012/2013 Genap Manajemen Investasi 3
28 2012/2013 Genap Hukum Pajak 2
29 2012/2013 Genap Akuntansi Biaya 3
30 2012/2013 Genap Statistik 3
31 2012/2013 Genap Sistem Informasi Akuntansi 4
32 2013/2014 Gasal Aplikasi Pemrograman I 3
33 2013/2014 Gasal Ekonomi Syariah 2
34 2013/2014 Gasal Pengauditan I 3
35 2013/2014 Gasal Akuntansi Sektor Publik 3
36 2013/2014 Gasal Akuntansi Manajemen 3
37 2013/2014 Gasal Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 3
38 2013/2014 Gasal Perpajakan 3
39 2013/2014 Genap Kuliah Kerja Nyata 3
40 2013/2014 Genap Akuntansi Perbankan 3
41 2013/2014 Genap Studi Kelayakan Bisnis 3
42 2013/2014 Genap Metodologi Penelitian 3
43 2013/2014 Genap Akuntansi Perpajakan 3
44 2014/2015 Gasal Pengauditan I 3
45 2014/2015 Gasal Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 3
46 2014/2015 Gasal Sistem Pengendalian Manajemen 3
47 2014/2015 Gasal Perencanaan Pajak 3
48 2014/2015 Genap Pengauditan II 3
49 2014/2015 Genap Akuntansi Keuangan Lanjutan II 3
50 2015/2016 Gasal Skripsi 6
51 2015/2016 Gasal Seminar Akuntansi 3
52 2015/2016 Gasal Teori akuntansi 3
53 2015/2016 Genap Skripsi 6
54 2015/2016 Genap Pengauditan II 3
55 2016/2017 Gasal Praktik Pengauditan 4
56 2016/2017 Gasal Skripsi 6
57 2016/2017 Genap Skripsi 6
Rekap Kegiatan Sipena
A. Wajib Universitas
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS 50
B. Pilihan
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN 0
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN 0
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN 40
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL 20
5. BIDANG KEGIATAN LAIN 0
Jumlah Perolehan skk. 110
Daftar Kegiatan
No Semester Kegiatan Penyelenggara Tingat Partisipasi
Kegiatan Wajib Universitas
1 2016/2017 Genap PKKMB
Judul Kegiatan : PKKMB
Univeristas negeri surabaya Universitas Peserta
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat
2 2016/2017 Genap Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian)
Judul Kegiatan : Round Table Discussion
Univeristas negeri surabaya Nasional
Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial
3 2016/2017 Genap Bantuan Pembimbingan Rutin (LBB, BIMBASI, Pengajian, TPA, PAUD)
Judul Kegiatan : TA"LIMUL QIRO ATIL QUR AN
Univeristas negeri surabaya