Nama | : | HAYATUN TOYYIBAH |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Biologi |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 11030204035 |
Semester Awal | : | 2011/2012 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 13.01467.18 |
Nama Pembimbing | : | Dr. Sifak Indana, M.Pd. |
Nama Pembimbing 2 | : | Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc. |
Judul Skripsi | : | PENGEMBANGAN MEDIA BERBASIS POP-UP MATERI POKOK VIRUS UNTUK SMA KELAS X |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2011/2012 Gasal | A | 23 | 2.86 |
2011/2012 Genap | A | 15 | 3.01 |
2012/2013 Gasal | A | 22 | 2.94 |
2012/2013 Genap | A | 16 | 2.93 |
2013/2014 Gasal | A | 24 | 2.98 |
2013/2014 Genap | A | 24 | 3.01 |
2014/2015 Gasal | A | 15 | 3.07 |
2014/2015 Genap | A | 8 | 3.08 |
2015/2016 Gasal | A | 6 | 3.08 |
2015/2016 Genap | A | 6 | 3.08 |
2016/2017 Gasal | A | 6 | 3.08 |
2016/2017 Genap | A | 6 | 3.08 |
2017/2018 Gasal | A | 6 | 3.08 |
2017/2018 Genap | A | 6 | 3.07 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2011/2012 Gasal | Fisika Umum | 3 |
2 | 2011/2012 Gasal | Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2 |
3 | 2011/2012 Gasal | Matematika Dasar | 3 |
4 | 2011/2012 Gasal | Biologi Umum | 3 |
5 | 2011/2012 Gasal | Kimia Dasar | 3 |
6 | 2011/2012 Gasal | Aplikasi Komputer | 2 |
7 | 2011/2012 Gasal | Bahasa Inggris I | 2 |
8 | 2011/2012 Gasal | Pancasila | 2 |
9 | 2011/2012 Gasal | Perkembangan Peserta Didik | 3 |
10 | 2011/2012 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
11 | 2011/2012 Genap | Dasar-Dasar Pendidikan | 3 |
12 | 2011/2012 Genap | Bahasa Inggris II | 2 |
13 | 2011/2012 Genap | Pengetahuan Lingkungan | 3 |
14 | 2011/2012 Genap | Morfologi Tumbuhan | 3 |
15 | 2011/2012 Genap | Anatomi Hewan | 3 |
16 | 2011/2012 Genap | Agama Islam | 2 |
17 | 2011/2012 Genap | Teori Belajar | 3 |
18 | 2012/2013 Gasal | Biokimia | 2 |
19 | 2012/2013 Gasal | Media Pembelajaran | 2 |
20 | 2012/2013 Gasal | Anatomi Tumbuhan | 3 |
21 | 2012/2013 Gasal | Taksonomi Tumbuhan Rendah | 3 |
22 | 2012/2013 Gasal | Pembelajaran Inovatif I | 4 |
23 | 2012/2013 Gasal | Isbd | 2 |
24 | 2012/2013 Gasal | Psikologi Pendidikan | 2 |
25 | 2012/2013 Gasal | Asesmen | 4 |
26 | 2012/2013 Genap | Taksonomi Invertebrata | 3 |
27 | 2012/2013 Genap | Pembelajaran Inovatif II | 4 |
28 | 2012/2013 Genap | Mikologi | 2 |
29 | 2012/2013 Genap | Taksonomi Tumbuhan Tinggi | 3 |
30 | 2012/2013 Genap | Statistika | 2 |
31 | 2012/2013 Genap | Fisiologi Tumbuhan | 4 |
32 | 2013/2014 Gasal | Fisiologi Hewan | 4 |
33 | 2013/2014 Gasal | Ekologi Umum | 4 |
34 | 2013/2014 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
35 | 2013/2014 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
36 | 2013/2014 Gasal | Metodologi Penelitian | 3 |
37 | 2013/2014 Gasal | Taksonomi Vertebrata | 3 |
38 | 2013/2014 Gasal | Reproduksi Hewan | 3 |
39 | 2013/2014 Gasal | Mikrobiologi Dasar | 3 |
40 | 2013/2014 Genap | Seminar | 2 |
41 | 2013/2014 Genap | Filsafat Ipa | 2 |
42 | 2013/2014 Genap | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 3 |
43 | 2013/2014 Genap | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 3 |
44 | 2013/2014 Genap | Bioteknologi | 2 |
45 | 2013/2014 Genap | Pengembangan Perangkat Pembelajaran I | 2 |
46 | 2013/2014 Genap | Biologi Sekolah | 2 |
47 | 2013/2014 Genap | Ekologi Terapan | 2 |
48 | 2013/2014 Genap | Genetika | 4 |
49 | 2013/2014 Genap | Biologi Sel | 2 |
50 | 2014/2015 Gasal | Kapita Selekta Biologi Sekolah | 2 |
51 | 2014/2015 Gasal | Skripsi | 6 |
52 | 2014/2015 Gasal | Biogeografi | 2 |
53 | 2014/2015 Gasal | Instructional Design | 2 |
54 | 2014/2015 Gasal | Taksonomi Tumbuhan Rendah | 3 |
55 | 2014/2015 Gasal | Program Pengelolaan Pembelajaran | 3 |
56 | 2014/2015 Gasal | Assesmen Alternatif | 2 |
57 | 2014/2015 Gasal | Evolusi | 2 |
58 | 2014/2015 Gasal | Konservasi | 2 |
59 | 2014/2015 Genap | Morfologi Tumbuhan | 3 |
60 | 2014/2015 Genap | Anatomi Hewan | 3 |
61 | 2014/2015 Genap | Skripsi | 6 |
62 | 2014/2015 Genap | Statistika | 2 |
63 | 2015/2016 Gasal | Skripsi | 6 |
64 | 2015/2016 Genap | Skripsi | 6 |
65 | 2016/2017 Gasal | Skripsi | 6 |
66 | 2016/2017 Genap | Skripsi | 6 |
67 | 2017/2018 Gasal | Skripsi | 6 |
68 | 2017/2018 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 120 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 25 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 195 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2017/2018 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2011 |
UNIVERSITAS | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
2 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA TINGKAT MENENGAH (LKMM-TM) MAHASISWA BIDIKMISI ANGKATAN TAHUN 2011 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Menengah | |
3 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA TINGKAT DASAR (LKMM-TD) |
Jurusan Biologi | Dasar | |
4 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA TINGKAT DASAR (LKMM-TD) MAHASISWA BIDIKMISI ANGKATAN TAHUN 2011 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Dasar | |
5 | 2017/2018 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : PELATIHAN PENDIDIKAN KARAKTER MAHASISWA BIDIKMISI ANGKATAN 2011 |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Regional/ Universitas | |
6 | 2017/2018 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : OLIMPIADE & KARYA ILMIAH REMAJA Tingkat SMA/Sederajat Se-JATIM BALI tahun 2012 |
JURUSAN BIOLOGI | Jurusan/Program Studi | |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
7 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Ta'limul Qiro'atil Qur'an |
TIM MPK Pendidiksn Agama Islam | Fakultas | Peserta |
8 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : BIONATION " BIOLOGY NATURE ORSERVATION" Dengan Tema " Dengan Pengenalan Alam Kita Tingkatkan Keselarasan antar Mahasiswa Biologi dan Lingkungan" |
Departemen Kaderisasi BEMJ BIOLOGI | Departemen/ Program Studi | Peserta |
9 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : BIOSFER "BIOLOGY SPIRITUAL FORCE AFTER RAMADHAN" DENGAN TEMA "BE A GOOD MOSLEM & BE A GOOD STUDENT TO BE A GOOD PERSON" |
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) JURUSAN BIOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Departemen/ Program Studi | Peserta |
10 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR ADVOKASI dengan tema "Dengan Semangat Pembaharuan, Kita Tunjukkan Arti Penting Mahasiswa" |
Dewan Legislatif Mahasiswa Jurusan Biologi | Departemen/ Program Studi | Peserta |