Nama | : | FEBRIN DIANATA EKA FITRIANI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Matematika |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 15030214013 |
Semester Awal | : | 2015/2016 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 442012019000163 |
Nama Pembimbing | : | Drs. Hery Tri Sutanto, M.Si. |
Nama Pembimbing 2 | : | Affiati Oktaviarina, S.Si., M.Sc. |
Judul Skripsi | : | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JENIS DEMAM BERDARAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE REGRESI LOGISTIK MULTINOMIAL BAYESIAN |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2015/2016 Gasal | A | 20 | 3.38 |
2015/2016 Genap | A | 20 | 3.41 |
2016/2017 Gasal | A | 22 | 3.38 |
2016/2017 Genap | A | 25 | 3.38 |
2017/2018 Gasal | A | 23 | 3.35 |
2017/2018 Genap | A | 19 | 3.41 |
2018/2019 Gasal | A | 16 | 3.46 |
2018/2019 Genap | A | 6 | 3.47 |
2019/2020 Gasal | N | 0 | 3.47 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2015/2016 Gasal | Biologi Umum | 3 |
2 | 2015/2016 Gasal | Kalkulus Diferensial | 4 |
3 | 2015/2016 Gasal | Fisika Umum | 3 |
4 | 2015/2016 Gasal | Kimia Umum | 3 |
5 | 2015/2016 Gasal | Dasar-Dasar Matematika | 3 |
6 | 2015/2016 Gasal | Pancasila | 2 |
7 | 2015/2016 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
8 | 2015/2016 Genap | Filsafat Matematika | 2 |
9 | 2015/2016 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
10 | 2015/2016 Genap | Aplikasi Komputer | 2 |
11 | 2015/2016 Genap | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 |
12 | 2015/2016 Genap | Geometri | 3 |
13 | 2015/2016 Genap | Kalkulus Integral | 4 |
14 | 2015/2016 Genap | Agama Islam | 2 |
15 | 2015/2016 Genap | Bahasa Inggris | 3 |
16 | 2016/2017 Gasal | Bahasa Pemrograman | 3 |
17 | 2016/2017 Gasal | Metode Statistika | 3 |
18 | 2016/2017 Gasal | Struktur Data dan Analisis Algoritma | 3 |
19 | 2016/2017 Gasal | Teori Bilangan Elementer | 2 |
20 | 2016/2017 Gasal | Matematika Diskrit | 3 |
21 | 2016/2017 Gasal | Isbd | 2 |
22 | 2016/2017 Gasal | Geometri Analitik | 3 |
23 | 2016/2017 Gasal | Aljabar Linear Elementer | 3 |
24 | 2016/2017 Genap | Analisis Real I | 3 |
25 | 2016/2017 Genap | Riset Operasi | 3 |
26 | 2016/2017 Genap | Aljabar Abstrak I | 3 |
27 | 2016/2017 Genap | Komputasi Matematika | 3 |
28 | 2016/2017 Genap | Aljabar Linear | 3 |
29 | 2016/2017 Genap | Persamaan Diferensial Biasa | 3 |
30 | 2016/2017 Genap | Metode Numerik | 3 |
31 | 2016/2017 Genap | Kalkulus Peubah Banyak | 4 |
32 | 2017/2018 Gasal | Aljabar Abstrak II | 3 |
33 | 2017/2018 Gasal | Analisis Real II | 3 |
34 | 2017/2018 Gasal | Persamaan Diferensial Parsial | 3 |
35 | 2017/2018 Gasal | Teori Graf | 3 |
36 | 2017/2018 Gasal | Komunikasi Publik | 3 |
37 | 2017/2018 Gasal | Teori Bilangan | 3 |
38 | 2017/2018 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
39 | 2017/2018 Gasal | Peluang dan Statistika | 3 |
40 | 2017/2018 Genap | Statistika Matematika | 3 |
41 | 2017/2018 Genap | Aktuaria | 3 |
42 | 2017/2018 Genap | Pengantar Kriptografi | 2 |
43 | 2017/2018 Genap | Rancangan Percobaan | 3 |
44 | 2017/2018 Genap | Topologi | 3 |
45 | 2017/2018 Genap | Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
46 | 2017/2018 Genap | Geometri Fraktal | 3 |
47 | 2018/2019 Gasal | Praktek Kerja Lapangan (Pkl) | 2 |
48 | 2018/2019 Gasal | Seminar Matematika | 2 |
49 | 2018/2019 Gasal | Teori Fuzzy | 3 |
50 | 2018/2019 Gasal | Statistika Multivariat | 3 |
51 | 2018/2019 Gasal | Pemodelan Matematika | 3 |
52 | 2018/2019 Gasal | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 3 |
53 | 2018/2019 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 150 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 95 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 200 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 445 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2018/2019 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : Mc Laurin (Mathematics Leadership, Upgrading, and Training) 2015 dengan tema "SOLID, KRITIS, dan KOSISTEN" |
Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia HMJ Matematika FMIPA Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
2 | 2018/2019 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2015 |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
3 | 2017/2018 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
4 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Kewirausahaan dengan tema "Masa Muda, Masa Berkarya, Mari Berwirausaha" |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
5 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : Data Analysis Competition 2018 |
Himpunan Mahasiswa Statistika (HIMASTA-ITS) Department of Statistics Faculty of Mathematics, Computation, and Data Science Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Nasional | |
6 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)/ Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Judul Kegiatan : KiWutDasa (Kimbap Sawut Rendah Glukosa, Alternatif Camilan Sehat Bagi Penderita Diabetes) |
Universitas Negeri Surabaya | Tidak didanai | Proposal |
7 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)/ Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Judul Kegiatan : Program Mahasiswa Wirausaha |
Universitas Negeri Surabaya | Tidak didanai | Proposal |
8 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : Pertamina Olimpiade Sains 2016 |
Pertamina | Regional | |
9 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Mini Seminar #3 "Dare to Dream and Dare to Act" |
SBC Surabaya | Regional | Peserta |
10 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Komunikasi dengan tema "Menuju Kesuksesan Masa Depan dengan Unggul Berkomunikasi" |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
11 | 2018/2019 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Mathematics Competition Revolution (MCR) 2016 |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika Universitas Negeri Surabaya | Nasional | |
12 | 2018/2019 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Mathematics Competition Revolution (MCR) 2015 |
Universitas Negeri Surabaya | Nasional | |
13 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar "Mewujudkan Optimasi Daya Nalar untuk Lingkungan Organisasi" |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika Universitas Negeri Surabaya | Dasar | |
14 | 2018/2019 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Mc Laurin (Mathematics Leadership, Upgrading, and Training) 2016 dengan tema "Solid, Kritis, Kreatif, dan Konsisten" |
Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia HMJ Matematika FMIPA Universitas Negeri Surabaya | Jurusan/Program Studi |