Nama | : | ANATA REYUSTINA ALMAIDAH |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Sosiologi |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 21040564041 |
Semester Awal | : | 2021/2022 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : |
Nama Pembimbing | : | Dr. Refti Handini Listyani, S.Sos., M.Si. |
Judul Skripsi | : |
KONSTRUKSI
SOSIAL MASYARAKAT INDUSTRI TENTANG PROGRAM KB : STUDI PADA PASANGAN USIA SUBUR
DI SURABAYA |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2021/2022 Gasal | A | 22 | 3.67 |
2021/2022 Genap | A | 23 | 3.69 |
2022/2023 Gasal | A | 24 | 3.64 |
2022/2023 Genap | A | 22 | 3.65 |
2023/2024 Gasal | A | 20 | 3.69 |
2023/2024 Genap | A | 22 | 3.68 |
2024/2025 Gasal | A | 18 | 3.75 |
2024/2025 Genap | N | 0 | 3.75 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2021/2022 Gasal | Pancasila | 2 |
2 | 2021/2022 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | 2021/2022 Gasal | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2 |
4 | 2021/2022 Gasal | Pengantar Metode Penelitian Sosiologi | 2 |
5 | 2021/2022 Gasal | Pengantar Ilmu Politik | 2 |
6 | 2021/2022 Gasal | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
7 | 2021/2022 Gasal | Pengantar Sosiologi | 3 |
8 | 2021/2022 Gasal | Dasar-dasar Pendidikan (Daspend)) | 3 |
9 | 2021/2022 Gasal | Pengantar Antropologi Budaya | 2 |
10 | 2021/2022 Gasal | Pengantar Statistika Sosial | 2 |
11 | 2021/2022 Genap | Sosiologi Hukum | 2 |
12 | 2021/2022 Genap | Agama Islam | 2 |
13 | 2021/2022 Genap | Statistik Sosial Terapan | 2 |
14 | 2021/2022 Genap | Metode Penelitian Sosiologi Kuantitatif | 2 |
15 | 2021/2022 Genap | Sosiologi Ekonomi dan Industri | 2 |
16 | 2021/2022 Genap | Teori-Teori Sosiologi Klasik | 3 |
17 | 2021/2022 Genap | Perubahan Sosial-Budaya | 2 |
18 | 2021/2022 Genap | Stratifikasi Sosial dan Ketidaksetaraan | 2 |
19 | 2021/2022 Genap | Sosiologi Komunikasi | 2 |
20 | 2021/2022 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
21 | 2021/2022 Genap | LITERASI DIGITAL | 2 |
22 | 2022/2023 Gasal | Sosiologi Pendidikan | 2 |
23 | 2022/2023 Gasal | Sosiologi Gender | 2 |
24 | 2022/2023 Gasal | Metode Penelitian Sosiologi Kualitatif | 2 |
25 | 2022/2023 Gasal | Sosiologi Lingkungan | 2 |
26 | 2022/2023 Gasal | Masalah-masalah Sosial | 2 |
27 | 2022/2023 Gasal | Sosiologi Organisasi | 2 |
28 | 2022/2023 Gasal | Culture Studies | 2 |
29 | 2022/2023 Gasal | Sosiologi Agama | 2 |
30 | 2022/2023 Gasal | Teori-teori Sosiologi Modern | 3 |
31 | 2022/2023 Gasal | Sosiologi Pedesaan | 3 |
32 | 2022/2023 Gasal | Sosiologi Kependudukan dan Kesehatan | 2 |
33 | 2022/2023 Genap | Teori-teori Kritis dan Postmodern | 4 |
34 | 2022/2023 Genap | Sosiologi Politik | 2 |
35 | 2022/2023 Genap | Sosiologi Keluarga | 2 |
36 | 2022/2023 Genap | Sosiologi Perkotaan | 3 |
37 | 2022/2023 Genap | Analisis Big Data untuk Sosiologi | 2 |
38 | 2022/2023 Genap | Pembelajaran Digital Sosiologi di SMA | 3 |
39 | 2022/2023 Genap | Kajian Pembelajaran Sosiologi di SMA | 2 |
40 | 2022/2023 Genap | Sosiologi Pembangunan | 2 |
41 | 2022/2023 Genap | Sosiologi Korupsi | 2 |
42 | 2023/2024 Gasal | MPK-Penilaian Program | 2 |
43 | 2023/2024 Gasal | MPK-Pelaksanaan Program | 4 |
44 | 2023/2024 Gasal | MPK-Pelaporan Program | 2 |
45 | 2023/2024 Gasal | MPK-Perencanaan | 2 |
46 | 2023/2024 Gasal | MPK-Pendesiminasian Program | 2 |
47 | 2023/2024 Gasal | MPK-Manajemen Operasional | 2 |
48 | 2023/2024 Gasal | MPK-Desain Program | 3 |
49 | 2023/2024 Gasal | MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |
50 | 2023/2024 Genap | Kajian Pembelajaran Sosiologi di SMA | 2 |
51 | 2024/2025 Gasal | Sosiologi Kurikulum | 2 |
52 | 2024/2025 Gasal | Pendidikan Kritis | 2 |
53 | 2024/2025 Gasal | Sosiologi Pengetahuan | 2 |
54 | 2024/2025 Gasal | Skripsi | 6 |
55 | 2024/2025 Gasal | Kajian Pendidikan di Indonesia | 2 |
56 | 2024/2025 Gasal | Model Pemberdayaan Masyarakat | 2 |
57 | 2024/2025 Gasal | Sosiologi Disabilitas | 2 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 30 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 435 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 515 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
1 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Konstribusi Ilmu-Ilmu Sosial; Pendidikan, dan Hukum dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global |
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Pembicara |
2 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Strategi Mempersiapkan Diri Menembus Dunia Kerja |
Bamuis BNI | Nasional | Peserta |
3 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pertolongan Pertama Kekerasan Berbasis Gender |
Gredu | Nasional | Peserta |
4 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Kejahatan Di Dunia Cyber Era 4.0 |
HMP Komunikasi Penyiaran Islam STAIN Sultan Abdurrahman | Nasional | Peserta |
5 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Cegah Stunting , Membentuk Generasi Tangguh |
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan | Nasional | Peserta |
6 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Konstribusi Ilmu-Ilmu Sosial; Pendidikan, dan Hukum dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global |
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Peserta |
7 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Self Diagnose, Penting atau Bahaya? |
Komunitas Sadar Sekitar | Nasional | Peserta |
8 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Dekandesi Regulasi Perlindungan Anak: Pelaku atau Korban yang Dilindungi |
Lembaga Pers Mahasiswa Novum | Nasional | Peserta |
9 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Kiat Sukses dalam Kompetisi Kepenulisan, Wujudkan Generasi yang Kreatif dan Inovatif |
BEM Fakultas Bahasa dan Seni Unesa | Nasional | Peserta |
10 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Jadilah Modern di Masa Depan |
STBA LIA Yogyakarta | Nasional | Peserta |
11 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Antara Dekolonisasi dan Nativisme Intelektual: Mencari Indonesia Wacana Alternatif Ilmu Sosial |
Program Studi Sosiologi | Departemen/ Program Studi | Peserta |
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
12 | 2022/2023 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
13 | 2022/2023 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Remus Festival |
Remus Al-IKHLAS FISH UNESA | Nasional |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Pertukaran Pelajar | Kelas Antar Prodi Sosiologi - Sosiologi Korupsi | UNESA |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | Teori-teori Kritis dan Postmodern | 4 |
2 | Sosiologi Politik | 2 |
3 | Sosiologi Keluarga | 2 |
4 | Sosiologi Perkotaan | 3 |
5 | Analisis Big Data untuk Sosiologi | 2 |
6 | Pembelajaran Digital Sosiologi di SMA | 3 |
7 | Sosiologi Pembangunan | 2 |
8 | Sosiologi Korupsi | 2 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Magang/Praktik Kerja | Magang di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Kelua |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |
2 | MPK-Manajemen Operasional | 2 |
3 | MPK-Pendesiminasian Program | 2 |
4 | MPK-Desain Program | 3 |
5 | MPK-Pelaporan Program | 2 |
6 | MPK-Perencanaan | 2 |
7 | MPK-Pelaksanaan Program | 4 |
8 | MPK-Penilaian Program | 2 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | Asistensi Mengajar di SMP ISLAM AL HIDAYAH | SMP ISLAM AL HIDAYAH |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 |
2 | Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 |
3 | Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 |
4 | Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 |
5 | Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 |
6 | Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 |