Nama | : | AINU PUTRI RAHMAWATI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Matematika |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 22030174109 |
Semester Awal | : | 2022/2023 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Aktif |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2022/2023 Gasal | A | 20 | 3.9 |
2022/2023 Genap | A | 22 | 3.84 |
2023/2024 Gasal | A | 23 | 3.8 |
2023/2024 Genap | A | 24 | 3.82 |
2024/2025 Gasal | A | 22 | 3.86 |
2024/2025 Genap | A | 0 | 3.86 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2022/2023 Gasal | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2 |
2 | 2022/2023 Gasal | Pancasila | 2 |
3 | 2022/2023 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | 2022/2023 Gasal | Biologi Umum | 2 |
5 | 2022/2023 Gasal | Dasar-Dasar Matematika | 3 |
6 | 2022/2023 Gasal | Kalkulus Diferensial | 3 |
7 | 2022/2023 Gasal | Kimia Umum | 2 |
8 | 2022/2023 Gasal | Fisika Umum | 2 |
9 | 2022/2023 Gasal | Dasar-Dasar Pendidikan | 2 |
10 | 2022/2023 Genap | Kalkulus Integral | 3 |
11 | 2022/2023 Genap | Geometri | 3 |
12 | 2022/2023 Genap | LITERASI DIGITAL | 2 |
13 | 2022/2023 Genap | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 |
14 | 2022/2023 Genap | Sejarah Matematika | 2 |
15 | 2022/2023 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
16 | 2022/2023 Genap | Bahasa Inggris | 2 |
17 | 2022/2023 Genap | Agama Islam | 2 |
18 | 2022/2023 Genap | Teori Bilangan Elementer | 2 |
19 | 2022/2023 Genap | Teori Belajar | 2 |
20 | 2023/2024 Gasal | KALKULUS PEUBAH BANYAK | 3 |
21 | 2023/2024 Gasal | Perencanaan Pembelajaran | 2 |
22 | 2023/2024 Gasal | Matematika Diskrit | 2 |
23 | 2023/2024 Gasal | Pengembangan Bahan Ajar | 2 |
24 | 2023/2024 Gasal | Aljabar Linear Elementer | 3 |
25 | 2023/2024 Gasal | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 |
26 | 2023/2024 Gasal | Pemrograman Visual | 2 |
27 | 2023/2024 Gasal | PENDIDIKAN MATEMATIKA REALISTIK | 2 |
28 | 2023/2024 Gasal | Analisis Real | 3 |
29 | 2023/2024 Gasal | Kurikulum Sekolah | 2 |
30 | 2023/2024 Genap | Pemecahan Masalah | 2 |
31 | 2023/2024 Genap | Pembelajaran Inovatif | 3 |
32 | 2023/2024 Genap | E-Learning | 2 |
33 | 2024/2025 Gasal | Pembelajaran Mikro | 2 |
34 | 2024/2025 Genap | Aljabar Abstrak | 2 |
35 | 2024/2025 Genap | Riset Operasi | 2 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 0 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 20 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 0 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 20 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
1 | 2022/2023 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Pelatihan Desain Grafis Formadiksi KIP-K Unesa ( sebagai MC ) |
Forum Mahasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Surabaya | Regional/ Universitas |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Penelitian/Riset | WORKSHOP PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN TEACHING AT THE RIGHT LEVEL (TARL) BAGI GURU MATEMATIKA SMP DI KABUPATEN MAGETAN | Surabaya |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA REALISTIK | 2 |
2 | Pemrograman Visual | 2 |
3 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 |
4 | Aljabar Linear Elementer | 3 |
5 | Pengembangan Bahan Ajar | 2 |
6 | Matematika Diskrit | 2 |
7 | Perencanaan Pembelajaran | 2 |
8 | Kurikulum Sekolah | 2 |
9 | Analisis Real | 3 |
10 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | 3 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Pertukaran Pelajar | Pertukaran Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Pendidikan Matematika | Universitas Syiah Kuala |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | Statistika | 2 |
2 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
3 | Kewirausahaan | 2 |
4 | Media Pembelajaran | 2 |
5 | Matematika Sekolah | 3 |
6 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 |
7 | Teori Peluang | 2 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Magang/Praktik Kerja | Magang di Schoters | Schoters |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | MPK-Desain Program | 3 |
2 | MPK-Perencanaan | 2 |
3 | MPK-Pendesiminasian Program | 2 |
4 | MPK-Pelaporan Program | 2 |
5 | MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |
6 | MPK-Manajemen Operasional | 2 |
7 | MPK-Penilaian Program | 2 |
8 | MPK-Pelaksanaan Program | 4 |
9 | MPK-Penilaian Program | 2 |
10 | MPK-Manajemen Operasional | 2 |
11 | MPK-Pelaksanaan Program | 4 |
12 | MPK-Desain Program | 3 |
13 | MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |
14 | MPK-Perencanaan | 2 |
15 | MPK-Pendesiminasian Program | 2 |
16 | MPK-Pelaporan Program | 2 |