Nama | : | RAVIANDA PUTRA PRATAMA SISWANSYAH |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | S1 Biologi |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 19030244064 |
Semester Awal | : | 2019/2020 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 462012023000214 |
Nama Pembimbing | : | Dr. H. Sunu Kuntjoro, S.Si., M.Si. |
Judul Skripsi | : |
Hubungan Jenis-Jenis Gastropoda dengan Parameter Fisik & Kimia Air di Sungai Mangetan Kanal Desa Kraton, Sidoarjo
|
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2019/2020 Gasal | A | 22 | 2.91 |
2019/2020 Genap | A | 23 | 3.24 |
2020/2021 Gasal | A | 24 | 3.36 |
2020/2021 Genap | A | 24 | 3.49 |
2021/2022 Gasal | A | 24 | 3.56 |
2021/2022 Genap | A | 24 | 3.63 |
2022/2023 Gasal | A | 6 | 3.63 |
2022/2023 Genap | A | 6 | 3.64 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2019/2020 Gasal | Pancasila | 2 |
2 | 2019/2020 Gasal | Biologi Umum | 3 |
3 | 2019/2020 Gasal | Bahasa Inggris | 3 |
4 | 2019/2020 Gasal | Kimia Umum | 4 |
5 | 2019/2020 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
6 | 2019/2020 Gasal | Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2 |
7 | 2019/2020 Gasal | Fisika Umum | 3 |
8 | 2019/2020 Gasal | Matematika Dasar | 3 |
9 | 2019/2020 Genap | Biokimia | 3 |
10 | 2019/2020 Genap | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 |
11 | 2019/2020 Genap | Bahasa Inggris Untuk Biologi | 2 |
12 | 2019/2020 Genap | Literasi Digital | 2 |
13 | 2019/2020 Genap | Agama Islam | 2 |
14 | 2019/2020 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
15 | 2019/2020 Genap | Anatomi Hewan | 4 |
16 | 2019/2020 Genap | Teknik Laboratorium | 2 |
17 | 2019/2020 Genap | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 4 |
18 | 2020/2021 Gasal | Sistematika Hewan | 4 |
19 | 2020/2021 Gasal | Fisiologi Tumbuhan | 4 |
20 | 2020/2021 Gasal | Mikrobiologi | 3 |
21 | 2020/2021 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
22 | 2020/2021 Gasal | Sistematika Tumbuhan | 4 |
23 | 2020/2021 Gasal | Biostatistik dan Biokomputer | 3 |
24 | 2020/2021 Gasal | Filsafat Ilmu Pengetahuan Alam | 2 |
25 | 2020/2021 Gasal | Biologi Sel | 2 |
26 | 2020/2021 Genap | Manajemen Quality Control | 3 |
27 | 2020/2021 Genap | Kultur Jaringan | 3 |
28 | 2020/2021 Genap | Ekologi | 4 |
29 | 2020/2021 Genap | Kewirausahaan Lanjut | 2 |
30 | 2020/2021 Genap | Fisiologi Hewan | 4 |
31 | 2020/2021 Genap | Biologi Molekuler | 2 |
32 | 2020/2021 Genap | Genetika dan Genomik | 4 |
33 | 2020/2021 Genap | Kesehatan Lingkungan | 2 |
34 | 2021/2022 Gasal | Parasitologi | 2 |
35 | 2021/2022 Gasal | Bioteknologi | 3 |
36 | 2021/2022 Gasal | Limnologi* | 2 |
37 | 2021/2022 Gasal | Ekofisiologi | 2 |
38 | 2021/2022 Gasal | Teknik Analisis Biologi Molekuler | 2 |
39 | 2021/2022 Gasal | Evolusi | 2 |
40 | 2021/2022 Gasal | Fitogeografi | 2 |
41 | 2021/2022 Gasal | Metodologi Penelitian Biologi | 3 |
42 | 2021/2022 Gasal | Ekologi Laut | 2 |
43 | 2021/2022 Gasal | Ekotoksikologi | 2 |
44 | 2021/2022 Gasal | Praktikum Mikroteknik | 2 |
45 | 2021/2022 Genap | Seminar | 2 |
46 | 2021/2022 Genap | MPK-Pelaksanaan Program | 4 |
47 | 2021/2022 Genap | MPK-Penilaian Program | 2 |
48 | 2021/2022 Genap | MPK-Desain Program | 3 |
49 | 2021/2022 Genap | MPK-Pelaporan Program | 2 |
50 | 2021/2022 Genap | MPK-Perencanaan | 2 |
51 | 2021/2022 Genap | MPK-Pendesiminasian Program | 2 |
52 | 2021/2022 Genap | MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |
53 | 2021/2022 Genap | MPK-Manajemen Operasional | 2 |
54 | 2021/2022 Genap | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan * | 2 |
55 | 2022/2023 Gasal | Skripsi | 6 |
56 | 2022/2023 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 55 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 360 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 465 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
1 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional 2022 Inovasi Penelitian dan Pembelajaran Biologi VI (IP2B VI) |
Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Pembicara |
2 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Kewirausahaan 2019 |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA UNESA | Nasional | Peserta |
3 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Bincang Mangrove 3: rehabilitasi |
Yayasan Lahan Basah (YLBA) | Nasional | Peserta |
4 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Essay Nasional dan Talkshow Lingkungan |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA UNESA | Nasional | Peserta |
5 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Workshop PKM FMIPA "Menjadi Produktif dan Kreatif di Era Pandemi Covid-19" |
Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya | Fakultas | Peserta |
6 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Basic Income untuk Alam dan Iklim |
Research Center for Climate Change Universitas Indonesia | Nasional | Peserta |
7 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional "Sektor Energi dan Konservasi Jasa Lingkungan di Kabupaten Banggai dalam Pengembangan Kawasan Teluk Tomini" |
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo | Nasional | Peserta |
8 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Webinar Online "Mengenali, Memahami, dan Mencintai Diri Sendiri" |
Rumah Sandyakala | Nasional | Peserta |
9 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : WEBINAR HUKUM LAUT REBOUND |
Kementrian Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi, Kementrian Kelautan dan Perikanan, dan Universitas Padjajaran | Nasional | Peserta |
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
10 | 2021/2022 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) |
Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
11 | 2020/2021 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : BIOCOMPACT |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya | Nasional | |
12 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat dasar |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya | Dasar |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Magang/Praktik Kerja | Magang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo | Kab. Sidoarjo |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | MPK-Pendesiminasian Program | 2 |
2 | MPK-Pelaksanaan Program | 4 |
3 | MPK-Manajemen Operasional | 2 |
4 | MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |
5 | MPK-Desain Program | 3 |
6 | MPK-Pelaporan Program | 2 |
7 | MPK-Perencanaan | 2 |
8 | MPK-Penilaian Program | 2 |