Nama | : | Anjar Novian |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | S1 Teknik Elektro |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 19050874010 |
Semester Awal | : | 2019/2020 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 202012023000191 |
Nama Pembimbing | : | Unit Three Kartini, S.T., M.T., Ph.D. |
Judul Skripsi | : |
Peramalan Loss Of Life Transformator Berdasarkan Loading dan Temperature Menggunakan Deep Learning-LSTM di Gardu Induk 150 KV Buduran |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2019/2020 Gasal | A | 23 | 3.37 |
2019/2020 Genap | A | 23 | 3.44 |
2020/2021 Gasal | A | 24 | 3.48 |
2020/2021 Genap | A | 17 | 3.49 |
2021/2022 Gasal | A | 23 | 3.47 |
2021/2022 Genap | A | 16 | 3.47 |
2022/2023 Gasal | A | 15 | 3.49 |
2022/2023 Genap | A | 6 | 3.51 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2019/2020 Gasal | Fisika Teknik | 3 |
2 | 2019/2020 Gasal | Matematika Teknik I | 3 |
3 | 2019/2020 Gasal | Rangkaianlistrik I | 3 |
4 | 2019/2020 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | 2019/2020 Gasal | Pengukuran Listrik | 3 |
6 | 2019/2020 Gasal | Pengantar Teknik Elektro | 2 |
7 | 2019/2020 Gasal | Bahasa Inggris | 3 |
8 | 2019/2020 Gasal | Pancasila | 2 |
9 | 2019/2020 Gasal | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 |
10 | 2019/2020 Genap | Dasar Sistem Telekomunikasi | 3 |
11 | 2019/2020 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
12 | 2019/2020 Genap | Bahasa Inggris II | 2 |
13 | 2019/2020 Genap | Rangkaian Listrik II | 3 |
14 | 2019/2020 Genap | KALKULUS II | 3 |
15 | 2019/2020 Genap | PRAKT. PENGUKURAN LISTRIK | 1 |
16 | 2019/2020 Genap | FILSAFAT ILMU | 2 |
17 | 2019/2020 Genap | Agama Islam | 2 |
18 | 2019/2020 Genap | Rangkaian Elektronika I | 2 |
19 | 2019/2020 Genap | PRAKTIKUM FISIKA TEKNIK | 1 |
20 | 2019/2020 Genap | LITERASI DIGITAL | 2 |
21 | 2020/2021 Gasal | Rangkaian Elektronika Analog | 3 |
22 | 2020/2021 Gasal | Rangkaian Elektronika II | 3 |
23 | 2020/2021 Gasal | Medan Elektromagnetik | 3 |
24 | 2020/2021 Gasal | Konversi Energi Listrik | 2 |
25 | 2020/2021 Gasal | PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK | 1 |
26 | 2020/2021 Gasal | PRAKTIKUM TELEKOMUNIKASI | 1 |
27 | 2020/2021 Gasal | RANGKAIAN DIGITAL | 3 |
28 | 2020/2021 Gasal | PROBABILITAS DAN STATISTIK | 3 |
29 | 2020/2021 Gasal | Managemen Industri | 2 |
30 | 2020/2021 Gasal | Komunikasi Data | 3 |
31 | 2020/2021 Genap | METODE NUMERIK | 2 |
32 | 2020/2021 Genap | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
33 | 2020/2021 Genap | Praktikum Konversi Energi Listrik | 1 |
34 | 2020/2021 Genap | Praktikum Rangkaian Digital | 1 |
35 | 2020/2021 Genap | Sistem Linier | 3 |
36 | 2020/2021 Genap | PRAKTIKUM RANGKAIAN ELEKTRONIKA | 1 |
37 | 2020/2021 Genap | Matematika Teknik II | 3 |
38 | 2020/2021 Genap | Dasar Sistem Kontrol | 3 |
39 | 2021/2022 Gasal | Analisis Sistem Tenaga I | 2 |
40 | 2021/2022 Gasal | MIKROKONTROLER | 2 |
41 | 2021/2022 Gasal | ELEKTRONIKA DAYA | 2 |
42 | 2021/2022 Gasal | Programmable Logic Control (PLC) | 2 |
43 | 2021/2022 Gasal | Desain Sistem Kelistrikan Industri | 2 |
44 | 2021/2022 Gasal | Praktikum Mikrokontroler | 1 |
45 | 2021/2022 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
46 | 2021/2022 Gasal | Pengolahan Citra Digital | 2 |
47 | 2021/2022 Gasal | PRAKTIKUM SISTEM KONTROL | 1 |
48 | 2021/2022 Gasal | PROTEKSI SISTEM TENAGA | 2 |
49 | 2021/2022 Gasal | Mesin Listrik | 3 |
50 | 2021/2022 Gasal | Pembangkitan Energi Listrik | 2 |
51 | 2021/2022 Genap | Teknik Tegangan Tinggi | 2 |
52 | 2021/2022 Genap | PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL | 2 |
53 | 2021/2022 Genap | Metodologi Penelitian | 2 |
54 | 2021/2022 Genap | Analisis Sistem Tenaga II | 2 |
55 | 2021/2022 Genap | SCADA | 2 |
56 | 2021/2022 Genap | SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | 2 |
57 | 2021/2022 Genap | SISTEM TRANSMISI TENAGA LISTRIK | 2 |
58 | 2021/2022 Genap | Komputasi Cerdas | 2 |
59 | 2022/2023 Gasal | Energi Terbarukan | 2 |
60 | 2022/2023 Gasal | Operasi Optimum dan Keandalan Sistem | 2 |
61 | 2022/2023 Gasal | Praktik Industri | 3 |
62 | 2022/2023 Gasal | Kendali Sistem Tenaga Listrik | 2 |
63 | 2022/2023 Gasal | Standar dan Regulasi pada Sistem Tenaga | 2 |
64 | 2022/2023 Gasal | Teknologi Komunikasi Pada Sistem Tenaga | 2 |
65 | 2022/2023 Gasal | Kestabilan Transien Untuk Multi Mesin | 2 |
66 | 2022/2023 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 65 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 80 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 230 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 375 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2022/2023 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Universitas | Peserta |
2 | 2022/2023 Gasal |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : BIMBINGAN PERPUSTKAAN BAGI MAHASISWA UNESA |
UPT PERPUSTAKAAN | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
3 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Psikologi Universitas Indonesia |
Youth For Nation | Nasional | Peserta |
4 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Digital Watermarking Untuk Keamanan Dokumen Digital |
Satuan Artificial Intelligence dan Publlikasi Ilmiah (AIPI) | Nasional | Peserta |
5 | 2022/2023 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Difusi Inovasi dan Kreasi melalui Keilmiahan, Merubah Dunia dengan Tulisan |
Forum Mahasiswa Blitar UNESA | Nasional | Peserta |
6 | 2022/2023 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : PELATIHAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH SECARA DARING DI TENGAH PANDEMIC COVID-19 DI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO UNESA |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Nasional | Peserta |
7 | 2022/2023 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : FORUM AHLI IMPLEMENTASI KEMITRAAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN |
Divisi Perencanaan dan Kemitraan UNESA | Internasional | Peserta |
8 | 2022/2023 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Menjadi Volunteer di Pelosok Bersama Sobat Mengajar Indonesia |
Pendiri Pemuda untuk Negeri | Internasional | Peserta |
9 | 2022/2023 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Generasi Kretaif Berteknologi 2019 Dengan Tema ''Growing Creativity With Technology'' |
Fakultas Teknik, Univeritas Negeri Surabaya | Fakultas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
10 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : membangun karakter pemimpin yang inovatif menjadi young preneur |
Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel surabaya | Nasional | |
11 | 2022/2023 Gasal |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : Mengembangkan Potensi Mahasiswa Guna Menciptakan Pemimpin yang Berkarakter Aktif, Solutif, dan Inovatif |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia UNESA | Dasar | |
12 | 2022/2023 Gasal |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Pra Dasar Prestatif Aktif Tanggap Kritis Visioner dan Bertanggung Jawab |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro UNESA | Pratingkat Dasar |