Biodata Mahasiswa
image
Nama : DINI DESRYADI RAHMATULLAH
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Program Studi : S1 Akuntansi
Jenjang : S1
Nomor Induk Mahasiswa : 13080694026
Semester Awal : 2013/2014 Gasal
Status Awal Mahasiswa : Mahasiswa Baru
Status Mahasiswa Saat ini : Lulus
Nomor Ijazah : 622012019000112


Riwayat Skripsi
Nama Pembimbing : Dr. Ika Permatasari, S.E.,Ak., M.Ak.,CA.
Judul Skripsi : Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan dengan Struktur Modal sebagai Variabel Intervening

Riwayat Mahasiswa
Semester Status Sks IPK
2013/2014 Gasal A 22 3.1
2013/2014 Genap A 19 2.75
2014/2015 Gasal A 21 2.83
2014/2015 Genap A 23 2.72
2015/2016 Gasal A 22 2.7
2015/2016 Genap A 20 2.68
2016/2017 Gasal A 16 2.7
2016/2017 Genap A 8 2.71
2017/2018 Gasal A 0 2.71
2017/2018 Genap A 0 2.71
2018/2019 Gasal A 0 2.71
2018/2019 Genap A 6 2.74
2019/2020 Gasal N 0 2.74
No Semester Nama Matakuliah Sks Matakuliah
1 2013/2014 Gasal Matematika Ekonomi 3
2 2013/2014 Gasal Pengantar Bisnis 3
3 2013/2014 Gasal Pancasila 2
4 2013/2014 Gasal Isbd 2
5 2013/2014 Gasal Bahasa Inggris Bisnis I 2
6 2013/2014 Gasal Bahasa Indonesia 2
7 2013/2014 Gasal Pengantar Manajemen 3
8 2013/2014 Gasal Pendidikan Jasmani dan Olah Raga 2
9 2013/2014 Gasal Pengantar Akuntansi I 3
10 2013/2014 Genap Hukum Pajak 2
11 2013/2014 Genap Agama Islam 2
12 2013/2014 Genap Kewarganegaraan 2
13 2013/2014 Genap Teori Ekonomi Mikro 2
14 2013/2014 Genap Bahasa Jepang I 2
15 2013/2014 Genap Filsafat Ilmu 2
16 2013/2014 Genap Pengantar Akuntansi II 3
17 2013/2014 Genap Aspek Hukum Dalam Bisnis 2
18 2013/2014 Genap Ilmu Alamiah Dasar (Iad) 2
19 2014/2015 Gasal Metode Kuantitatif dan Bisnis 3
20 2014/2015 Gasal Basis Data 3
21 2014/2015 Gasal Teori Ekonomi Makro 2
22 2014/2015 Gasal Akuntansi Keuangan I 3
23 2014/2015 Gasal Manajemen Keuangan I 3
24 2014/2015 Gasal Perpajakan 3
25 2014/2015 Gasal Sistem Informasi Akuntansi 4
26 2014/2015 Genap Akuntansi Perbankan 3
27 2014/2015 Genap Statistik I 3
28 2014/2015 Genap Akuntansi Perpajakan 3
29 2014/2015 Genap Perekonomian Indonesia 2
30 2014/2015 Genap Akuntansi Biaya 3
31 2014/2015 Genap Aplikasi Pemrograman I 3
32 2014/2015 Genap Akuntansi Keuangan II 3
33 2014/2015 Genap Manajemen Keuangan II 3
34 2015/2016 Gasal Ekonomi Syariah 2
35 2015/2016 Gasal Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 3
36 2015/2016 Gasal Manajemen Investasi 3
37 2015/2016 Gasal Pengauditan I 3
38 2015/2016 Gasal Akuntansi Sektor Publik 3
39 2015/2016 Gasal Statistik II 3
40 2015/2016 Gasal Kewirausahaan 2
41 2015/2016 Gasal Akuntansi Manajemen 3
42 2015/2016 Genap Studi Kelayakan Bisnis 3
43 2015/2016 Genap Metodologi Penelitian 3
44 2015/2016 Genap Akuntansi Keuangan Lanjutan II 3
45 2015/2016 Genap Agama Islam 2
46 2015/2016 Genap Kuliah Kerja Nyata 3
47 2015/2016 Genap Akuntansi Perpajakan 3
48 2015/2016 Genap Sistem Pengendalian Manajemen 3
49 2015/2016 Genap Pengauditan II 3
50 2016/2017 Gasal Statistik II 3
51 2016/2017 Gasal Akuntansi Keperilakuan 3
52 2016/2017 Gasal Teori akuntansi 3
53 2016/2017 Gasal Seminar Akuntansi 3
54 2016/2017 Gasal Praktik Pengauditan 4
55 2016/2017 Genap Filsafat Ilmu 2
56 2016/2017 Genap Akuntansi Perpajakan 3
57 2016/2017 Genap Metodologi Penelitian 3
58 2017/2018 Gasal Skripsi 6
59 2017/2018 Genap Skripsi 6
60 2018/2019 Gasal Skripsi 6
61 2018/2019 Genap Skripsi 6
Rekap Kegiatan Sipena
A. Wajib Universitas
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS 50
B. Pilihan
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN 0
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN 5
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN 0
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL 0
5. BIDANG KEGIATAN LAIN 0
Jumlah Perolehan skk. 55
Daftar Kegiatan
No Semester Kegiatan Penyelenggara Tingat Partisipasi
Kegiatan Wajib Universitas
1 2019/2020 Gasal PKKMB
Judul Kegiatan : PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Universitas Peserta
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan
2 2019/2020 Gasal Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran)
Judul Kegiatan : KESIAPAN SEJAK DINI DALAM MENGHADAPI JURNAL ILMIAH DEMI TERCIPTANYA KARYA YANG BERKUALITAS
HIMA JURUSAN AKUNTANSI FE UNESA Departemen/ Program Studi Peserta