Nama | : | MASRURIL AKMAL YAZID |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | S1 Desain Komunikasi Visual |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 19021264044 |
Semester Awal | : | 2019/2020 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Aktif |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2019/2020 Gasal | A | 18 | 3.38 |
2019/2020 Genap | A | 21 | 3.42 |
2020/2021 Gasal | A | 24 | 3.5 |
2020/2021 Genap | A | 23 | 3.55 |
2021/2022 Gasal | A | 20 | 3.6 |
2021/2022 Genap | C | 0 | 3.6 |
2022/2023 Gasal | A | 20 | 3.58 |
2022/2023 Genap | A | 6 | 3.58 |
2023/2024 Gasal | A | 6 | 3.58 |
2023/2024 Genap | A | 6 | 3.13 |
2024/2025 Gasal | A | 0 | 3.58 |
2024/2025 Genap | A | 0 | 3.58 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2019/2020 Gasal | Gambar Bentuk | 3 |
2 | 2019/2020 Gasal | Tipografi Dasar | 3 |
3 | 2019/2020 Gasal | Agama Islam | 2 |
4 | 2019/2020 Gasal | Budaya Rupa Nusantara | 2 |
5 | 2019/2020 Gasal | Rupa Dasar 2d | 3 |
6 | 2019/2020 Gasal | Bahasa Inggris | 3 |
7 | 2019/2020 Gasal | Pengantar Studi Desain | 2 |
8 | 2019/2020 Genap | Rupa Dasar 3d | 3 |
9 | 2019/2020 Genap | Estetika | 2 |
10 | 2019/2020 Genap | Pancasila | 2 |
11 | 2019/2020 Genap | Bahasa Indonesia | 2 |
12 | 2019/2020 Genap | Sketsa Desain | 3 |
13 | 2019/2020 Genap | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN (MKWI) | 2 |
14 | 2019/2020 Genap | Proses Komunikasi | 2 |
15 | 2019/2020 Genap | Tipografi aplikatif | 3 |
16 | 2019/2020 Genap | Sejarah Desain | 2 |
17 | 2020/2021 Gasal | LITERASI DIGITAL | 2 |
18 | 2020/2021 Gasal | FOTOGRAFI | 4 |
19 | 2020/2021 Gasal | Komputer Grafis | 4 |
20 | 2020/2021 Gasal | Desain Identitas/Penandaan | 5 |
21 | 2020/2021 Gasal | Kewarganegaraan | 2 |
22 | 2020/2021 Gasal | METODE DESAIN | 3 |
23 | 2020/2021 Gasal | ILUSTRASI | 4 |
24 | 2020/2021 Genap | Branding | 5 |
25 | 2020/2021 Genap | Teknologi Cetak | 3 |
26 | 2020/2021 Genap | STATISTIK | 3 |
27 | 2020/2021 Genap | Tinjauan Visual | 3 |
28 | 2020/2021 Genap | Kewirausahaan | 3 |
29 | 2020/2021 Genap | Manajemen Desain | 2 |
30 | 2020/2021 Genap | Metodologi Penelitian | 4 |
31 | 2021/2022 Gasal | INFOGRAFIS | 4 |
32 | 2021/2022 Gasal | DESKTOP PUBLISHING | 4 |
33 | 2021/2022 Gasal | DESAIN KEMASAN | 4 |
34 | 2021/2022 Gasal | MOTION GRAPHIC | 4 |
35 | 2021/2022 Gasal | PROMOSI DIGITAL | 4 |
36 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek indpenden Perancangan Program | 3 |
37 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek indpenden Pengembangan laporan | 3 |
38 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek indpenden Pendesiminasian program | 3 |
39 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat | 4 |
40 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 4 |
41 | 2022/2023 Gasal | KKN Proyek indpenden Evaluasi Program | 3 |
42 | 2022/2023 Genap | Skripsi | 6 |
43 | 2023/2024 Gasal | Skripsi | 6 |
44 | 2023/2024 Genap | Skripsi | 6 |
45 | 2024/2025 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 0 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 280 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 350 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 680 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
1 | 2020/2021 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Lomba Menggambar Ilustrasi dengan tema "Lamongan Banget" |
Lamongan Creative Hub | Nasional | Juara I |
2 | 2020/2021 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Lomba Ilustrasi Bung Karno |
PDIP | Nasional | Finalis |
3 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Ngobrol DiKaVe Eps.5 "Pandemic Lecturing Series" |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Nasional | |
4 | 2020/2021 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Lomba Poster Kemerdekaan |
PPI Konya | Internasional | Peserta |
5 | 2020/2021 Genap |
Menghasilkan Karya Seni (konser, pameran seni, puisi, fotografi, teater, dll) Judul Kegiatan : Pameran Karya Seni Omah Wae Jogjakarta |
Omah Wae | - | Individu |
6 | 2020/2021 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : DisDesk Challenge dengan tema "Mother Day" |
Universitas Negeri Surabaya | Jurusan/Program Studi | Juara I |
7 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Digital creativity : Ide Bisnis Kreatif |
Universitas Negeri Surabaya | Jurusan/Program Studi | |
8 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : "How To Be A Profesional Freelance On Fiverr |
Universitas Negeri Surabaya | Jurusan/Program Studi | |
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
9 | 2020/2021 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : PKKMB Universitas Negeri Surabaya |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
10 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Entrepeneur Talk 2021 Oleh Kemendikbud dengan Tema "Keuangan Usaha" |
Kemendikbud | Nasional | Peserta |
11 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Entrepeneur Talk 2021 Oleh Kemendikbud dengan Tema "Sumber Daya Manusia" |
Kemendikbud | Nasional | Peserta |
12 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Entrepeneur Talk 2021 Oleh Kemendikbud dengan Tema "Pelanggan Usaha" |
Kemendikbud | Nasional | Peserta |
13 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Entrepeneur Talk 2021 Oleh Kemendikbud dengan Tema "Produk Usaha" |
Kemendikbud | Nasional | Peserta |
14 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Entrepeneur Talk 2021 Oleh Kemendikbud dengan Tema "Pola Pikir Wirausaha" |
Kemendikbud | Nasional | Peserta |
15 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Entrepeneur Talk 2021 Oleh Kemendikbud dengan Tema "Pemasaran Usaha" |
Kemendikbud | Nasional | Peserta |
16 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Entrepeneur Talk 2021 Oleh Kemendikbud dengan Tema "Tujuan Mulia Usaha" |
Kemendikbud | Nasional | Peserta |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Studi/Proyek Independen | KKN Studi Independen (SIB)_6 | Studi Independen (SIB)_6 |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 4 |
2 | KKN Proyek indpenden Pendesiminasian program | 3 |
3 | KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat | 4 |
4 | KKN Proyek indpenden Perancangan Program | 3 |
5 | KKN Proyek indpenden Evaluasi Program | 3 |
6 | KKN Proyek indpenden Pengembangan laporan | 3 |