Nama | : | Fakhriza Anwar |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | S1 Teknik Elektro |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 19050874021 |
Semester Awal | : | 2019/2020 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 202012024000046 |
File Ijazah | : | Download Ijazah |
File Transkrip | : | Download Transkrip |
Nama Pembimbing | : | Dr. Tri Rijanto, M.Pd., M.T. |
Judul Skripsi | : |
ANALISIS PERENCANAAN PLTS ON GRID MENGGUNAKAN HELIOSCOPE (STUDI KASUS PLTS ON GRID 40 KWP DI GEDUNG ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA) |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2019/2020 Gasal | A | 23 | 3.61 |
2019/2020 Genap | A | 23 | 3.71 |
2020/2021 Gasal | A | 24 | 3.69 |
2020/2021 Genap | A | 17 | 3.63 |
2021/2022 Gasal | A | 23 | 3.61 |
2021/2022 Genap | A | 16 | 3.56 |
2022/2023 Gasal | A | 17 | 3.62 |
2022/2023 Genap | A | 8 | 3.6 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2019/2020 Gasal | Fisika Teknik | 3 |
2 | 2019/2020 Gasal | Matematika Teknik I | 3 |
3 | 2019/2020 Gasal | Rangkaianlistrik I | 3 |
4 | 2019/2020 Gasal | Pengukuran Listrik | 3 |
5 | 2019/2020 Gasal | Pengantar Teknik Elektro | 2 |
6 | 2019/2020 Gasal | Pancasila | 2 |
7 | 2019/2020 Gasal | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 |
8 | 2019/2020 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
9 | 2019/2020 Gasal | Bahasa Inggris | 3 |
10 | 2019/2020 Genap | PRAKT. PENGUKURAN LISTRIK | 1 |
11 | 2019/2020 Genap | FILSAFAT ILMU | 2 |
12 | 2019/2020 Genap | KALKULUS II | 3 |
13 | 2019/2020 Genap | LITERASI DIGITAL | 2 |
14 | 2019/2020 Genap | Rangkaian Elektronika I | 2 |
15 | 2019/2020 Genap | Agama Islam | 2 |
16 | 2019/2020 Genap | Dasar Sistem Telekomunikasi | 3 |
17 | 2019/2020 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
18 | 2019/2020 Genap | Bahasa Inggris II | 2 |
19 | 2019/2020 Genap | Rangkaian Listrik II | 3 |
20 | 2019/2020 Genap | PRAKTIKUM FISIKA TEKNIK | 1 |
21 | 2020/2021 Gasal | Rangkaian Elektronika Analog | 3 |
22 | 2020/2021 Gasal | Rangkaian Elektronika II | 3 |
23 | 2020/2021 Gasal | Medan Elektromagnetik | 3 |
24 | 2020/2021 Gasal | Komunikasi Data | 3 |
25 | 2020/2021 Gasal | Konversi Energi Listrik | 2 |
26 | 2020/2021 Gasal | PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK | 1 |
27 | 2020/2021 Gasal | PROBABILITAS DAN STATISTIK | 3 |
28 | 2020/2021 Gasal | PRAKTIKUM TELEKOMUNIKASI | 1 |
29 | 2020/2021 Gasal | RANGKAIAN DIGITAL | 3 |
30 | 2020/2021 Gasal | Managemen Industri | 2 |
31 | 2020/2021 Genap | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
32 | 2020/2021 Genap | METODE NUMERIK | 2 |
33 | 2020/2021 Genap | Praktikum Rangkaian Digital | 1 |
34 | 2020/2021 Genap | Praktikum Konversi Energi Listrik | 1 |
35 | 2020/2021 Genap | Sistem Linier | 3 |
36 | 2020/2021 Genap | Matematika Teknik II | 3 |
37 | 2020/2021 Genap | Dasar Sistem Kontrol | 3 |
38 | 2020/2021 Genap | PRAKTIKUM RANGKAIAN ELEKTRONIKA | 1 |
39 | 2021/2022 Gasal | Analisis Sistem Tenaga I | 2 |
40 | 2021/2022 Gasal | ELEKTRONIKA DAYA | 2 |
41 | 2021/2022 Gasal | Programmable Logic Control (PLC) | 2 |
42 | 2021/2022 Gasal | Desain Sistem Kelistrikan Industri | 2 |
43 | 2021/2022 Gasal | Pembangkitan Energi Listrik | 2 |
44 | 2021/2022 Gasal | Praktikum Mikrokontroler | 1 |
45 | 2021/2022 Gasal | Pengolahan Citra Digital | 2 |
46 | 2021/2022 Gasal | PRAKTIKUM SISTEM KONTROL | 1 |
47 | 2021/2022 Gasal | PROTEKSI SISTEM TENAGA | 2 |
48 | 2021/2022 Gasal | Mesin Listrik | 3 |
49 | 2021/2022 Gasal | MIKROKONTROLER | 2 |
50 | 2021/2022 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
51 | 2021/2022 Genap | SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | 2 |
52 | 2021/2022 Genap | Komputasi Cerdas | 2 |
53 | 2021/2022 Genap | Metodologi Penelitian | 2 |
54 | 2021/2022 Genap | PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL | 2 |
55 | 2021/2022 Genap | Analisis Sistem Tenaga II | 2 |
56 | 2021/2022 Genap | SISTEM TRANSMISI TENAGA LISTRIK | 2 |
57 | 2021/2022 Genap | Teknik Tegangan Tinggi | 2 |
58 | 2021/2022 Genap | SCADA | 2 |
59 | 2022/2023 Gasal | Praktik Industri | 3 |
60 | 2022/2023 Gasal | Energi Terbarukan | 2 |
61 | 2022/2023 Gasal | Pembangkitan Energi Listrik | 2 |
62 | 2022/2023 Gasal | Kendali Sistem Tenaga Listrik | 2 |
63 | 2022/2023 Gasal | Teknologi Komunikasi Pada Sistem Tenaga | 2 |
64 | 2022/2023 Gasal | Operasi Optimum dan Keandalan Sistem | 2 |
65 | 2022/2023 Gasal | Kestabilan Transien Untuk Multi Mesin | 2 |
66 | 2022/2023 Gasal | Standar dan Regulasi pada Sistem Tenaga | 2 |
67 | 2022/2023 Genap | Skripsi | 6 |
68 | 2022/2023 Genap | Praktik Industri | 2 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 360 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 205 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 10 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 20 | |
Jumlah Perolehan skk. 645 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
1 | 2022/2023 Genap |
Pengurus Organisasi Judul Kegiatan : Product Marketing Team Leader AIESEC in Surabaya 2022 |
AIESEC in Surabaya | Internasional | Pengurus Inti Lain |
2 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah Fakultas Teknik |
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik | Menengah | |
3 | 2022/2023 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Organizing Committee JoinAIESEC 2021 |
AIESEC in Surabaya | Nasional | |
4 | 2022/2023 Genap |
Anggota Aktif Organisasi Judul Kegiatan : Anggota Terbaik Departemen Outgoing Global Talent Bulan September |
AIESEC in Surabaya | Regional | |
5 | 2022/2023 Genap |
Anggota Aktif Organisasi Judul Kegiatan : Anggota Terbaik Departemen Outgoing Global Talent Bulan November |
AIESEC in Surabaya | Regional | |
6 | 2022/2023 Genap |
Anggota Aktif Organisasi Judul Kegiatan : Anggota Terbaik Departemen Outgoing Global Talent Bulan Mei |
AIESEC in Surabaya | Regional | |
7 | 2022/2023 Genap |
Anggota Aktif Organisasi Judul Kegiatan : Anggota Terbaik Departemen Outgoing Global Talent Bulan April |
AIESEC in Surabaya | Regional | |
8 | 2022/2023 Genap |
Anggota Aktif Organisasi Judul Kegiatan : Anggota Terbaik Departemen Outgoing Global Talent Bulan Oktober |
AIESEC in Surabaya | Regional | |
9 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : LKMM TD Jurusan Teknik Elektro |
Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro | Dasar | |
10 | 2022/2023 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Organizing Committee Youthify Webinar Series |
AIESEC in Surabaya | Regional/ Universitas | |
11 | 2022/2023 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Conference Committe Surabaya Youth Leader Conference 13.0 |
AIESEC in Surabaya | Regional/ Universitas | |
12 | 2022/2023 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Panitia PKKMB FT 2020 |
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik | Fakultas | |
13 | 2022/2023 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : PKKMB FT 2021 |
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik | Fakultas | |
14 | 2022/2023 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Panita LKMM TM |
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik | Fakultas | |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
15 | 2022/2023 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : Kompetisi Debat Bahasa Indonesia (KDBI) |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Juara Harapan |
16 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SKM Talks |
FPIK Universitas Brawijaya | Universitas | Peserta |
17 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Youthify (Webinar & Workshop Series) |
Outgoing Global Talent Department AIESEC in Surabaya | Nasional | Peserta |
18 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : The Brand Called You |
AIESEC in Surabaya | Nasional | Peserta |
19 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Glints Career Week |
Glints | Nasional | Peserta |
20 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Surabaya Youth Leader Conference 14.0 |
AIESEC in Surabaya | Regional | Peserta |
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
21 | 2022/2023 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
Kegiatan Lainnya | |||||
22 | 2022/2023 Genap |
Melakukan Kunjungan / Studi Banding Judul Kegiatan : Pertukaran Pelajar |
College of Industrial KMUTNB | ||
23 | 2022/2023 Genap |
Melakukan Kunjungan / Studi Banding Judul Kegiatan : Pertukaran Mahasiwa Indonesia (PMM) |
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia | ||
Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial | |||||
24 | 2022/2023 Genap |
Kegiatan Lain Individual-Sosial Judul Kegiatan : PPID Mengabdi |
Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia |