Biodata Mahasiswa
image
Nama : MAULINDHA HERDIYANTI
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : S1 Pendidikan Sains
Jenjang : S1
Nomor Induk Mahasiswa : 13030654016
Semester Awal : 2013/2014 Gasal
Status Awal Mahasiswa : Mahasiswa Baru
Status Mahasiswa Saat ini : Lulus
Nomor Ijazah : 13.00800.19


Riwayat Skripsi
Nama Pembimbing : Dra. Martini, M.Pd.
Judul Skripsi : PENGEMBANGAN HANDOUT BERBASIS ETNOSAINS PADA MATERI ZAT ADITIF MAKANAN UNTUK MENINGKATKAN LITERASI SAINS SISWA

Riwayat Mahasiswa
Semester Status Sks IPK
2013/2014 Gasal A 21 3.18
2013/2014 Genap A 18 3.19
2014/2015 Gasal A 23 3.24
2014/2015 Genap A 24 3.15
2015/2016 Gasal A 21 3.19
2015/2016 Genap A 21 3.28
2016/2017 Gasal A 14 3.31
2016/2017 Genap A 0 3.31
2017/2018 Gasal N 0 3.31
2017/2018 Genap A 6 3.33
2018/2019 Gasal N 0 3.33
2018/2019 Genap N 0 3.33
No Semester Nama Matakuliah Sks Matakuliah
1 2013/2014 Gasal Matematika Dasar 3
2 2013/2014 Gasal Pancasila 2
3 2013/2014 Gasal Biologi Umum 3
4 2013/2014 Gasal Fisika Umum 3
5 2013/2014 Gasal Bahasa Indonesia 2
6 2013/2014 Gasal Bahasa Inggris I 2
7 2013/2014 Gasal Pendidikan Jasmani dan Olah Raga 2
8 2013/2014 Gasal Kimia Umum 3
9 2013/2014 Gasal Psikologi Pendidikan 3
10 2013/2014 Genap Kewarganegaraan 2
11 2013/2014 Genap Bahasa Inggris II 2
12 2013/2014 Genap Zat dan Energi 3
13 2013/2014 Genap Landasan Kependidikan 3
14 2013/2014 Genap Matematika Sains 3
15 2013/2014 Genap Keanekaragaman Makluk Hidup 3
16 2013/2014 Genap Teori Belajar 3
17 2013/2014 Genap Agama Islam 2
18 2013/2014 Genap Dasar-Dasar Komputer 2
19 2014/2015 Gasal Filsafat Ipa 2
20 2014/2015 Gasal Organisasi Laboratoruim 3
21 2014/2015 Gasal Pembelajaran Inovatif I 4
22 2014/2015 Gasal Gerak dan Perubahan 3
23 2014/2015 Gasal Asesmen 3
24 2014/2015 Gasal Ilmu Sosial Dasar 2
25 2014/2015 Gasal Interaksi Antar Makhluk Hidup 3
26 2014/2015 Gasal Kelistrikan dan Kemagnetan 3
27 2014/2015 Genap Struktur, Fungsi, dan Perkembangan Tumbuhan 3
28 2014/2015 Genap Sains Sekolah 3
29 2014/2015 Genap Metabolisme dan Pengendaliannya 3
30 2014/2015 Genap Radioaktivitas 3
31 2014/2015 Genap Larutan 3
32 2014/2015 Genap Fluida 3
33 2014/2015 Genap Bioteknologi 2
34 2014/2015 Genap Pembelajaran Inovatif II 4
35 2015/2016 Gasal Bahasa Inggris I 2
36 2015/2016 Gasal Struktur Fungsi dan Perkembangan Hewan 3
37 2015/2016 Gasal Pengembangan Perangkat Pembelajaran 4
38 2015/2016 Gasal Kehidupan Tingkat Sel 3
39 2015/2016 Gasal Metode Statistik 3
40 2015/2016 Gasal Gelombang dan Optik 3
41 2015/2016 Gasal Metodologi Penelitian 3
42 2015/2016 Gasal Media Pembelajaran 3
43 2015/2016 Genap Kimia Bahan Pangan 2
44 2015/2016 Genap Epidemiologi 2
45 2015/2016 Genap Sains, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat 3
46 2015/2016 Genap Amdal 2
47 2015/2016 Genap Bahasa Inggris II 2
48 2015/2016 Genap Program Pengelolaan Pembelajaran 3
49 2015/2016 Genap Elektronika 3
50 2015/2016 Genap Kimia Rumah Tangga 2
51 2015/2016 Genap Seminar 2
52 2016/2017 Gasal Kuliah Kerja Nyata (Kkn) 3
53 2016/2017 Gasal Skripsi 6
54 2016/2017 Gasal Gelombang dan Optik 3
55 2016/2017 Gasal Zat dan Energi 3
56 2016/2017 Gasal KEWIRAUSAHAAN 2
57 2016/2017 Gasal Pengetahuan Bumi dan Antariksa 3
58 2016/2017 Genap Skripsi 6
59 2017/2018 Genap Skripsi 6