Nama | : | DESY AFIANI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Tata Niaga |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 15080324065 |
Semester Awal | : | 2015/2016 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 872112020000255 |
Nama Pembimbing | : | Novi Marlena, S.Pd., M.Si. |
Judul Skripsi | : | PENGARUH KEBERAGAMAN PRODUK DAN SUASANA TOKO TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA TOKO STARS |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2015/2016 Gasal | A | 22 | 3.49 |
2015/2016 Genap | A | 21 | 3.61 |
2016/2017 Gasal | A | 22 | 3.59 |
2016/2017 Genap | A | 18 | 3.62 |
2017/2018 Gasal | A | 21 | 3.66 |
2017/2018 Genap | A | 23 | 3.66 |
2018/2019 Gasal | A | 15 | 3.67 |
2018/2019 Genap | A | 0 | 3.67 |
2019/2020 Gasal | A | 6 | 3.67 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2015/2016 Gasal | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 3 |
2 | 2015/2016 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | 2015/2016 Gasal | Pengantar Akuntansi | 3 |
4 | 2015/2016 Gasal | Pancasila | 2 |
5 | 2015/2016 Gasal | Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen | 3 |
6 | 2015/2016 Gasal | Pengantar Teori Ekonomi Makro | 3 |
7 | 2015/2016 Gasal | Pengantar Bisnis | 3 |
8 | 2015/2016 Gasal | Dasar-Dasar Pendidikan | 3 |
9 | 2015/2016 Genap | Koperasi dan Ukm | 2 |
10 | 2015/2016 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
11 | 2015/2016 Genap | Filsafat Ilmu | 2 |
12 | 2015/2016 Genap | Agama Islam | 2 |
13 | 2015/2016 Genap | Matematika Ekonomi | 3 |
14 | 2015/2016 Genap | Psikologi Pendidikan | 2 |
15 | 2015/2016 Genap | Bahasa Inggris | 3 |
16 | 2015/2016 Genap | Aplikasi Komputer | 3 |
17 | 2015/2016 Genap | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
18 | 2016/2017 Gasal | Hukum Bisnis | 2 |
19 | 2016/2017 Gasal | Teori Belajar | 3 |
20 | 2016/2017 Gasal | Manajemen Pemasaran | 4 |
21 | 2016/2017 Gasal | Statistik 1 | 3 |
22 | 2016/2017 Gasal | Pengembangan Kepribadian | 2 |
23 | 2016/2017 Gasal | Pemasaran Jasa | 2 |
24 | 2016/2017 Gasal | Telaah Kurikulum Sekolah | 3 |
25 | 2016/2017 Gasal | Manajemen Keuangan | 3 |
26 | 2016/2017 Genap | Media Pembelajaran | 2 |
27 | 2016/2017 Genap | pembelajaran inovatif 1 | 3 |
28 | 2016/2017 Genap | Statistik 2 | 3 |
29 | 2016/2017 Genap | Managemen Retail | 3 |
30 | 2016/2017 Genap | Manajemen Mutu dan Resiko | 2 |
31 | 2016/2017 Genap | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 |
32 | 2016/2017 Genap | Strategi Pemasaran | 3 |
33 | 2017/2018 Gasal | pembelajaran inovatif2 | 3 |
34 | 2017/2018 Gasal | Asesmen dan Proses Hasil Belajar | 3 |
35 | 2017/2018 Gasal | Perilaku Konsumen | 3 |
36 | 2017/2018 Gasal | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
37 | 2017/2018 Gasal | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 |
38 | 2017/2018 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
39 | 2017/2018 Gasal | Akuntansi Biaya | 2 |
40 | 2017/2018 Gasal | Salesmanship | 2 |
41 | 2017/2018 Genap | Lembaga Keuangan Syariah | 2 |
42 | 2017/2018 Genap | Manajemen Strategik | 3 |
43 | 2017/2018 Genap | Praktik Perniagaan | 3 |
44 | 2017/2018 Genap | Promosi | 2 |
45 | 2017/2018 Genap | Riset Pemasaran | 2 |
46 | 2017/2018 Genap | Manajemen Operasional | 3 |
47 | 2017/2018 Genap | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 3 |
48 | 2017/2018 Genap | Manajemen Transportasi | 2 |
49 | 2017/2018 Genap | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 3 |
50 | 2018/2019 Gasal | Manajemen Pariwisata | 2 |
51 | 2018/2019 Gasal | Skripsi | 6 |
52 | 2018/2019 Gasal | PROGRAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | 3 |
53 | 2018/2019 Gasal | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
54 | 2018/2019 Gasal | Seminar Pendidikan Tata Niaga | 3 |
55 | 2018/2019 Gasal | Perbankan | 2 |
56 | 2018/2019 Gasal | Layanan Prima | 2 |
57 | 2018/2019 Genap | Skripsi | 6 |
58 | 2019/2020 Gasal | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 0 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 510 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 35 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 10 | |
Jumlah Perolehan skk. 605 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2017/2018 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : PKKMB Unesa 2015 |
UNESA | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
2 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Kebangsaan "Pentingnya Bela Negara untuk Keutuhan NKRI" |
HMP Pendidikan Sejarah | Nasional | Peserta |
3 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar nasional pendidikan 2017 |
HMJ Pendidikan Ekonomi FE UNESA | Nasional | Peserta |
4 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional "One Youth, One Product". Penumbuhan Minat Kewirausahaan di Kalangan Pemuda |
BEM FE UNESA | Nasional | Peserta |
5 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pelatihan Softskill Digital Marketing |
Mahasiswa Pendidikan Tata Niaga 2015 FE UNESA | Nasional | Peserta |
6 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : NEV (National Economic View) |
BEM FE UNESA | Nasional | Peserta |
7 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Bank Indonesia "Can the Halal Industry become A New Source of Economic Growth? : Challenges and Opportunities" |
Bank Indonesia Institute | Nasional | Peserta |
8 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Bimtek Pengembangan Softskill Kerja Bagi Pencari Kerja |
Dinas Tenaga Kerja Surabaya | Regional | Peserta |
9 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pelatihan Dunia Kerja |
Tim pusat pengembangan karir dan hubungan alumni Fakultas Ekonomi UNESA | Fakultas | Peserta |
10 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Workshop BI goes to Campus 2017 |
Bank Indonesia bersama NET TV | Nasional | Peserta |
11 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Kewirausahaan Nasional dengan tema "Strategi Pengembangan Kewirausahaan Kreatif" |
BEM UNESA | Nasional | Peserta |
12 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Outlook Ekonomi Islam 2016 |
Prodi Ekonomi Islam Unesa bekerja sama dengan Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI) | Nasional | Peserta |
13 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Energi 2016 dengan tema "Optimaisasi Pengelolaan Energi untuk Ketahanan dan Kemandirian Bangsa" |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Unesa | Nasional | Peserta |
14 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Kewirausahaan dengan tema Entrepreneur Muda di Era Millenial "How To Be Creative and Competitive" |
Bank Indonesia | Nasional | Peserta |
15 | 2018/2019 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional 2018 "Memahami Sikls Financial Perekonomian Indonesia" |
BEM FE UNESA | Nasional | Peserta |
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
16 | 2018/2019 Gasal |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : TQQ MUNAQOSYAH |
UNESA dan Pesantren Al-Qur'an Nurul Falah | Universitas | Peserta |
17 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Pelatihan standarisasi guru Al-Qur'an pola 40 jam |
Pesantren Al-Qur'an Nurul Falah Surabaya | Universitas | |
Kegiatan Lainnya | |||||
18 | 2018/2019 Gasal |
Kursus Keterampilan Berbahasa Asing Judul Kegiatan : Pelatihan dan Tes Toefl Akbar |
Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Zambert |