Nama | : | IRRENE MARIZA |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Akuntansi |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 15080304026 |
Semester Awal | : | 2015/2016 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 872092022000104 |
Nama Pembimbing | : | Rochmawati, S.Pd., M.Ak. |
Judul Skripsi | : |
Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Marketplace, Locus of Control, dan Kecerdasan Adversitas Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2015/2016 Gasal | A | 22 | 3.68 |
2015/2016 Genap | A | 21 | 3.72 |
2016/2017 Gasal | A | 21 | 3.69 |
2016/2017 Genap | A | 22 | 3.69 |
2017/2018 Gasal | A | 24 | 3.7 |
2017/2018 Genap | A | 21 | 3.73 |
2018/2019 Gasal | A | 17 | 3.73 |
2018/2019 Genap | A | 6 | 3.73 |
2019/2020 Gasal | A | 6 | 3.73 |
2019/2020 Genap | A | 6 | 3.73 |
2020/2021 Gasal | A | 6 | 3.73 |
2020/2021 Genap | A | 6 | 3.73 |
2021/2022 Gasal | A | 6 | 3.73 |
2021/2022 Genap | A | 6 | 2.91 |
2022/2023 Gasal | N | 0 | 3.73 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2015/2016 Gasal | Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen | 3 |
2 | 2015/2016 Gasal | Matematika Ekonomi | 3 |
3 | 2015/2016 Gasal | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 3 |
4 | 2015/2016 Gasal | Pengantar Akuntansi | 3 |
5 | 2015/2016 Gasal | Pengantar Bisnis | 3 |
6 | 2015/2016 Gasal | Landasan Kependidikan | 3 |
7 | 2015/2016 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
8 | 2015/2016 Gasal | Pancasila | 2 |
9 | 2015/2016 Genap | Agama Islam | 2 |
10 | 2015/2016 Genap | Psikologi Pendidikan | 2 |
11 | 2015/2016 Genap | Bahasa Inggris | 3 |
12 | 2015/2016 Genap | Hukum Bisnis | 2 |
13 | 2015/2016 Genap | Filsafat Ilmu | 2 |
14 | 2015/2016 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
15 | 2015/2016 Genap | Akuntansi Keu Menengah 1 | 3 |
16 | 2015/2016 Genap | Pengantar Teori Ekonomi Makro | 3 |
17 | 2015/2016 Genap | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
18 | 2016/2017 Gasal | Akuntansi Keu Menengah II | 3 |
19 | 2016/2017 Gasal | Pengembangan Kepribadian | 2 |
20 | 2016/2017 Gasal | Statistik 1 | 3 |
21 | 2016/2017 Gasal | Bahasa Inggris Bisnis | 2 |
22 | 2016/2017 Gasal | Teori Belajar | 3 |
23 | 2016/2017 Gasal | Koperasi dan Umkm | 2 |
24 | 2016/2017 Gasal | Perpajakan | 3 |
25 | 2016/2017 Gasal | Akuntansi Biaya | 3 |
26 | 2016/2017 Genap | Media Pembelajaran Akuntansi | 2 |
27 | 2016/2017 Genap | Pembelajaran Inovatif 1 | 3 |
28 | 2016/2017 Genap | Statistik 2 | 3 |
29 | 2016/2017 Genap | Akuntansi Manajemen | 3 |
30 | 2016/2017 Genap | Praktikum Akuntansi | 3 |
31 | 2016/2017 Genap | Telaah Kurikulum Akuntansi SMK/SMA | 3 |
32 | 2016/2017 Genap | Akuntansi Perpajakan | 3 |
33 | 2016/2017 Genap | Analisis Laporan Keuangan | 2 |
34 | 2017/2018 Gasal | Metodologi Penelitian | 3 |
35 | 2017/2018 Gasal | Assesmen Pembelajaran Akuntansi | 3 |
36 | 2017/2018 Gasal | Manajemen Keuangan | 3 |
37 | 2017/2018 Gasal | Pembelajaran Inovatif 2 | 3 |
38 | 2017/2018 Gasal | Perbankan Syariah | 2 |
39 | 2017/2018 Gasal | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
40 | 2017/2018 Gasal | Komputer Akuntansi 1 | 2 |
41 | 2017/2018 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
42 | 2017/2018 Gasal | Dasar-Dasar Perbankan | 3 |
43 | 2017/2018 Genap | Akuntansi Syariah | 2 |
44 | 2017/2018 Genap | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 3 |
45 | 2017/2018 Genap | Komputer Akuntansi 2 | 2 |
46 | 2017/2018 Genap | Akuntansi Perbankan | 2 |
47 | 2017/2018 Genap | Teori Akuntansi | 3 |
48 | 2017/2018 Genap | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 |
49 | 2017/2018 Genap | Otomatisasi Excel | 3 |
50 | 2017/2018 Genap | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 3 |
51 | 2018/2019 Gasal | Seminar Pendidikan Akuntansi | 3 |
52 | 2018/2019 Gasal | Skripsi | 6 |
53 | 2018/2019 Gasal | Program Pengelolaan Pembelajaran | 3 |
54 | 2018/2019 Gasal | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
55 | 2018/2019 Gasal | Pengauditan | 2 |
56 | 2018/2019 Genap | Skripsi | 6 |
57 | 2019/2020 Gasal | Skripsi | 6 |
58 | 2019/2020 Genap | Skripsi | 6 |
59 | 2020/2021 Gasal | Skripsi | 6 |
60 | 2020/2021 Genap | Skripsi | 6 |
61 | 2021/2022 Gasal | Skripsi | 6 |
62 | 2021/2022 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 40 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 390 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 5 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 5 | |
Jumlah Perolehan skk. 490 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2016/2017 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : PKKMB Universitas Negeri Surabaya 2015 |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
2 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Ekonomi Nasional "Pro Kontra Penerapan Tax Amnesty untuk Kepatuhan Pajak Nasional" |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UNESA | Nasional | Peserta |
3 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : National Economic View "Peran Pelaksanaan Nawacita sebagai Penggerak Sektor Ekonomi Menuju Kemandirian Ekonomi Indonesia" |
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi, UNESA | Nasional | Peserta |
4 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : National Economic View |
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi, UNESA | Nasional | Peserta |
5 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Coopreneur (Cooperative Entrepreneurship) KOPMA UNESA 2016 |
Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya | Regional | Peserta |
6 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pengayaan II Bimbingan Sebaya Mahasiswa dengan Tema "Dengan Pendidikan Karakter Kita Cegah Narkoba" |
UPT Layanan Bimbingan dan Konseling | Universitas | Peserta |
7 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Komunikasi "Branding Yourself to be Good Public Relation" |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UNESA | Fakultas | Peserta |
8 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminas Nasional "Restorasi Humanisme di Tengah Keberagaman" |
Dema Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel Surabaya | Nasional | Peserta |
9 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR NASIONAL "Preserving the Maqashid Al Syariah Through the Sustainable Development Goals Actualization |
Dema Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya | Nasional | Peserta |
10 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional "Meningkatkan Stabilitas Perekonomian Indonesia Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Teknologi demi Terwujudnya Kemandirian Ekonomi yang Merakyat sebagai Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)" |
BEM Fakultas Ekonomi UNESA | Nasional | Peserta |
11 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional Creative Millenial Preneur "Set Up Your Mind to Be an Entrepreneur in Millenial Era" |
Hima Manajemen Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya | Nasional | Peserta |
12 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Talkshow "Perkuat Barisan Koperasi, Ciptakan Pionir-Pionir Wirausaha Muda" |
Koperasi Mahasiswa UNESA dan BEM Fakultas Ekonomi UNESA | Regional | Peserta |
13 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : TALKSHOW KEPENDUDUKAN "Peran Generasi Milenial dalam Optimalisasi Pendewasaan Usia Perkawinan untuk Mewujudkan SDGs 2030" |
Unit Kegiatan Mahasiswa Kependudukan UNESA | Universitas | Peserta |
14 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (PKTI) Bagi Mahasiswa Bidikmisi dan Afirmasi Angkatan 2015 |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
15 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Kepemudaan "Memperkuat Karakter Generasi Muda Berjiwa Nasionalisme untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045" |
BEM Fakultas Ekonomi UNESA | Fakultas | Peserta |
16 | 2018/2019 Genap |
Mawapres Judul Kegiatan : Seleksi Mahasiswa Berprestasi Tingkat Jurusan Pendidikan Ekonomi |
Fakultas Ekonomi UNESA | Jurusan/Program Studi | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
17 | 2016/2017 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : Pelatihan Pendidikan Karakter Mahasiswa Bidikmisi dan Afirmasi 2015 |
Universitas Negeri Surabaya | Regional/ Universitas | |
18 | 2018/2019 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : LKMM-TM FE UNESA 2017 "Be a Diamond for Our Nation with Intelligence of Organization" |
BEM Fakultas Ekonomi UNESA | Fakultas | |
Kegiatan Lainnya | |||||
19 | 2018/2019 Genap |
Peserta Upacara Bendera Judul Kegiatan : Upacara Bendera Peringatan Hari Besar Kebangkitan Nasional 2016 dilaksanakan pada 20 Mei 2016 Universitas Negeri Surabaya |
Universitas Negeri Surabaya | ||
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
20 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Gebyar Tahun Baru Islam Tahun 1437 H |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, UNESA | Jurusan/Program Studi |