Nama | : | ARI PURWITA RIYADI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Ilmu Komunikasi |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 16041184022 |
Semester Awal | : | 2016/2017 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 702012023000257 |
Nama Pembimbing | : | Tsuroyya, S.S., M.A. |
Judul Skripsi | : |
Kepercayaan Mistisme Konten Youtube (Analisis Resepsi Mahasiswa Surabaya Pada Konten Sara Wijayanto) |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2016/2017 Gasal | A | 20 | 3.13 |
2016/2017 Genap | A | 23 | 3.1 |
2017/2018 Gasal | A | 21 | 3.1 |
2017/2018 Genap | A | 21 | 3.13 |
2018/2019 Gasal | A | 21 | 3.19 |
2018/2019 Genap | A | 24 | 3.23 |
2019/2020 Gasal | A | 12 | 3.26 |
2019/2020 Genap | A | 12 | 3.28 |
2020/2021 Gasal | A | 6 | 3.28 |
2020/2021 Genap | A | 9 | 3.28 |
2021/2022 Gasal | A | 9 | 3.28 |
2021/2022 Genap | A | 9 | 2.48 |
2022/2023 Gasal | A | 9 | 3.28 |
2022/2023 Genap | A | 6 | 3.28 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2016/2017 Gasal | Pengantar Antropologi dan Sosiologi | 2 |
2 | 2016/2017 Gasal | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
3 | 2016/2017 Gasal | Bahasa Inggris Keterampilan Dasar | 3 |
4 | 2016/2017 Gasal | Azas Manajemen | 3 |
5 | 2016/2017 Gasal | Pengantar Psikologi | 2 |
6 | 2016/2017 Gasal | Pengantar Ilmu Politik | 2 |
7 | 2016/2017 Gasal | Pancasila | 2 |
8 | 2016/2017 Gasal | Filsafat Ilmu | 2 |
9 | 2016/2017 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
10 | 2016/2017 Genap | Dasar Jurnalistik | 3 |
11 | 2016/2017 Genap | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
12 | 2016/2017 Genap | Komunikasi Antarpersonal | 3 |
13 | 2016/2017 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
14 | 2016/2017 Genap | Bahasa Inggris Bidang Ilmu Komunikasi | 2 |
15 | 2016/2017 Genap | Pengantar Humas | 3 |
16 | 2016/2017 Genap | Sistem Komunikasi Indonesia | 3 |
17 | 2016/2017 Genap | Agama Islam | 2 |
18 | 2016/2017 Genap | Teori Komunikasi | 3 |
19 | 2017/2018 Gasal | Patologi Sosial | 3 |
20 | 2017/2018 Gasal | Fotografi | 3 |
21 | 2017/2018 Gasal | Komunikasi Pendidikan | 3 |
22 | 2017/2018 Gasal | Psikologi Komunikasi | 3 |
23 | 2017/2018 Gasal | Sosiologi Komunikasi | 3 |
24 | 2017/2018 Gasal | Komunikasi Organisasi | 3 |
25 | 2017/2018 Gasal | Komunikasi Massa | 3 |
26 | 2017/2018 Genap | Komunikasi Lintas Budaya | 3 |
27 | 2017/2018 Genap | Media Baru | 3 |
28 | 2017/2018 Genap | Pengantar Periklanan | 3 |
29 | 2017/2018 Genap | Perkemb.teknologi Komunikasi | 3 |
30 | 2017/2018 Genap | Statistik Sosial | 3 |
31 | 2017/2018 Genap | Desain Komunikasi Visual | 3 |
32 | 2017/2018 Genap | Manajemen Konflik | 3 |
33 | 2018/2019 Gasal | Komunikasi Pemasaran | 3 |
34 | 2018/2019 Gasal | Kewirausahaan | 3 |
35 | 2018/2019 Gasal | Manajemen Bisnis Media | 3 |
36 | 2018/2019 Gasal | Hukum dan Etika Media Massa | 3 |
37 | 2018/2019 Gasal | Komunikasi Bisnis | 3 |
38 | 2018/2019 Gasal | Visual Digital dan Multimedia | 3 |
39 | 2018/2019 Gasal | Komunikasi Sosial Pembangunan | 3 |
40 | 2018/2019 Genap | Sinematografi | 3 |
41 | 2018/2019 Genap | Riset Media | 3 |
42 | 2018/2019 Genap | Reportase | 3 |
43 | 2018/2019 Genap | Education - Entertainment | 3 |
44 | 2018/2019 Genap | Metode Penelitian Komunikasi | 3 |
45 | 2018/2019 Genap | Produksi Media Massa Elektronik | 3 |
46 | 2018/2019 Genap | Teori Komunikasi | 3 |
47 | 2018/2019 Genap | Kreativita Periklanan | 3 |
48 | 2019/2020 Gasal | Seminar | 3 |
49 | 2019/2020 Gasal | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
50 | 2019/2020 Gasal | Tanggung jawab Sosial Korporat | 3 |
51 | 2019/2020 Gasal | Manajemen Produksi Media Massa | 3 |
52 | 2019/2020 Genap | Seminar | 3 |
53 | 2019/2020 Genap | Skripsi | 6 |
54 | 2019/2020 Genap | Magang Profesi | 3 |
55 | 2020/2021 Gasal | Skripsi | 6 |
56 | 2020/2021 Genap | Skripsi | 6 |
57 | 2020/2021 Genap | Seminar | 3 |
58 | 2021/2022 Gasal | Skripsi | 6 |
59 | 2021/2022 Gasal | Seminar | 3 |
60 | 2021/2022 Genap | Seminar | 3 |
61 | 2021/2022 Genap | Skripsi | 6 |
62 | 2022/2023 Gasal | Seminar | 3 |
63 | 2022/2023 Gasal | Skripsi | 6 |
64 | 2022/2023 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 0 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 405 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 30 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 485 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2016/2017 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : |
Universitas | Peserta | |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
2 | 2018/2019 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Anyone can be a creator |
HMPSI UINSA | Nasional | Peserta |
3 | 2018/2019 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Membentuk Generasi Kreatif dan Interaktif dengan media Grafis |
UKKI UNESA | Nasional | Peserta |
4 | 2018/2019 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Mewujudkan Generasi Yang Berprestasi menuju Indonesia Bebas Narkoba |
UKM IKPAN UINSA | Nasional | Peserta |
5 | 2018/2019 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Bagaimana Wajah Surabaya Menuju Indonesia Bebas Sampah 2020 |
HMJ Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya | Nasional | Peserta |
6 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : MAHASISWA INVESTASI MENYONGSONG BONUS DEMOGRAFI 2020-2030 |
Badan Eksekutif Mahasiswa FISH | Nasional | Peserta |
7 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : AYAT-AYAT KARUNIYAH YANG TERLUPAKAN |
HMI UIN Sunan Ampel Surabaya | Nasional | Peserta |
8 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : MENAKLUKKAN DUNIA DENGAN BERBICARA |
HMJ Kurikulum dan Teknologi Pendidikan | Nasional | Peserta |
9 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : WARDAH BRIGHT DAYS CAMPUS |
PARAGON Technology And Innovation | Regional | Peserta |
10 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : MENGENAL PERAN MUSIK BERSAMA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS |
UKM Musik Psikologi UIN Sunan Ampel Surabaya | Departemen/ Program Studi | Peserta |
11 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : EMTEK GOES TO CAMPUS |
EMTEK Group | Departemen/ Program Studi | Peserta |
12 | 2017/2018 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMANGKA(SEMANGAT PAGI KE KAMPUS) |
GEN FM Surabaya | Departemen/ Program Studi | Peserta |
13 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Ways to Find Out What Bussines Are Needed In The Future |
Fakultas Ekonomi | Nasional | Peserta |
14 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Film, Harga atau Karya |
Prodi Ilmu Komunikasi Unesa | Nasional | Peserta |
15 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Kejar Impianmu Dengan Beasiswa |
Fakultas | Peserta | |
Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial | |||||
16 | 2016/2017 Genap |
Bantuan Pembimbingan Rutin (LBB, BIMBASI, Pengajian, TPA, PAUD) Judul Kegiatan : |
|||
17 | 2018/2019 Gasal |
Kegiatan Lain Individual-Sosial Judul Kegiatan : Drama Kolosal Surabaya Membara |
Ketua Komunitas Membara, ketua DKJT |