Biodata Mahasiswa
image
Nama : RACHMAD ABDILLAH
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Program Studi : S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga
Jenjang : S1
Nomor Induk Mahasiswa : 10060474233
Semester Awal : 2010/2011 Gasal
Status Awal Mahasiswa : Mahasiswa Baru
Status Mahasiswa Saat ini : Lulus
Nomor Ijazah : 13.02552.17


Riwayat Skripsi
Nama Pembimbing : Dr. Amrozi Khamidi, S.Pd., M.Pd.
Judul Skripsi : PERBANDINGAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOLAM RENANG GOR DELTA SIDOARJO DAN KOLAM RENANG CITRA HARMONI WATERPARK SIDOARJO TAHUN 2015

Riwayat Mahasiswa
Semester Status Sks IPK
2010/2011 Gasal A 22 3
2010/2011 Genap A 20 2.89
2011/2012 Gasal A 20 2.97
2011/2012 Genap A 20 3.02
2012/2013 Gasal A 21 2.99
2012/2013 Genap A 22 2.96
2013/2014 Gasal A 11 3.01
2013/2014 Genap A 16 3.01
2014/2015 Gasal A 14 3.04
2014/2015 Genap A 12 3.07
2015/2016 Gasal A 8 3.07
2015/2016 Genap A 8 3.11
2016/2017 Gasal A 2 3.07
2016/2017 Genap A 2 3.04
No Semester Nama Matakuliah Sks Matakuliah
1 2010/2011 Gasal T/p Renang I 2
2 2010/2011 Gasal T/p Pencak Silat 2
3 2010/2011 Gasal Anatomi Tubuh Manusia 2
4 2010/2011 Gasal Filsafat Ilmu 2
5 2010/2011 Gasal Pengantar Ilmu Pendidikan 2
6 2010/2011 Gasal Aplikasi Komputer 2
7 2010/2011 Gasal Bahasa Inggris I 2
8 2010/2011 Gasal Filsafat Kepelatihan Olahraga 2
9 2010/2011 Gasal T/p Atletik I 2
10 2010/2011 Gasal T/p Senam I 2
11 2010/2011 Gasal Agama Islam 2
12 2010/2011 Genap T/p Senam II 2
13 2010/2011 Genap Dasar-Dasar Pendidikan Jas. dan Or. 3
14 2010/2011 Genap Bahasa Indonesia 2
15 2010/2011 Genap Profesi Kepelatihan Olahraga 2
16 2010/2011 Genap Bahasa Inggris II 2
17 2010/2011 Genap Fisiologi Olahraga 3
18 2010/2011 Genap T/p Hocky 2
19 2010/2011 Genap T/p Atletik II 2
20 2010/2011 Genap Pancasila 2
21 2011/2012 Gasal T/p Renang I 2
22 2011/2012 Gasal T/p Tenis Lapangan 2
23 2011/2012 Gasal Kewarganegaraan 2
24 2011/2012 Gasal Perencanaan Pengajaran 2
25 2011/2012 Gasal Tp Bola Basket 2
26 2011/2012 Gasal Ilmu Alamiah Dasar (Iad) 2
27 2011/2012 Gasal Psikologi Pendidikan 2
28 2011/2012 Gasal Kajian Kurikulum Pendidikan Jas. dan Or. 2
29 2011/2012 Gasal Metodologi Kepelat.olahraga I 2
30 2011/2012 Gasal T/p Sepakbola 2
31 2011/2012 Genap Metodologi Kepelat.olahraga II 2
32 2011/2012 Genap Evaluasi Pengajaran 2
33 2011/2012 Genap Strategi Belajar Mengajar 2
34 2011/2012 Genap Metodologi Penelitian 3
35 2011/2012 Genap Outbound 3
36 2011/2012 Genap Ilmu Gizi Olahraga 2
37 2011/2012 Genap T/p Softball 2
38 2011/2012 Genap T/p Bola Voli 2
39 2011/2012 Genap T/p Bulutangkis 2
40 2012/2013 Gasal Manajemen Sistem Org. Pertandingan OR. 2
41 2012/2013 Gasal Pendidikan Kesehatan Sekolah 2
42 2012/2013 Gasal Kepelatihan Cabang Olahraga I 2
43 2012/2013 Gasal Tes dan Pengukuran Olahraga * 2
44 2012/2013 Gasal Modifikasi Or dan Permainan Pendidikan Jas 3
45 2012/2013 Gasal Penjas dan Olahraga Adaptis 2
46 2012/2013 Gasal Perkembangan dan Belajar Motorik 2
47 2012/2013 Gasal Massage Olahraga 2
48 2012/2013 Gasal Statistika 2
49 2012/2013 Gasal Pembinaan Kondisi Fisik 2
50 2012/2013 Genap Sarana & Prasarana Olahraga. 2
51 2012/2013 Genap Pencegahan dan Perawatan Cedera 2
52 2012/2013 Genap Biomekanika Olahraga 2
53 2012/2013 Genap T/p Senam II 2
54 2012/2013 Genap Pengembangan Fitnes 2
55 2012/2013 Genap Perencanaan Kepelatihan Olahraga 2
56 2012/2013 Genap Psikologi Olahraga 2
57 2012/2013 Genap Ppl I 2
58 2012/2013 Genap Kewirausahaan 2
59 2012/2013 Genap Sosiologi Olahraga 2
60 2013/2014 Gasal PKL 4
61 2013/2014 Gasal Seminar 3
62 2013/2014 Gasal Jurnalistik Olahraga 2
63 2013/2014 Gasal Ppl II 2
64 2013/2014 Genap Spa Terapi 2
65 2013/2014 Genap Skripsi 6
66 2013/2014 Genap T/p Renang I 2
67 2013/2014 Genap Sarana & Prasarana Olahraga. 2
68 2013/2014 Genap T/p Senam II 2
69 2013/2014 Genap T/p Cabor II Sepak Bola 2
70 2014/2015 Gasal PKL 4
71 2014/2015 Gasal Skripsi 6
72 2014/2015 Gasal T/p Renang I 2
73 2014/2015 Gasal T/p Tenismeja 2
74 2014/2015 Genap Skripsi 6
75 2014/2015 Genap T/p Senam II 2
76 2014/2015 Genap T/p Renang I 2
77 2014/2015 Genap Sarana & Prasarana Olahraga. 2
78 2015/2016 Gasal Skripsi 6
79 2015/2016 Gasal T/p Renang II 2
80 2015/2016 Genap T/p Renang II 2
81 2015/2016 Genap Skripsi 6
82 2016/2017 Genap T/p Renang II 2