Nama | : | RAISSA AYUNI SYAHPUTRI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 20080314030 |
Semester Awal | : | 2020/2021 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 872102024000375 |
File Ijazah | : | Download Ijazah |
File Transkrip | : | Download Transkrip |
Nama Pembimbing | : | Jaka Nugraha, S.A.B., M.A.B . |
Judul Skripsi | : |
Perilaku Mahasiswa dalam Penggunaan Artificial Intelligence pada Instant Presentation Canva |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2020/2021 Gasal | A | 20 | 3.64 |
2020/2021 Genap | A | 20 | 3.68 |
2021/2022 Gasal | A | 23 | 3.74 |
2021/2022 Genap | A | 23 | 3.77 |
2022/2023 Gasal | A | 17 | 3.79 |
2022/2023 Genap | A | 20 | 3.78 |
2023/2024 Gasal | A | 20 | 3.8 |
2023/2024 Genap | A | 6 | 3.8 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2020/2021 Gasal | Pancasila | 2 |
2 | 2020/2021 Gasal | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2 |
3 | 2020/2021 Gasal | Dasar Kependidikan | 2 |
4 | 2020/2021 Gasal | Pengantar Bisnis | 3 |
5 | 2020/2021 Gasal | Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen | 3 |
6 | 2020/2021 Gasal | Pengantar Teori Ekonomi | 3 |
7 | 2020/2021 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
8 | 2020/2021 Gasal | Pengantar Akuntansi | 3 |
9 | 2020/2021 Genap | Agama Islam | 2 |
10 | 2020/2021 Genap | TEORI BELAJAR | 2 |
11 | 2020/2021 Genap | Komunikasi Perkantoran | 2 |
12 | 2020/2021 Genap | Matematika Ekonomi | 3 |
13 | 2020/2021 Genap | Bahasa Inggris | 2 |
14 | 2020/2021 Genap | LITERASI DIGITAL | 2 |
15 | 2020/2021 Genap | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 |
16 | 2020/2021 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
17 | 2020/2021 Genap | Manajemen Perkantoran | 3 |
18 | 2021/2022 Gasal | Perilaku Organisasi | 3 |
19 | 2021/2022 Gasal | Teknologi Perkantoran | 3 |
20 | 2021/2022 Gasal | Perencanaan Pembelajaran | 2 |
21 | 2021/2022 Gasal | Manajemen Kearsipan | 3 |
22 | 2021/2022 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
23 | 2021/2022 Gasal | APLIKASI KOMPUTER | 3 |
24 | 2021/2022 Gasal | Statistika | 2 |
25 | 2021/2022 Gasal | KURIKULUM SEKOLAH | 2 |
26 | 2021/2022 Gasal | Korespondensi Bahasa Indonesia | 3 |
27 | 2021/2022 Genap | Pengembangan Bahan Ajar | 2 |
28 | 2021/2022 Genap | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 |
29 | 2021/2022 Genap | Kesekretarisan | 3 |
30 | 2021/2022 Genap | Korespondensi Bhs. Inggris | 3 |
31 | 2021/2022 Genap | Analisa Sistem Administrasi | 2 |
32 | 2021/2022 Genap | Metodologi Penelitian | 3 |
33 | 2021/2022 Genap | Praktik Kewirausahaan | 2 |
34 | 2021/2022 Genap | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
35 | 2021/2022 Genap | Manajemen Perbekalan | 3 |
36 | 2022/2023 Gasal | Manajemen Arsip Elektronik | 2 |
37 | 2022/2023 Gasal | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2 |
38 | 2022/2023 Gasal | Layanan Prima | 3 |
39 | 2022/2023 Gasal | Administrasi Ekspor Impor | 3 |
40 | 2022/2023 Gasal | Administrasi Keuangan dan Perbankan | 2 |
41 | 2022/2023 Gasal | Praktik Administrasi Perkantoran | 3 |
42 | 2022/2023 Gasal | Hubungan Masyarakat | 2 |
43 | 2022/2023 Genap | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 |
44 | 2022/2023 Genap | KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 |
45 | 2022/2023 Genap | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 |
46 | 2022/2023 Genap | KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 |
47 | 2022/2023 Genap | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 |
48 | 2022/2023 Genap | KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 |
49 | 2023/2024 Gasal | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 |
50 | 2023/2024 Gasal | PLP-Manajemen Sekolah | 2 |
51 | 2023/2024 Gasal | PLP-Praktik Mengajar | 4 |
52 | 2023/2024 Gasal | PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 |
53 | 2023/2024 Gasal | PLP-Analisis Kurikulum | 2 |
54 | 2023/2024 Gasal | PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 |
55 | 2023/2024 Gasal | PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 |
56 | 2023/2024 Gasal | PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 |
57 | 2023/2024 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 65 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 25 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 405 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 20 | |
Jumlah Perolehan skk. 515 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2021/2022 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Baru (PKKMB) |
BEM FEB UNESA | Universitas | Peserta |
2 | 2021/2022 Gasal |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : orientasi perpustakaan pusat |
UPT PERPUSTAKAAN | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
3 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Entepreneur Digital Marketing Workshop and Charity "Editionnary" |
Kementrian Ekonomi Kreatif BEM FISIP UB | Nasional | Peserta |
4 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : FUNDAMENTALS OF HYPNOSIS |
Komunitas Motivator Hebat Juara | Nasional | Peserta |
5 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Daring Nasional : Mengelola Diri untuk Manajemen Waktu dan Emosi |
@penggerakbangsa milik mahasiswa unpad | Nasional | Peserta |
6 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Daring Nasional : Pemanfaatan Media Sosial dalam Meningkatkan Angka Literasi |
@penggerakbangsa milik mahasiswa unpad | Nasional | Peserta |
7 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : How To Become A Public Speaker |
Komunitas Motivator Hebat Juara | Nasional | Peserta |
8 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Menjernihkan Hati, Melawan Radikalisme |
PPI LPPM UNESA | Nasional | Peserta |
9 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Mengukir Prestasi dengan Mengikuti Karya Tulis Ilmiah |
@penggerakbangsa milik mahasiswa unpad | Nasional | Peserta |
10 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Daring Nasional : Pentingnya Manajemen Waktu untuk Generasi Remaja |
@penggerakbangsa milik mahasiswa unpad | Nasional | Peserta |
11 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Meet and Greet Mahasiswa Unboxing Campus life |
Komunitas Mengaji | Universitas | Peserta |
12 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pekan Ilmiah Mahasiswa Baru 2020 (PIMBA) |
BEM FEB UNESA | Fakultas | Peserta |
13 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Manajemen Perkantoran Modern pada Perusahaan Global |
prodi pendidikan administrasi perkantoran, jurusan pendidikan ekonomi, FEB, UNESA | ||
14 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Action Research Economics and Business Education |
jurusan pendidikan ekonomi, FEB, UNESA | ||
15 | 2023/2024 Genap |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : Gelar Karya dan Prestasi Mahasiswa ke 3 (GAYATAMA 3) Tingkat Nasional |
Universitas Negeri Surabaya | Nasional | |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
16 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : Latihan Keterampilan Manajemen Tingkat Dasar |
HIMA JPE UNESA | Dasar | |
Kegiatan Lainnya | |||||
17 | 2023/2024 Genap |
Melakukan Kunjungan / Studi Banding Judul Kegiatan : Kampus Mengajar 5 |
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). | ||
18 | 2023/2024 Genap |
Melakukan Kunjungan / Studi Banding Judul Kegiatan : Internship Program |
PT. Pelabuhan Indonesia Regional 3 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | KKN Kampus Mengajar5_39 | Kampus Mengajar5_39 |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 |
2 | KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 |
3 | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 |
4 | KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 |
5 | KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 |
6 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | PLP di SMKS YASMU GRESIK | SMKS YASMU GRESIK |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 |
2 | PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 |
3 | PLP-Manajemen Sekolah | 2 |
4 | PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 |
5 | PLP-Praktik Mengajar | 4 |
6 | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 |
7 | PLP-Analisis Kurikulum | 2 |
8 | PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 |