Biodata Mahasiswa
image
Nama : MOCHAMMAD EFENDI PRATAMA
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Program Studi : S1 Akuntansi
Jenjang : S1
Nomor Induk Mahasiswa : 11080694245
Semester Awal : 2011/2012 Gasal
Status Awal Mahasiswa : Mahasiswa Baru
Status Mahasiswa Saat ini : Lulus
Nomor Ijazah : 23.00269.17


Riwayat Skripsi
Nama Pembimbing : Susi Handayani, S.E., Ak., M.Ak., CA.
Judul Skripsi : ANALISIS BIAYA KUALITAS DALAM RANGKA UNTUK MENINGKATKAN MUTU PRODUK PADA PT. SEGAR MURNI UTAMA

Riwayat Mahasiswa
Semester Status Sks IPK
2011/2012 Gasal A 20 3.09
2011/2012 Genap A 19 3.08
2012/2013 Gasal A 19 3.06
2012/2013 Genap A 21 2.96
2013/2014 Gasal A 20 2.94
2013/2014 Genap A 21 2.93
2014/2015 Gasal A 22 2.9
2014/2015 Genap A 3 2.9
2015/2016 Gasal A 0 2.9
2015/2016 Genap A 0 2.9
2016/2017 Gasal A 6 2.93
2016/2017 Genap N 0 2.93
No Semester Nama Matakuliah Sks Matakuliah
1 2011/2012 Gasal Isbd 2
2 2011/2012 Gasal Pengantar Bisnis 3
3 2011/2012 Gasal Pancasila 2
4 2011/2012 Gasal Bahasa Inggris Bisnis I 2
5 2011/2012 Gasal Pengantar Manajemen 3
6 2011/2012 Gasal Pengantar Akuntansi I 3
7 2011/2012 Gasal Bahasa Indonesia 2
8 2011/2012 Gasal Matematika Ekonomi 3
9 2011/2012 Genap Manajemen Keuangan I 3
10 2011/2012 Genap Ilmu Alamiah Dasar (Iad) 2
11 2011/2012 Genap Teori Ekonomi Mikro 3
12 2011/2012 Genap Kewarganegaraan 2
13 2011/2012 Genap Pengantar Akuntansi II 3
14 2011/2012 Genap Filsafat Ilmu 2
15 2011/2012 Genap Agama Islam 2
16 2011/2012 Genap Bahasa Inggris Bisnis II 2
17 2012/2013 Gasal Aspek Hukum Dalam Bisnis 2
18 2012/2013 Gasal Teori Ekonomi Makro 3
19 2012/2013 Gasal Perekonomian Indonesia 2
20 2012/2013 Gasal Algoritma dan Pemograman 3
21 2012/2013 Gasal Manajemen Keuangan II 3
22 2012/2013 Gasal Metode Kuantitatif dan Bisnis 3
23 2012/2013 Gasal Kewirausahaan 3
24 2012/2013 Gasal Akuntansi Keuangan I 3
25 2012/2013 Genap Manajemen Investasi 3
26 2012/2013 Genap Akuntansi Keuangan II 3
27 2012/2013 Genap Akuntansi Biaya 3
28 2012/2013 Genap Pemrograman Data Base Akuntansi 3
29 2012/2013 Genap Statistik 3
30 2012/2013 Genap Hukum Pajak 2
31 2012/2013 Genap Sistem Informasi Akuntansi 4
32 2013/2014 Gasal Pengauditan I 3
33 2013/2014 Gasal Aplikasi Pemrograman I 3
34 2013/2014 Gasal Ekonomi Syariah 2
35 2013/2014 Gasal Perpajakan 3
36 2013/2014 Gasal Akuntansi Sektor Publik 3
37 2013/2014 Gasal Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 3
38 2013/2014 Gasal Akuntansi Manajemen 3
39 2013/2014 Genap Metodologi Penelitian 3
40 2013/2014 Genap Akuntansi Keuangan Lanjutan II 3
41 2013/2014 Genap Pengauditan II 3
42 2013/2014 Genap Studi Kelayakan Bisnis 3
43 2013/2014 Genap Akuntansi Perpajakan 3
44 2013/2014 Genap Kuliah Kerja Nyata 3
45 2013/2014 Genap Akuntansi Perbankan 3
46 2014/2015 Gasal Praktik Pengauditan 4
47 2014/2015 Gasal Teori akuntansi 3
48 2014/2015 Gasal Akuntansi Keperilakuan 3
49 2014/2015 Gasal Akuntansi Keuangan I 3
50 2014/2015 Gasal Manajemen Keuangan I 3
51 2014/2015 Gasal Seminar Akuntansi 3
52 2014/2015 Gasal Sistem Pengendalian Manajemen 3
53 2014/2015 Genap Skripsi 6
54 2014/2015 Genap Akuntansi Biaya 3
55 2015/2016 Gasal Skripsi 6
56 2015/2016 Genap Skripsi 6
57 2016/2017 Gasal Skripsi 6