Biodata Mahasiswa
image
Nama : TRIA WINDA LIANA
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : S1 Pendidikan Matematika
Jenjang : S1
Nomor Induk Mahasiswa : 14030174011
Semester Awal : 2014/2015 Gasal
Status Awal Mahasiswa : Mahasiswa Baru
Status Mahasiswa Saat ini : Lulus
Nomor Ijazah : 842022021000248


Riwayat Skripsi
Nama Pembimbing : Dr. Abdul Haris Rosyidi, S.Pd., M.Pd.
Judul Skripsi :

PROFIL KOMUNIKASI MATEMATIKA SISWA DENGAN KECERDASAN LINGUISTIK DALAM MEMECAHKAN MASALAH DITINJAU DARI JENIS KELAMIN


Riwayat Mahasiswa
Semester Status Sks IPK
2014/2015 Gasal A 25 3.46
2014/2015 Genap A 24 3.35
2015/2016 Gasal A 23 3.27
2015/2016 Genap A 23 3.3
2016/2017 Gasal A 20 3.32
2016/2017 Genap A 20 3.36
2017/2018 Gasal A 4 3.36
2017/2018 Genap A 0 3.36
2018/2019 Gasal A 0 3.36
2018/2019 Genap C 0 3.36
2019/2020 Gasal C 0 3.36
2019/2020 Genap A 0 3.36
2020/2021 Gasal A 6 3.37
2020/2021 Genap N 0 3.37
No Semester Nama Matakuliah Sks Matakuliah
1 2014/2015 Gasal Bahasa Inggris 3
2 2014/2015 Gasal Perkembangan Peserta Didik 3
3 2014/2015 Gasal Matematika Dasar 3
4 2014/2015 Gasal Pendidikan Jasmani dan Olah Raga 2
5 2014/2015 Gasal Pengantar Dasar Matematika 3
6 2014/2015 Gasal Pancasila 2
7 2014/2015 Gasal Kimia Dasar 3
8 2014/2015 Gasal Biologi Umum 3
9 2014/2015 Gasal Fisika Umum 3
10 2014/2015 Genap Psikologi Pendidikan 3
11 2014/2015 Genap Kalkulus Integral 3
12 2014/2015 Genap Geometri 3
13 2014/2015 Genap Metode Statistik 3
14 2014/2015 Genap Teori Bilangan 2
15 2014/2015 Genap Agama Islam 2
16 2014/2015 Genap English For Mathematics Learning I 3
17 2014/2015 Genap Kewarganegaraan 2
18 2014/2015 Genap Teori Belajar 3
19 2015/2016 Gasal Pemrograman Visual 3
20 2015/2016 Gasal Matematika Diskrit 3
21 2015/2016 Gasal Aplikasi Komputer 2
22 2015/2016 Gasal Aljabar Linier Elementer 3
23 2015/2016 Gasal Matematika Sekolah I 2
24 2015/2016 Gasal Landasan Pendidikan 3
25 2015/2016 Gasal Isbd 2
26 2015/2016 Gasal Bahasa Indonesia 2
27 2015/2016 Gasal Geometri Analitika 3
28 2015/2016 Genap Geometri Transformasi 3
29 2015/2016 Genap Filsafat Pendidikan Matematika 2
30 2015/2016 Genap Matematika Sekolah II 2
31 2015/2016 Genap Asesmen 3
32 2015/2016 Genap Riset Operasi 3
33 2015/2016 Genap Kalkulus Peubah Banyak 4
34 2015/2016 Genap Pembelajaran Inovatif I 3
35 2015/2016 Genap Analisis Real I 3
36 2016/2017 Gasal Rancangan Pembelajaran 2
37 2016/2017 Gasal Aljbar Abstrak I 3
38 2016/2017 Gasal Psikologi Pembelj. Matematika 2
39 2016/2017 Gasal Pembelajaran Inovatif II 3
40 2016/2017 Gasal Statistik Matematika I 3
41 2016/2017 Gasal MEDIA PEMBELAJARAN (*) 3
42 2016/2017 Gasal Matematika Kejuruan 2
43 2016/2017 Gasal Kewirausahaan 2
44 2016/2017 Genap KKN 2
45 2016/2017 Genap Persamaan Diferensial Biasa 3
46 2016/2017 Genap Pembelajaran Bilingual 2
47 2016/2017 Genap Penelitian Pendidikan Matematika 3
48 2016/2017 Genap Metode Numerik 3
49 2016/2017 Genap Seminar Pendidikan Matematika 2
50 2016/2017 Genap Pengembangan Perangkat Pembelajaran I 2
51 2016/2017 Genap Program Pengelolaan Pembelajaran 3
52 2017/2018 Gasal Pengembangan Perangkat Pembel.ii 2
53 2017/2018 Gasal Kurikulum Matematika Sekolah 2
54 2017/2018 Gasal Skripsi 6
55 2017/2018 Gasal Program Pengelolaan Pembelajaran 3
56 2017/2018 Genap Skripsi 6
57 2020/2021 Gasal Skripsi 6
Rekap Kegiatan Sipena
A. Wajib Universitas
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS 100
B. Pilihan
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN 60
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN 0
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN 0
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL 0
5. BIDANG KEGIATAN LAIN 0
Jumlah Perolehan skk. 160
Daftar Kegiatan
No Semester Kegiatan Penyelenggara Tingat Partisipasi
Kegiatan Wajib Universitas
1 2020/2021 Genap PKKMB
Judul Kegiatan : PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2014
Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA Universitas Peserta
2 2020/2021 Genap PKKMB
Judul Kegiatan : MC LAURIN (Mathematic Leadership, Upgradeing, and Training) 2014 (HMJ MATEMATIKA)
Department Pengembangan SDM HMJ Matematika Universitas Peserta
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan
3 2020/2021 Genap Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM
Judul Kegiatan : Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar
HMJ Matematika FMIPA UNESA Dasar
4 2020/2021 Genap Latihan Keterampilan Lain
Judul Kegiatan : Pelatihan Advokasi DPM FMIPA 2016
Komisi C DPM FMIPA 2016 Fakultas
5 2020/2021 Genap Anggota Aktif Organisasi
Judul Kegiatan : Pelatihan Legislatif DPM FMIPA 2015
Komisi D DPM FMIPA Fakultas