Nama | : | MOHAMMAD ACHIRUL ADIB |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 16060474036 |
Semester Awal | : | 2016/2017 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 852022021000115 |
Nama Pembimbing | : | Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd. |
Judul Skripsi | : |
ANALISIS STATISTIK KETERAMPILAN BOLAVOLI BERBASIS VOLLEYBALL TACTICAL INFORMATION SKILL TIM PUTRA SURABAYA BHAYANGKARA SAMATOR PADA FINAL PROLIGA TAHUN 2019 |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2016/2017 Gasal | A | 22 | 3.44 |
2016/2017 Genap | A | 21 | 3.49 |
2017/2018 Gasal | A | 21 | 3.43 |
2017/2018 Genap | A | 24 | 3.48 |
2018/2019 Gasal | A | 17 | 3.52 |
2018/2019 Genap | A | 21 | 3.56 |
2019/2020 Gasal | A | 22 | 3.54 |
2019/2020 Genap | A | 0 | 3.54 |
2020/2021 Gasal | A | 6 | 3.56 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2016/2017 Gasal | Agama Islam | 2 |
2 | 2016/2017 Gasal | Keterampilan Dasar Renang | 2 |
3 | 2016/2017 Gasal | Keterampilan Dasar Senam | 2 |
4 | 2016/2017 Gasal | Keterampilan Dasar Atletik | 2 |
5 | 2016/2017 Gasal | Bahasa Inggris | 3 |
6 | 2016/2017 Gasal | Anatomi Tubuh Manusia | 2 |
7 | 2016/2017 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
8 | 2016/2017 Gasal | Dasar-Dasar Pendidikan | 3 |
9 | 2016/2017 Gasal | Keterampilan Dasar Pencak Silat | 2 |
10 | 2016/2017 Gasal | Filsafat Kepelatihan Olahraga | 2 |
11 | 2016/2017 Genap | Psikologi Olahraga | 2 |
12 | 2016/2017 Genap | Kinesiologi | 3 |
13 | 2016/2017 Genap | Pancasila | 2 |
14 | 2016/2017 Genap | Profesi Kepelatihan Olahraga | 2 |
15 | 2016/2017 Genap | Sosiologi Olahraga | 2 |
16 | 2016/2017 Genap | Bolavoli | 2 |
17 | 2016/2017 Genap | Fisiologi Manusia | 2 |
18 | 2016/2017 Genap | Pemanduan Bakat Olahraga | 2 |
19 | 2016/2017 Genap | Bahasa Indonesia | 2 |
20 | 2016/2017 Genap | Perencanaan Pengajaran | 2 |
21 | 2017/2018 Gasal | Biomekanika Olahraga | 3 |
22 | 2017/2018 Gasal | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
23 | 2017/2018 Gasal | Fisiologi latihan *** | 3 |
24 | 2017/2018 Gasal | Psikologi Pendidikan | 2 |
25 | 2017/2018 Gasal | Kewarganegaraan | 2 |
26 | 2017/2018 Gasal | kepelatihan cabang olahraga bola voli | 4 |
27 | 2017/2018 Gasal | Outbound** | 2 |
28 | 2017/2018 Gasal | Metodologi Penelitian | 3 |
29 | 2017/2018 Genap | Kondisi Fisik | 2 |
30 | 2017/2018 Genap | Manajemen Olahraga | 2 |
31 | 2017/2018 Genap | Statistika | 2 |
32 | 2017/2018 Genap | Pembelajaran Motorik | 2 |
33 | 2017/2018 Genap | Ilmu Gizi Olahraga | 3 |
34 | 2017/2018 Genap | Olahraga Usia Dini | 2 |
35 | 2017/2018 Genap | Sarana & Prasarana Olahraga. | 2 |
36 | 2017/2018 Genap | Strategi Belajar Mengajar * | 3 |
37 | 2017/2018 Genap | Perencanaan Program Latihan Cabang Olahraga Bola Voli | 4 |
38 | 2017/2018 Genap | Metodologi Kepelatihan Olahraga | 2 |
39 | 2018/2019 Gasal | Pelatihan Adaptif | 2 |
40 | 2018/2019 Gasal | Teknologi dan Informasi Olahraga | 2 |
41 | 2018/2019 Gasal | Evaluasi Pengajaran | 2 |
42 | 2018/2019 Gasal | Pengembangan Fitnes | 2 |
43 | 2018/2019 Gasal | Seminar Olahraga | 2 |
44 | 2018/2019 Gasal | Masase Olahraga dan Rehabilitasi Fisik | 3 |
45 | 2018/2019 Gasal | Metode Melatih Fisik, Teknik, Taktik & Mental Cabor Bola Voli | 4 |
46 | 2018/2019 Genap | Tes dan Pengukuran Olahraga | 3 |
47 | 2018/2019 Genap | Fisioterapi Olahraga** | 2 |
48 | 2018/2019 Genap | Peraturan dan Perwasitan Cabor Bola Voli | 4 |
49 | 2018/2019 Genap | Pendidikan Karakter | 2 |
50 | 2018/2019 Genap | Spa Terapi | 2 |
51 | 2018/2019 Genap | Evaluasi Kepelatihan Olahraga | 2 |
52 | 2018/2019 Genap | Keterampilan Dasar Olahraga Tradisional | 2 |
53 | 2018/2019 Genap | Microteaching | 2 |
54 | 2018/2019 Genap | Keterampilan Dasar Olahraga Permainan | 2 |
55 | 2019/2020 Gasal | Jurnalistik Olahraga | 2 |
56 | 2019/2020 Gasal | Praktek Melatih Cabor*** (PKL) | 4 |
57 | 2019/2020 Gasal | Pencegahan dan Perawatan Cedera Or. | 2 |
58 | 2019/2020 Gasal | Instruktur Aerobik | 3 |
59 | 2019/2020 Gasal | Manajemen penyelenggaraan Cabor Bola Voli | 4 |
60 | 2019/2020 Gasal | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 4 |
61 | 2019/2020 Gasal | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 3 |
62 | 2019/2020 Genap | Skripsi | 6 |
63 | 2020/2021 Gasal | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 65 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 45 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 115 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 273 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 10 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 508 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
1 | 2020/2021 Gasal |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : POMNas XV SULAWESI SELATAN Tahun 2017 |
Bapomi | Nasional | Juara I |
2 | 2020/2021 Gasal |
Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Pelatihan Pelatih Fisik Level 1 Nasional |
Indonesia Conditioning Coaches Assiciation | Nasional | |
3 | 2020/2021 Gasal |
Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Pelatihan Pelatih Kondisi Fisik Tingkat Dasar |
LP20 LANKOR | Nasional | |
4 | 2020/2021 Gasal |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Kejuaraan Provinsi Bolavoli Indoor Junior Se-Jawa Timur |
Kapolda Jawa Timur | Regional | Peserta |
5 | 2020/2021 Gasal |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Kejuaraan Provinsi Bolavoli Indoor Tingkat Remaja Se-Jawa Timur |
PBVSI JAWA TIMUR | Regional | Peserta |
6 | 2020/2021 Gasal |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Kejuaraan Provinsi Bolavoli Pantai Junior Se-Jawa Timur |
Kapolda Jawa Timur | Regional | Peserta |
7 | 2020/2021 Gasal |
Melaksanakan Aktifitas Rutin Berkaitan dengan Kegiatan Minat dan Bakat yang diselenggarakan UKM Judul Kegiatan : Pelatihan Perwasitan tingkat Daerah Jawa Timur |
Unit kegiatan mahasiswa bolavoli unesa | ||
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
8 | 2020/2021 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : PKKMB UNESA 2016 |
UNESA | Universitas | Peserta |
9 | 2020/2021 Gasal |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : bimbingan perpustakaan bagi mahasiswa unesa |
UPT perpustakaan unesa | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
10 | 2020/2021 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pandangan dan langkah taktis kompetensi lulusan PKO terkait lapanga pekerjaan |
Mahasiswa PKO UNESA | Nasional | Peserta |
11 | 2020/2021 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Be succesfull world-wide minded with scholarship |
Phsycology and health faculty | Internasional | Peserta |
12 | 2020/2021 Gasal |
Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)/ Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Judul Kegiatan : Pelatihan Kewirausahaan Bagi Mahasiswa Bidikmisi dan Afirmasi |
Universitas Negeri Surabaya | Tidak didanai | Proposal |
13 | 2020/2021 Gasal |
Menghasilkan Karya yang Tidak dipublikasikan Judul Kegiatan : Pelatihan Penulisan Karya tulis Ilmiah (PKTI) |
PUSLATPASRAT kolatmar surabaya | - | Anggota |
14 | 2020/2021 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar motivasi disabilitas dalam berprestasi |
PKO UNESA | Departemen/ Program Studi | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
15 | 2020/2021 Gasal |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : pelatihan pendidikan karakter organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) universitas negeri surabaya |
Universitas Negeri Surabaya | Regional/ Universitas | |
16 | 2020/2021 Gasal |
Anggota Aktif Organisasi Judul Kegiatan : Pelatihan Pendidikan Karakter |
Komando Pendidikan Marinir (KODIKMAR) Surabaya | Universitas | |
Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial | |||||
17 | 2020/2021 Gasal |
Kegiatan Lain Individual-Sosial Judul Kegiatan : Kunjungan, partisipasi dan dukungan dalam pendakian bebas sampah dan cinta lingkungan dijalur palutungan Gn. Ciremai |
PPGC Palutungan |