Nama | : | Viky Hanggara Putra T. |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Matematika |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 19030174016 |
Semester Awal | : | 2019/2020 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : |
Nama Pembimbing | : | Dr. Janet Trineke Manoy, M.Pd. |
Judul Skripsi | : |
Pengembangan
Media Pembelajaran Mobile Learning GIO Berbasis Android Pada Materi Operasi Bilangan
Bulat |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2019/2020 Gasal | A | 23 | 3.36 |
2019/2020 Genap | A | 23 | 3.55 |
2020/2021 Gasal | A | 20 | 3.47 |
2020/2021 Genap | A | 23 | 3.45 |
2021/2022 Gasal | A | 24 | 3.45 |
2021/2022 Genap | A | 24 | 3.54 |
2022/2023 Gasal | A | 20 | 3.58 |
2022/2023 Genap | A | 6 | 3.58 |
2023/2024 Gasal | A | 6 | 3.58 |
2023/2024 Genap | A | 0 | 3.32 |
2024/2025 Gasal | A | 6 | 3.58 |
2024/2025 Genap | A | 0 | 3.58 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2019/2020 Gasal | Biologi Umum | 3 |
2 | 2019/2020 Gasal | Dasar-Dasar Matematika | 3 |
3 | 2019/2020 Gasal | Fisika Umum | 3 |
4 | 2019/2020 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | 2019/2020 Gasal | Kalkulus Diferensial | 4 |
6 | 2019/2020 Gasal | Pancasila | 2 |
7 | 2019/2020 Gasal | Dasar-Dasar Pendidikan | 3 |
8 | 2019/2020 Gasal | Kimia Umum | 3 |
9 | 2019/2020 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
10 | 2019/2020 Genap | Geometri | 3 |
11 | 2019/2020 Genap | Bahasa Inggris | 3 |
12 | 2019/2020 Genap | Psikologi Pendidikan | 2 |
13 | 2019/2020 Genap | Kalkulus Integral | 4 |
14 | 2019/2020 Genap | Konservasi Sumber Daya Alam | 2 |
15 | 2019/2020 Genap | Teori Belajar | 3 |
16 | 2019/2020 Genap | Literasi Digital | 2 |
17 | 2019/2020 Genap | Agama Protestan | 2 |
18 | 2020/2021 Gasal | Matematika Kontekstual | 2 |
19 | 2020/2021 Gasal | Geometri Analitik | 3 |
20 | 2020/2021 Gasal | Sejarah Matematika | 2 |
21 | 2020/2021 Gasal | Pembelajaran Inovatif I | 3 |
22 | 2020/2021 Gasal | Aljabar Linear Elementer | 3 |
23 | 2020/2021 Gasal | Teori Bilangan Elementer | 2 |
24 | 2020/2021 Gasal | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2 |
25 | 2020/2021 Gasal | Metode Statistik | 3 |
26 | 2020/2021 Genap | Pembelajaran Inovatif II | 3 |
27 | 2020/2021 Genap | Analisis Real I | 3 |
28 | 2020/2021 Genap | Matematika Diskrit | 3 |
29 | 2020/2021 Genap | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 3 |
30 | 2020/2021 Genap | PEMROGRAMAM VISUAL | 3 |
31 | 2020/2021 Genap | Media Pembelajaran | 2 |
32 | 2020/2021 Genap | Aljbar Abstrak I | 3 |
33 | 2020/2021 Genap | Riset Operasi | 3 |
34 | 2021/2022 Gasal | Peluang dan Statistika | 3 |
35 | 2021/2022 Gasal | Persamaan Diferensial Biasa | 3 |
36 | 2021/2022 Gasal | Metode Numerik | 3 |
37 | 2021/2022 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
38 | 2021/2022 Gasal | Matematika Sekolah | 3 |
39 | 2021/2022 Gasal | Telaah Kurikulum Sekolah | 3 |
40 | 2021/2022 Gasal | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 |
41 | 2021/2022 Gasal | Kalkulus Peubah Banyak | 4 |
42 | 2021/2022 Genap | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 |
43 | 2021/2022 Genap | KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 |
44 | 2021/2022 Genap | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 |
45 | 2021/2022 Genap | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 |
46 | 2021/2022 Genap | Microteaching | 2 |
47 | 2021/2022 Genap | Seminar Pendidikan Matematika | 2 |
48 | 2021/2022 Genap | KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 |
49 | 2021/2022 Genap | KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 |
50 | 2022/2023 Gasal | PLP-Analisis Kurikulum | 2 |
51 | 2022/2023 Gasal | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 |
52 | 2022/2023 Gasal | PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 |
53 | 2022/2023 Gasal | PLP-Praktik Mengajar | 4 |
54 | 2022/2023 Gasal | PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 |
55 | 2022/2023 Gasal | PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 |
56 | 2022/2023 Gasal | PLP-Manajemen Sekolah | 2 |
57 | 2022/2023 Gasal | PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 |
58 | 2022/2023 Genap | Skripsi | 6 |
59 | 2023/2024 Gasal | Skripsi | 6 |
60 | 2024/2025 Gasal | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 110 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 210 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 20 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 50 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 440 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2024/2025 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru(PKKMB) Universitas Negeri Surabaya 2019 |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial | |||||
2 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Pelaksanaan Bakti Sosial Judul Kegiatan : Himawari Mengabdi 2022 |
Himpunan Mahasiswa Kediri | Universitas | |
3 | 2024/2025 Gasal |
Kegiatan Lain Individual-Sosial Judul Kegiatan : Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2022 |
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Rebublik Indonesia | ||
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
4 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Webinar "Teknologi Sumber Daya Manusia & Kepemimpinan 4.0" |
Pusat Pelatihan Kerja Kota Makassar | Nasional | Peserta |
5 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Literasi Digital Nasional : Indonesia Makin Cakap Digital |
Kementerian Komunikasi dan informatika Republik Indonesia | Nasional | Peserta |
6 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : PELATIHAN SUPER EKSKLUSIF ONLINE |
Pusat Pendidikan NAF | Nasional | Peserta |
7 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : pengantar rekayasa perangkat lunak |
RevoU | Nasional | Peserta |
8 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional ("Tips & Trick Mandiri Berwirausaha dan Menginspirasi Kaum Millenial di Era Digital") |
Consultee & Company | Nasional | Peserta |
9 | 2024/2025 Gasal |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Kuliah Tamu ("Jurusan Matematika Unesa goes Internasional") |
Jurusan Matematika | ||
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
10 | 2024/2025 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Himawari Youth Competition |
Himpunan Mahasiswa Kediri | Nasional | |
11 | 2024/2025 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Gathering Maba 2020 |
Himpunan Mahasiswa Kediri | Regional/ Universitas | |
12 | 2024/2025 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Himawari Berbagi dan Mengaji |
Himpunan Mahasiswa Kediri | Regional/ Universitas | |
13 | 2024/2025 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Himawari E-Sport Competition 2020 |
Himpunan Mahasiswa Kediri | Regional/ Universitas | |
14 | 2024/2025 Gasal |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : Kompetisi Pemuda Himawari 2021 Musim 2 |
Himpunan Mahasiswa Kediri | Regional/ Universitas | |
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
15 | 2024/2025 Gasal |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Aksioma 2021 |
HMJ Matematika FMIPA Universitas Negeri Surabaya | Jurusan/Program Studi | Juara II |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | PLP di SMAS HANG TUAH 2 GEDANGAN | SMAS HANG TUAH 2 GEDANGAN |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | PLP-Manajemen Sekolah | 2 |
2 | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 |
3 | PLP-Praktik Mengajar | 4 |
4 | PLP-Analisis Kurikulum | 2 |
5 | PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 |
6 | PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 |
7 | PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 |
8 | PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | KKN Kampus Mengajar3_13 | Kampus Mengajar3_13 |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 |
2 | KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 |
3 | KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 |
4 | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 |
5 | KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 |
6 | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 |