Nama | : | MOH. SURYA MAULANA |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | S1 Akuntansi |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 19080694100 |
Semester Awal | : | 2019/2020 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 622012023000467 |
Nama Pembimbing | : | Dr. Rohmawati Kusumaningtias, S.E., Ak., MSA. |
Judul Skripsi | : |
PENGELOLAAN BADAN AMIL ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KABUPATEN SAMPANG |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2019/2020 Gasal | A | 22 | 3.41 |
2019/2020 Genap | A | 22 | 3.38 |
2020/2021 Gasal | A | 23 | 3.45 |
2020/2021 Genap | A | 24 | 3.45 |
2021/2022 Gasal | A | 24 | 3.4 |
2021/2022 Genap | A | 20 | 3.49 |
2022/2023 Gasal | A | 20 | 3.55 |
2022/2023 Genap | A | 6 | 3.56 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2019/2020 Gasal | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 2 |
2 | 2019/2020 Gasal | Akuntansi Pengantar | 3 |
3 | 2019/2020 Gasal | Hukum Bisnis | 2 |
4 | 2019/2020 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | 2019/2020 Gasal | Matematika Ekonomi | 3 |
6 | 2019/2020 Gasal | Pancasila | 2 |
7 | 2019/2020 Gasal | Bahasa Inggris | 3 |
8 | 2019/2020 Gasal | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 |
9 | 2019/2020 Gasal | Pengantar Ekonomi | 3 |
10 | 2019/2020 Genap | Manajemen Keuangan I | 3 |
11 | 2019/2020 Genap | Literasi Digital | 2 |
12 | 2019/2020 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
13 | 2019/2020 Genap | Agama Islam | 2 |
14 | 2019/2020 Genap | Metode Kuantitatif dan Bisnis | 3 |
15 | 2019/2020 Genap | Perpajakan | 3 |
16 | 2019/2020 Genap | Akuntansi Intermediate 1 | 3 |
17 | 2019/2020 Genap | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
18 | 2019/2020 Genap | Filsafat Ilmu | 2 |
19 | 2020/2021 Gasal | Sistem Informasi Manajemen (SIM) | 3 |
20 | 2020/2021 Gasal | Akuntansi Intermediate 2 | 3 |
21 | 2020/2021 Gasal | Metodologi Penelitian | 4 |
22 | 2020/2021 Gasal | Statistik | 4 |
23 | 2020/2021 Gasal | Pengauditan dan Asurans | 4 |
24 | 2020/2021 Gasal | Manajemen Basis Data | 3 |
25 | 2020/2021 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
26 | 2020/2021 Genap | PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN | 2 |
27 | 2020/2021 Genap | Akuntansi Publik | 3 |
28 | 2020/2021 Genap | Tata Kelola Korporat | 3 |
29 | 2020/2021 Genap | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) | 3 |
30 | 2020/2021 Genap | Akuntansi Manajemen | 4 |
31 | 2020/2021 Genap | Akuntansi Lanjutan | 3 |
32 | 2020/2021 Genap | Teori akuntansi | 3 |
33 | 2020/2021 Genap | Pasar Modal, Manajemen Risiko, dan Manajemen Investasi | 3 |
34 | 2021/2022 Gasal | Praktik Perpajakan | 3 |
35 | 2021/2022 Gasal | Akuntansi Syariah | 3 |
36 | 2021/2022 Gasal | Seminar Akuntansi | 2 |
37 | 2021/2022 Gasal | Praktik Pengauditan | 3 |
38 | 2021/2022 Gasal | Manajemen Biaya | 3 |
39 | 2021/2022 Gasal | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
40 | 2021/2022 Gasal | Praktik Akuntansi Keuangan | 2 |
41 | 2021/2022 Gasal | Analisis & Perancangan Sistem Informasi | 3 |
42 | 2021/2022 Gasal | Manajemen Stratejik | 2 |
43 | 2021/2022 Genap | KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 3 |
44 | 2021/2022 Genap | KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 |
45 | 2021/2022 Genap | KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 |
46 | 2021/2022 Genap | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 4 |
47 | 2021/2022 Genap | KKN Proyek Desa Perancangan Program | 3 |
48 | 2021/2022 Genap | KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 3 |
49 | 2022/2023 Gasal | MPK-Desain Program | 3 |
50 | 2022/2023 Gasal | MPK-Pelaksanaan Program | 4 |
51 | 2022/2023 Gasal | MPK-Pelaporan Program | 2 |
52 | 2022/2023 Gasal | MPK-Manajemen Operasional | 2 |
53 | 2022/2023 Gasal | MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |
54 | 2022/2023 Gasal | MPK-Perencanaan | 2 |
55 | 2022/2023 Gasal | MPK-Pendesiminasian Program | 2 |
56 | 2022/2023 Gasal | MPK-Penilaian Program | 2 |
57 | 2022/2023 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 55 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 550 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 30 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 685 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
1 | 2022/2023 Genap |
Menghasilkan Temuan Inovasi yang Dipatenkan Judul Kegiatan : Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D 2021) |
Kemendikbud | ||
2 | 2022/2023 Genap |
Memberikan Pelatihan/ Bimbingan dalam Penyusunan Karya Tulis Judul Kegiatan : MENCARI IDE PENELITIAN TERKINI |
STIE NASIONAL BANJARMASIN | Nasional | |
3 | 2022/2023 Genap |
Memberikan Pelatihan/ Bimbingan dalam Penyusunan Karya Tulis Judul Kegiatan : TRIK JITU MENCARI REFERENSI DAN MENGHINDARI PLAGIAT DALAM PENELITIAN/SKRIPSI |
TADANGATE (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Pelatihan | Nasional | |
4 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : FESTIVAL PENGUSAHA MUDA 2022 |
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Nasional | Peserta |
5 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : FESTIVAL PENGUSAHA MUDA 2022 |
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Nasional | Peserta |
6 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR EKONOMI NASIONAL |
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI | Nasional | Peserta |
7 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR EKONOMI NASIONAL |
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI | Nasional | Peserta |
8 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : MELEK PAJAK WEBINAR BRIVET PAJAK A&B DAN RAIH PELUANG KARIR DI BIDANG PERPAJAKAN |
AMANATAX | Nasional | Peserta |
9 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : Lomba Debat Akuntansi |
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis kolaborasi Fakultas Akuntansi universiti Tehnologi MARA | Internasional | |
10 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : WEBINAR PAJAK PEMBARUAN |
IKATAN AKUNTAN INDONESIA | Internasional | Peserta |
11 | 2022/2023 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Youthwin Melalui Partisipasi Ekonomi |
Universitas Katolik Parahyangan | Internasional | Peserta |
12 | 2022/2023 Genap |
Memberikan Pelatihan/ Bimbingan dalam Penyusunan Karya Tulis Judul Kegiatan : Workshop Mendeley |
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI | Jurusan/Program Studi | |
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
13 | 2022/2023 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU |
REKTOR KAMPUS | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
14 | 2022/2023 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : FESTIVAL PENGUSAHA MUDA 2022 |
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Nasional | |
15 | 2022/2023 Genap |
Anggota Aktif Organisasi Judul Kegiatan : PEMBEKALAN MAHASISWA AKUNTANSI |
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI | Jurusan | |
16 | 2022/2023 Gasal |
Anggota Aktif Organisasi Judul Kegiatan : HIMPUNAN JURUSAN AKUNTANSI 2020 - STAFF AGAMA |
KETUA HIMPUNAN JURUSAN AKUNTANSI 2020/2021 | Jurusan | |
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
17 | 2022/2023 Genap |
Mengelola Kewirausahaan Judul Kegiatan : USAID JADI PENGUSAHA MANDIRI (JAPRI) |
USAID INDONESIA | - | Mandiri |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Magang/Praktik Kerja | Magang di PT Angkasa Pura 1 (Persero) Bandar Udara Juanda | PT Angkasa Pura 1 (Persero) Bandar Udara Juanda |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | MPK-Pendesiminasian Program | 2 |
2 | MPK-Manajemen Operasional | 2 |
3 | MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |
4 | MPK-Desain Program | 3 |
5 | MPK-Pelaporan Program | 2 |
6 | MPK-Perencanaan | 2 |
7 | MPK-Pelaksanaan Program | 4 |
8 | MPK-Penilaian Program | 2 |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik | KKN PHP2D_1 | PHP2D_1 |
No | Nama Mk | Sks Mk |
---|---|---|
1 | KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 |
2 | KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 3 |
3 | KKN Proyek Desa Perancangan Program | 3 |
4 | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 4 |
5 | KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 |
6 | KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 3 |