Nama | : | MOHAMAD KARNATA |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Program Studi | : | D3 Teknik Mesin |
Jenjang | : | D3 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 16050423013 |
Semester Awal | : | 2016/2017 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 214012020000137 |
Nama Pembimbing | : | Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T. |
Judul | : |
RANCANG
BANGUN METALLIC CATALYTIC CONVERTER BERBAHAN
DASAR PLAT TEMBAGA BERLAPIS MANGAN PADA TOYOTA AVANZA 1.3 TIPE K3-VE SEBAGAI
MEDIA PEMBELAJARAN MATA KULIAH PERFORMA MESIN |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2016/2017 Gasal | A | 20 | 3.2 |
2016/2017 Genap | A | 21 | 2.99 |
2017/2018 Gasal | A | 20 | 3.1 |
2017/2018 Genap | A | 23 | 3.07 |
2018/2019 Gasal | A | 20 | 3.13 |
2018/2019 Genap | A | 9 | 3.1 |
2019/2020 Gasal | A | 1 | 3.11 |
2019/2020 Genap | A | 3 | 3.13 |
2020/2021 Gasal | N | 0 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2016/2017 Gasal | Metrologi Industri | 2 |
2 | 2016/2017 Gasal | Menggambar Teknik I | 2 |
3 | 2016/2017 Gasal | Mekanika Teknik | 2 |
4 | 2016/2017 Gasal | Kimia Terapan | 2 |
5 | 2016/2017 Gasal | Pancasila | 2 |
6 | 2016/2017 Gasal | Ilmu Bahan | 2 |
7 | 2016/2017 Gasal | Fisika Terapan | 2 |
8 | 2016/2017 Gasal | Thermodinamika | 2 |
9 | 2016/2017 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
10 | 2016/2017 Gasal | Matematika Terapan I | 2 |
11 | 2016/2017 Genap | Matematika Terapan II | 2 |
12 | 2016/2017 Genap | Pemrograman Komputer | 2 |
13 | 2016/2017 Genap | Menggambar Teknik II | 2 |
14 | 2016/2017 Genap | Bahasa Inggris | 3 |
15 | 2016/2017 Genap | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
16 | 2016/2017 Genap | Pneumatik dan Hidrolik | 2 |
17 | 2016/2017 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
18 | 2016/2017 Genap | Mekanika Fluida Dasar | 2 |
19 | 2016/2017 Genap | Perpindahan Panas | 2 |
20 | 2016/2017 Genap | Agama Islam | 2 |
21 | 2017/2018 Gasal | Pencemaran Lingkungan | 2 |
22 | 2017/2018 Gasal | Ac Mobil | 2 |
23 | 2017/2018 Gasal | Kelistrikan Otomotif | 2 |
24 | 2017/2018 Gasal | Mesin Konversi Energi | 2 |
25 | 2017/2018 Gasal | Mekatronika | 2 |
26 | 2017/2018 Gasal | Teknologi Motor Bensin | 2 |
27 | 2017/2018 Gasal | Teknologi Chasis | 2 |
28 | 2017/2018 Gasal | Praktek Dasar Otomotif | 2 |
29 | 2017/2018 Gasal | Elemen Mesin | 2 |
30 | 2017/2018 Gasal | Isbd | 2 |
31 | 2017/2018 Genap | Teknologi Pembakaran dan Bahan Bakar | 2 |
32 | 2017/2018 Genap | Teknologi Pengecatan dan Perbaikan Bodi | 2 |
33 | 2017/2018 Genap | Konstruksi dan Stabilitas Kendaraan | 2 |
34 | 2017/2018 Genap | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
35 | 2017/2018 Genap | C A D | 3 |
36 | 2017/2018 Genap | Analisis Teknik dan Biaya | 2 |
37 | 2017/2018 Genap | Manajemen Industri | 2 |
38 | 2017/2018 Genap | Teknologi Motor Diesel | 2 |
39 | 2017/2018 Genap | Praktek Kelistrikan Otomotif | 3 |
40 | 2017/2018 Genap | Praktek Motor Bensin | 3 |
41 | 2018/2019 Gasal | Proposal Tugas Akhir | 1 |
42 | 2018/2019 Gasal | Praktek Chasis Otomotif | 3 |
43 | 2018/2019 Gasal | Praktek Ac Mobil | 2 |
44 | 2018/2019 Gasal | Praktek Sepeda Motor | 3 |
45 | 2018/2019 Gasal | Praktek Kerja Lapangan | 3 |
46 | 2018/2019 Gasal | Praktek Teknologi Motor Diesel | 3 |
47 | 2018/2019 Gasal | Praktek Pengecatan dan Perbaikan Bodi | 3 |
48 | 2018/2019 Gasal | Teknik Merancang | 2 |
49 | 2018/2019 Genap | Proposal Tugas Akhir | 1 |
50 | 2018/2019 Genap | Tugas Akhir | 3 |
51 | 2018/2019 Genap | C A D | 3 |
52 | 2018/2019 Genap | Performa Mesin | 2 |
53 | 2018/2019 Genap | Mekanika Fluida Dasar | 2 |
54 | 2018/2019 Genap | Perpindahan Panas | 2 |
55 | 2018/2019 Genap | Kewirausahaan | 2 |
56 | 2019/2020 Gasal | Tugas Akhir | 3 |
57 | 2019/2020 Gasal | Proposal Tugas Akhir | 1 |
58 | 2019/2020 Genap | Tugas Akhir | 3 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 100 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 45 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 305 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 450 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
1 | 2018/2019 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : PKM-T |
RISTEKDIKTI | Nasional | Juara II |
2 | 2018/2019 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : KONTES MOBIL HEMAT ENERGI (KMHE) |
RISTEKDIKTI | Nasional | Finalis |
3 | 2018/2019 Genap |
Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreatifvitas/Inovatif/Pemikiran Kritis/Populer/Enterpreneurship/Bussiness Plan/Olimpiade/Robotika Judul Kegiatan : PKM-T |
RISTEKDIKTI | Nasional | Peserta |
4 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : KULIAH UMUM PIMNAS |
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | Nasional | Peserta |
5 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar |
THINK BUZAN.COM | Internasional | Peserta |
6 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar |
BEM UNESA | Universitas | Peserta |
7 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar |
UKM HIMAPALA | Universitas | Peserta |
8 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar |
BEM UNESA | Universitas | Peserta |
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
9 | 2018/2019 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : PKKMB UNESA 2016 |
UNESA | Universitas | Peserta |
10 | 2018/2019 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : PKKMB UNESA 2016 |
BEM UNESA | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
11 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : LKMM-TD |
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum | Dasar | |
12 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : LKMM Pra-TD |
Jurusan Teknik Mesin | Pratingkat Dasar |