Nama | : | SISKA MAY SHINTA |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 13020074080 |
Semester Awal | : | 2013/2014 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 13.00872.17 |
Nama Pembimbing | : | Dr. Suharmono Kasiyun, M.Pd. |
Judul Skripsi | : | STUDI BANDINGAN TOKOH DRUPADI DALAM NOVEL DRUPADI KARYA APRIASTUTI RAHAYU DAN NOVEL DRUPADI KARYA ARDIAN KRESNA (KAJIAN STRUKTURAL) |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2013/2014 Gasal | A | 20 | 3.54 |
2013/2014 Genap | A | 20 | 3.63 |
2014/2015 Gasal | A | 23 | 3.65 |
2014/2015 Genap | A | 22 | 3.68 |
2015/2016 Gasal | A | 26 | 3.69 |
2015/2016 Genap | A | 26 | 3.72 |
2016/2017 Gasal | A | 11 | 3.73 |
2016/2017 Genap | A |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2013/2014 Gasal | Filsafat Ilmu | 2 |
2 | 2013/2014 Gasal | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
3 | 2013/2014 Gasal | Bahasa Inggris I | 2 |
4 | 2013/2014 Gasal | Landasan Pendidikan | 3 |
5 | 2013/2014 Gasal | Linguistik Umum | 4 |
6 | 2013/2014 Gasal | Psikologi Pendidikan | 3 |
7 | 2013/2014 Gasal | Agama Islam | 2 |
8 | 2013/2014 Gasal | Sejarah Sastra | 2 |
9 | 2013/2014 Genap | Apresiasi Prosa Fiksi | 2 |
10 | 2013/2014 Genap | Keterampilan Menyimak | 2 |
11 | 2013/2014 Genap | Pengantar Filologi | 2 |
12 | 2013/2014 Genap | Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2 |
13 | 2013/2014 Genap | Aplikasi Komputer | 2 |
14 | 2013/2014 Genap | Keterampilan Berbicara | 4 |
15 | 2013/2014 Genap | Pancasila | 2 |
16 | 2013/2014 Genap | Fonologi | 2 |
17 | 2013/2014 Genap | Bahasa Inggris II | 2 |
18 | 2014/2015 Gasal | Apresiasi Puisi | 2 |
19 | 2014/2015 Gasal | Strategi Pembelajaran Bsi | 4 |
20 | 2014/2015 Gasal | Statistika | 2 |
21 | 2014/2015 Gasal | Telaah Kurikulum dan Buku Teks | 4 |
22 | 2014/2015 Gasal | Kewarganegaraan | 2 |
23 | 2014/2015 Gasal | Morfologi | 2 |
24 | 2014/2015 Gasal | Keterampilan Membaca | 4 |
25 | 2014/2015 Gasal | Bahasa Bantu(Bahasa Sansekerta) | 3 |
26 | 2014/2015 Genap | Evaluasi Pembelajaran Bsi | 4 |
27 | 2014/2015 Genap | Metode Penelitian Pendidikan | 4 |
28 | 2014/2015 Genap | Pengem.media Pembel.bhs&sastra Ina | 4 |
29 | 2014/2015 Genap | Sintaksis | 4 |
30 | 2014/2015 Genap | Apresiasi Drama | 2 |
31 | 2014/2015 Genap | Keterampilan Menulis | 4 |
32 | 2015/2016 Gasal | Semantik | 2 |
33 | 2015/2016 Gasal | Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
34 | 2015/2016 Gasal | Perencanaan Pembelajaran Bsi | 4 |
35 | 2015/2016 Gasal | Filsafat Bahasa | 2 |
36 | 2015/2016 Gasal | Teori Sastra | 4 |
37 | 2015/2016 Gasal | Filsafat Sastra | 2 |
38 | 2015/2016 Gasal | Teori Belajar Bahasa | 2 |
39 | 2015/2016 Gasal | Analisis Wacana dan Pragmatik | 4 |
40 | 2015/2016 Gasal | Psikolinguistik | 2 |
41 | 2015/2016 Gasal | Stilistika | 2 |
42 | 2015/2016 Genap | Penyusunan Buku Teks Bsi | 4 |
43 | 2015/2016 Genap | Kehumasan | 2 |
44 | 2015/2016 Genap | Sosiolinguistik | 2 |
45 | 2015/2016 Genap | Jurnalistik | 2 |
46 | 2015/2016 Genap | Program Pengelolaan Pembelajaran | 3 |
47 | 2015/2016 Genap | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 3 |
48 | 2015/2016 Genap | Korespondensi Bahasa Indonesia | 2 |
49 | 2015/2016 Genap | Metode Penelitian Bsi | 4 |
50 | 2015/2016 Genap | Kritik Sastra | 4 |
51 | 2016/2017 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
52 | 2016/2017 Gasal | Skripsi | 6 |
53 | 2016/2017 Gasal | Sanggar Bahasa | 3 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 0 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 45 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 20 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 115 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2016/2017 Genap |
PKKMB Judul Kegiatan : PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) |
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
2 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : CREATIVEPRENEURSHIP |
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA | Regional | Peserta |
3 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : MENGEMBANGKAN LITERASI DI SEKOLAH |
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Departemen/ Program Studi | Peserta |
4 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SASTRA INDONESIA DAN ISU KONTEMPORER |
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Departemen/ Program Studi | Peserta |
5 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : MEMBANGUN PERADABAN GENERASI EMAS MELALUI LITERASI |
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Departemen/ Program Studi | Peserta |
6 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : PERGULATAN TEKS BAHASA INDONESIA DALAM KURIKULUM 2013 |
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Departemen/ Program Studi | Peserta |
7 | 2016/2017 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : BINCANG KREATIF "KUMPULAN PUISI JARUM, MUSIM, DAN BASKOM KARYA MARDI LUHUNG" |
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Departemen/ Program Studi | Peserta |
Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial | |||||
8 | 2016/2017 Genap |
Bantuan Pembimbingan Rutin (LBB, BIMBASI, Pengajian, TPA, PAUD) Judul Kegiatan : JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA MENGAJAR |
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |