Nama | : | GITA AJENG EFFENDY |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Sosiologi |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 17040564030 |
Semester Awal | : | 2017/2018 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 692012021000482 |
Nama Pembimbing | : | Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si. |
Judul Skripsi | : |
MOTIF SOSIAL BERGABUNG PADA KOMUNITAS PERDAMAIAN YIPC JAWA TIMUR |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2017/2018 Gasal | A | 20 | 3.49 |
2017/2018 Genap | A | 24 | 3.67 |
2018/2019 Gasal | A | 22 | 3.64 |
2018/2019 Genap | A | 24 | 3.66 |
2019/2020 Gasal | A | 23 | 3.66 |
2019/2020 Genap | A | 23 | 3.68 |
2020/2021 Gasal | A | 8 | 3.7 |
2020/2021 Genap | A | 6 | 3.71 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2017/2018 Gasal | Pengantar Antropologi Budaya | 2 |
2 | 2017/2018 Gasal | Filsafat Ilmu | 2 |
3 | 2017/2018 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | 2017/2018 Gasal | Pengantar Ilmu Politik | 2 |
5 | 2017/2018 Gasal | Tehnik Penulisan Ilmiah | 2 |
6 | 2017/2018 Gasal | Pengantar Sosiologi | 3 |
7 | 2017/2018 Gasal | Bahasa Inggris | 3 |
8 | 2017/2018 Gasal | Pancasila | 2 |
9 | 2017/2018 Gasal | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
10 | 2017/2018 Genap | Agama Protestan | 2 |
11 | 2017/2018 Genap | Dasar-dasar Pendidikan (Daspend)) | 3 |
12 | 2017/2018 Genap | Filsafat Pendidikan | 2 |
13 | 2017/2018 Genap | Pengantar Statistika Sosial | 2 |
14 | 2017/2018 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
15 | 2017/2018 Genap | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
16 | 2017/2018 Genap | Pengantar Metodologi Penelitian Sosiologi | 3 |
17 | 2017/2018 Genap | Sosiologi Lingkungan | 2 |
18 | 2017/2018 Genap | Kajian Perbandingan Pendidikan | 3 |
19 | 2017/2018 Genap | Teori-Teori Sosiologi Klasik | 3 |
20 | 2018/2019 Gasal | Sosiologi Keluarga | 2 |
21 | 2018/2019 Gasal | Sosiologi Ekonomi dan Industri | 3 |
22 | 2018/2019 Gasal | Model Pemberdayaan Masyarakat | 3 |
23 | 2018/2019 Gasal | Statistika Sosial Terapan | 3 |
24 | 2018/2019 Gasal | Teori-teori Sosiologi Modernn | 4 |
25 | 2018/2019 Gasal | Kajian Metodologi Penelitian Pendidikan Sosiologi | 2 |
26 | 2018/2019 Gasal | Sosiologi Hukumm | 2 |
27 | 2018/2019 Gasal | Mtd. Pen. Sosiologi Kualitatif | 3 |
28 | 2018/2019 Genap | Kajian Kekerasan di Sekolah | 2 |
29 | 2018/2019 Genap | Perubahan Sosial-Budaya | 3 |
30 | 2018/2019 Genap | Sosiologi Pendidikan | 3 |
31 | 2018/2019 Genap | Kajian Perangkat Pembelajaran Sosiologi | 2 |
32 | 2018/2019 Genap | Teori-Teori Kritis | 3 |
33 | 2018/2019 Genap | Stratifikasi Sosial dan Ketidaksetaraan | 3 |
34 | 2018/2019 Genap | Sosiologi Pedesaan | 3 |
35 | 2018/2019 Genap | Metode Penelitian Sosiologi Kuantitatif | 3 |
36 | 2018/2019 Genap | Sosiologi Gender | 2 |
37 | 2019/2020 Gasal | Kajian Kebijakan Pendidikan | 3 |
38 | 2019/2020 Gasal | Sosiologi Disabilitas | 2 |
39 | 2019/2020 Gasal | Sosiologi Perkotaan | 3 |
40 | 2019/2020 Gasal | SosiologiBudaya | 2 |
41 | 2019/2020 Gasal | Masalah-Masalah Sosial | 3 |
42 | 2019/2020 Gasal | Sosiologi Kependudukan dan Kesehatan | 3 |
43 | 2019/2020 Gasal | Sosiologi Pengetahuan | 2 |
44 | 2019/2020 Gasal | Sosiologi Kurikulum | 2 |
45 | 2019/2020 Gasal | Teori Postmodern | 3 |
46 | 2019/2020 Genap | Kewirausahaan | 2 |
47 | 2019/2020 Genap | Sosiologi Pembangunan | 3 |
48 | 2019/2020 Genap | Sosiologi Politik | 3 |
49 | 2019/2020 Genap | Perancangan Penelitian Sosiologi | 2 |
50 | 2019/2020 Genap | Pendidikan Kritis | 2 |
51 | 2019/2020 Genap | Sosiologi Agama | 3 |
52 | 2019/2020 Genap | CULTURE STUDIES | 3 |
53 | 2019/2020 Genap | Kajian Pendidikan Berbasis Agama | 3 |
54 | 2019/2020 Genap | Kajian Evaluasi Pendidikan | 2 |
55 | 2020/2021 Gasal | Praktik Kerja Lapangan (PKL) | 3 |
56 | 2020/2021 Gasal | Skripsi | 6 |
57 | 2020/2021 Gasal | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
58 | 2020/2021 Gasal | Seminar Pembangunan | 2 |
59 | 2020/2021 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 30 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 145 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 460 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 133 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 70 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 838 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
1 | 2020/2021 Genap |
Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Peace Week |
Peace Generation | Internasional | Peserta |
2 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : Student Interfaith Peace Camp YIPC JAWA TIMUR |
YIPC Indonesia | Nasional | |
3 | 2020/2021 Genap |
Menjadi Pelatih/ Pembimbing Kegiatan Minat dan Bakat Judul Kegiatan : PERAN DAN INOVASI MAHASSWA DALAM MEMBANGUN USAHA BERDAY SAING GLOBAL DI ERA INDUSTRI 4.0 |
BEM Fakultas ilmu Sosial dan Hukum | Fakultas | |
4 | 2020/2021 Genap |
Melaksanakan Aktifitas Rutin Berkaitan dengan Kegiatan Minat dan Bakat yang diselenggarakan UKM Judul Kegiatan : GEBYAR MAHASISWA MATEMATIKA |
UIN | ||
Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial | |||||
5 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Pelaksanaan Bakti Sosial Judul Kegiatan : Aksi Bersih-Bersih |
Relawan WDC | Nasional | |
6 | 2020/2021 Genap |
Kegiatan Lain Individual-Sosial Judul Kegiatan : REMBUK DAMAI |
YIPC INDONESIA REGIONAL JAWA TIMUR | ||
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
7 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : STRATEGI KONTEN DAN COPY WRITING |
GAPURA DIGITAL | Nasional | Peserta |
8 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : ACTIN DIGITAL ERA |
HMJ IKOM UNESA | Nasional | Peserta |
9 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN |
BEM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM | Nasional | Peserta |
10 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : PENGARUH PENDEMI TERHADAP BONUS DEMOGRAFI |
BKKN | Nasional | Peserta |
11 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : WORKSHOP PUBLIC SPEAKING |
SEKOLAH BERKEPRIBADIAN | Nasional | Peserta |
12 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : WEBINAR UNESA MEMBANGYN DESA DI MASA PENDEMIK |
BEM UNESA | Nasional | Peserta |
13 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : PENDIDIKAN KARAKTER |
UNESA | Nasional | Peserta |
14 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Revitalisasi Nasional di Tengah Masyarakat Multkultural |
Prodi Sosiologi | Nasional | Peserta |
15 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Grow An Entrepreneurial Spirit for a Better Future |
BEM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM | Nasional | Peserta |
16 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Menciptakan Generasi Milenial tang Kreatif dan Akademis Dalam Peluang Bisnis |
HMJ Admistrasi Publik | Nasional | Peserta |
17 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : Bedah Buku Modal Sosial |
Prodi Sosiologi | ||
18 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Asmilasi Narapidana di Tengah Pendemi Covid-19 Solusi tepat atau sesat ? |
BEM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM | Fakultas | Peserta |
19 | 2021/2022 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Modal Sosial |
Kaprodi Sosiologi | Nasional | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
20 | 2020/2021 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : MILENIAL DISKRUPTION |
HMJ IKOM UNESA | Nasional | |
21 | 2020/2021 Genap |
Latihan Keterampilan Lain Judul Kegiatan : EKSISTENSI PEMUDA DAAM MEMBANGUN BANGSA GUNA BONUS DEMOGRAFI 2030 |
FORMASTA UNESA | Nasional | |
22 | 2020/2021 Genap |
Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan Judul Kegiatan : EDUCARIS |
BEM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM | Nasional | |
23 | 2020/2021 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : Kegiatan Pelatihan Pra Tingkat Dasar |
HMJ Sosiologi | Dasar | |
24 | 2020/2021 Genap |
Pengurus Organisasi Judul Kegiatan : Dapartemen Sosial, Politik, dan Hukum |
BEM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM | Fakultas | Anggota Pengurus |
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
25 | 2020/2021 Genap |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : PKKMB UNESA |
UNESA | Universitas | Peserta |
26 | 2020/2021 Genap |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : PELATIHAN KARYA TULIS ILMIAH |
UNESA | Universitas | Peserta |