Biodata Mahasiswa
image
Nama : FIRMALIA FIRDAUSI WIDYA PUTRI
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : S1 Pendidikan Matematika
Jenjang : S1
Nomor Induk Mahasiswa : 14030174015
Semester Awal : 2014/2015 Gasal
Status Awal Mahasiswa : Mahasiswa Baru
Status Mahasiswa Saat ini : Lulus
Nomor Ijazah : 13.00803.19


Riwayat Skripsi
Nama Pembimbing : Prof. Dr. Masriyah, M.Pd.
Judul Skripsi : Profil Kemampuan Penalaran Siswa SMP dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Ditinjau dari Tipe Kepribadian dan Jenis Kelamin

Riwayat Mahasiswa
Semester Status Sks IPK
2014/2015 Gasal A 25 3.35
2014/2015 Genap A 24 3.23
2015/2016 Gasal A 23 3.2
2015/2016 Genap A 23 3.17
2016/2017 Gasal A 20 3.21
2016/2017 Genap A 23 3.21
2017/2018 Gasal A 11 3.24
2017/2018 Genap A 6 3.24
2018/2019 Gasal A 6 3.25
2018/2019 Genap N 0 3.24
No Semester Nama Matakuliah Sks Matakuliah
1 2014/2015 Gasal Biologi Umum 3
2 2014/2015 Gasal Perkembangan Peserta Didik 3
3 2014/2015 Gasal Fisika Umum 3
4 2014/2015 Gasal Pendidikan Jasmani dan Olah Raga 2
5 2014/2015 Gasal Pancasila 2
6 2014/2015 Gasal Bahasa Inggris 3
7 2014/2015 Gasal Kimia Dasar 3
8 2014/2015 Gasal Matematika Dasar 3
9 2014/2015 Gasal Pengantar Dasar Matematika 3
10 2014/2015 Genap Teori Bilangan 2
11 2014/2015 Genap Psikologi Pendidikan 3
12 2014/2015 Genap English For Mathematics Learning I 3
13 2014/2015 Genap Kalkulus Integral 3
14 2014/2015 Genap Kewarganegaraan 2
15 2014/2015 Genap Teori Belajar 3
16 2014/2015 Genap Agama Islam 2
17 2014/2015 Genap Geometri 3
18 2014/2015 Genap Metode Statistik 3
19 2015/2016 Gasal Bahasa Indonesia 2
20 2015/2016 Gasal Isbd 2
21 2015/2016 Gasal Geometri Analitika 3
22 2015/2016 Gasal Landasan Pendidikan 3
23 2015/2016 Gasal Matematika Sekolah I 2
24 2015/2016 Gasal Pemrograman Visual 3
25 2015/2016 Gasal Aplikasi Komputer 2
26 2015/2016 Gasal Matematika Diskrit 3
27 2015/2016 Gasal Aljabar Linier Elementer 3
28 2015/2016 Genap Geometri Transformasi 3
29 2015/2016 Genap Pembelajaran Inovatif I 3
30 2015/2016 Genap Teori Bilangan 2
31 2015/2016 Genap Asesmen 3
32 2015/2016 Genap Kalkulus Peubah Banyak 4
33 2015/2016 Genap Analisis Real I 3
34 2015/2016 Genap Riset Operasi 3
35 2015/2016 Genap Matematika Sekolah II 2
36 2016/2017 Gasal Matematika Kejuruan 2
37 2016/2017 Gasal Psikologi Pembelj. Matematika 2
38 2016/2017 Gasal Kewirausahaan 2
39 2016/2017 Gasal MEDIA PEMBELAJARAN (*) 3
40 2016/2017 Gasal Pembelajaran Inovatif II 3
41 2016/2017 Gasal Statistik Matematika I 3
42 2016/2017 Gasal Aljbar Abstrak I 3
43 2016/2017 Gasal Kurikulum Matematika Sekolah 2
44 2016/2017 Genap Metode Numerik 3
45 2016/2017 Genap Persamaan Diferensial Biasa 3
46 2016/2017 Genap Filsafat Pendidikan Matematika 2
47 2016/2017 Genap Penelitian Pendidikan Matematika 3
48 2016/2017 Genap KKN 2
49 2016/2017 Genap Teori Graf 3
50 2016/2017 Genap Pengembangan Perangkat Pembelajaran I 2
51 2016/2017 Genap Seminar Pendidikan Matematika 2
52 2016/2017 Genap Program Pengelolaan Pembelajaran 3
53 2017/2018 Gasal Pengembangan Perangkat Pembel.ii 2
54 2017/2018 Gasal Skripsi 6
55 2017/2018 Gasal Program Pengelolaan Pembelajaran 3
56 2017/2018 Genap Skripsi 6
57 2018/2019 Gasal Skripsi 6
Rekap Kegiatan Sipena
A. Wajib Universitas
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS 50
B. Pilihan
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN 15
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN 120
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN 0
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL 0
5. BIDANG KEGIATAN LAIN 0
Jumlah Perolehan skk. 185
Daftar Kegiatan
No Semester Kegiatan Penyelenggara Tingat Partisipasi
Kegiatan Wajib Universitas
1 2018/2019 Genap PKKMB
Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Peserta
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan
2 2018/2019 Genap Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran)
Judul Kegiatan : One Youth, One Product Penumbuhan Minat Kewirausahaan di Kalangan Pemuda
Kementerian Pemuda dan Olahraga Nasional Peserta
3 2018/2019 Genap Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran)
Judul Kegiatan : 40 Menit Mengajar BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan Nasional Peserta
4 2018/2019 Genap Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran)
Judul Kegiatan : Seminar Big Data for Technopreneurship 2016
Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Regional Peserta
5 2018/2019 Genap Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran)
Judul Kegiatan : Seminar Bedah PPG "Menuju Guru Profesional"
STKIP Al Hikmah Regional Peserta
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan
6 2018/2019 Genap Latihan Keterampilan Lain
Judul Kegiatan : Mc Laurin (Mathematics Leadership, Upgrading, and Training)
HMJ Matematika FMIPA Universitas Negeri Surabaya Jurusan/Program Studi