Nama | : | LULUK MUFIDA |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Akuntansi |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 14080694075 |
Semester Awal | : | 2014/2015 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 622012019000204 |
Nama Pembimbing | : | Prof. Dr. Hariyati, Ak., M.Si., CA. |
Judul Skripsi | : | PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP, PROFITABILITAS, DAN PELUANG INVESTASI PERUSAHAAN TERHADAP REVALUASI ASET TETAP |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2014/2015 Gasal | A | 22 | 3.45 |
2014/2015 Genap | A | 19 | 3.51 |
2015/2016 Gasal | A | 24 | 3.41 |
2015/2016 Genap | A | 22 | 3.41 |
2016/2017 Gasal | A | 22 | 3.41 |
2016/2017 Genap | A | 15 | 3.44 |
2017/2018 Gasal | A | 16 | 3.44 |
2017/2018 Genap | A | 0 | 3.44 |
2018/2019 Gasal | A | 0 | 3.44 |
2018/2019 Genap | A | 6 | 3.43 |
2019/2020 Gasal | N | 0 | 3.43 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2014/2015 Gasal | Bahasa Inggris Bisnis I | 2 |
2 | 2014/2015 Gasal | Pengantar Bisnis | 3 |
3 | 2014/2015 Gasal | Isbd | 2 |
4 | 2014/2015 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | 2014/2015 Gasal | Pancasila | 2 |
6 | 2014/2015 Gasal | Matematika Ekonomi | 3 |
7 | 2014/2015 Gasal | Pengantar Akuntansi I | 3 |
8 | 2014/2015 Gasal | Pengantar Manajemen | 3 |
9 | 2014/2015 Gasal | Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2 |
10 | 2014/2015 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
11 | 2014/2015 Genap | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 |
12 | 2014/2015 Genap | Pengantar Akuntansi II | 3 |
13 | 2014/2015 Genap | Filsafat Ilmu | 2 |
14 | 2014/2015 Genap | Agama Islam | 2 |
15 | 2014/2015 Genap | Hukum Pajak | 2 |
16 | 2014/2015 Genap | Bahasa Inggris II | 2 |
17 | 2014/2015 Genap | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
18 | 2014/2015 Genap | Teori Ekonomi Mikro | 2 |
19 | 2015/2016 Gasal | Basis Data | 3 |
20 | 2015/2016 Gasal | Perpajakan | 3 |
21 | 2015/2016 Gasal | Akuntansi Biaya | 3 |
22 | 2015/2016 Gasal | Metode Kuantitatif dan Bisnis | 3 |
23 | 2015/2016 Gasal | Teori Ekonomi Makro | 2 |
24 | 2015/2016 Gasal | Akuntansi Keuangan I | 3 |
25 | 2015/2016 Gasal | Sistem Informasi Akuntansi | 4 |
26 | 2015/2016 Gasal | Manajemen Keuangan I | 3 |
27 | 2015/2016 Genap | Kewirausahaan | 2 |
28 | 2015/2016 Genap | Akuntansi Manajemen | 3 |
29 | 2015/2016 Genap | Manajemen Keuangan II | 3 |
30 | 2015/2016 Genap | Akuntansi Keuangan II | 3 |
31 | 2015/2016 Genap | Akuntansi Perpajakan | 3 |
32 | 2015/2016 Genap | Perekonomian Indonesia | 2 |
33 | 2015/2016 Genap | Statistik I | 3 |
34 | 2015/2016 Genap | Aplikasi Pemrograman I | 3 |
35 | 2016/2017 Gasal | Pengauditan I | 3 |
36 | 2016/2017 Gasal | Manajemen Investasi | 3 |
37 | 2016/2017 Gasal | Statistik II | 3 |
38 | 2016/2017 Gasal | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
39 | 2016/2017 Gasal | Ekonomi Syariah | 2 |
40 | 2016/2017 Gasal | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 |
41 | 2016/2017 Gasal | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
42 | 2016/2017 Gasal | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 2 |
43 | 2016/2017 Genap | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
44 | 2016/2017 Genap | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
45 | 2016/2017 Genap | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 |
46 | 2016/2017 Genap | Pengauditan II | 3 |
47 | 2016/2017 Genap | Metodologi Penelitian | 3 |
48 | 2017/2018 Gasal | Seminar Akuntansi | 3 |
49 | 2017/2018 Gasal | Manajemen Biaya | 3 |
50 | 2017/2018 Gasal | Praktik Pengauditan | 4 |
51 | 2017/2018 Gasal | Teori akuntansi | 3 |
52 | 2017/2018 Gasal | Perencanaan Pajak | 3 |
53 | 2017/2018 Genap | Skripsi | 6 |
54 | 2018/2019 Gasal | Skripsi | 6 |
55 | 2018/2019 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 50 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 25 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 295 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 15 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 385 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
1 | 2019/2020 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2014 |
Universitas Negeri Surabaya | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
2 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : National Economic View "Peran Pelaksanaan Nawacita Sebagai Penggerak Sektor Ekonomi Menuju Kemandirian Ekonomi Indonesia" |
BEM FE Unesa | Nasional | Peserta |
3 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : Competition of Accounting (COMPAC) Perguruan Tinggi VII Nasional |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi STIE Perbanas Surabaya | Nasional | |
4 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Nasional "Peran Internal Auditor Sebagai Alat Bantu Manajemen Perusahaan untuk Mendeteksi Kecurangan dan Keamanan pada Laporan Keuangan" |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi STIE Perbanas Surabaya | Nasional | Peserta |
5 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : Peserta Talkshow Perpajakan & Tax Competition |
KPP Pratama Surabaya Rungkut | Regional | |
6 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Accounting Study Club "Akuntansi Aset Tetap: PSAK 16 dan 48" |
Ikatan Akuntan Indonesia | Regional | Peserta |
7 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Konferensi Regional Akuntansi (KRA) VI Tahun 2019 Disrupsi Akuntansi: "Ayo Rek Satu Nyali" Menyongsong Revolusi Industri 4.0 |
Ikatan Akuntan Indonesia | Regional | Peserta |
8 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pelatihan TOEFL Akbar Unair |
Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Zambert | Regional | Peserta |
9 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Konferensi Regional Akuntansi (KRA) VI Tahun 2019 Disrupsi Akuntansi: "Ayo Rek Satu Nyali" Menyongsong Revolusi Industri 4.0 |
Ikatan Akuntan Indonesia | Regional | Peserta |
10 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Accounting Study Club "Automatic Exchange of Information (AEoI) Sebagai Strategi Meningkatkan Penerimaan Pajak terhadap Dinamika Global" |
Ikatan Akuntan Indonesia Jatim | Universitas | Peserta |
11 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Talkshow dengan Tema "Cara Jitu Siapkan Amunisi Diri Menuju ASEAN Community 2015 ala Tokoh Inspirasi Negeri" |
Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin UNESA | Universitas | Peserta |
12 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar "Menjaga dan Mempertahankan Rasa Nasionalisme Mahasiswa dari Paham-Paham Radikal" |
PKPT IPNU IPPNU Unesa | Universitas | Peserta |
13 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Mega Workshop Public Speaking Pelatihan Public Speaking, MC, dan Debat |
UKKI UNESA | Universitas | Peserta |
14 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Mengembangkan Kreatifitas Mahasiswa melalui Penulisan PKM Gagasan Tertulis |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi UNESA | Departemen/ Program Studi | Peserta |
15 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar Accounting Creativity |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi UNESA | Departemen/ Program Studi | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
16 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar Jurusan Akuntansi "Membentuk Mahasiswa yang Berkualitas, Kreatif, Inovatif, Bertanggungjawab serta Mempunyai Jiwa Kepemimpinan dalam Berorganisasi" |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi UNESA | Dasar | |
Kegiatan Bidang Minat dan Bakat | |||||
17 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olahraga, Seni dan Kerohanian) Judul Kegiatan : SITARUKISA (Silaturahim Anggota Baru UKKI UNESA) Mempererat Tali Persaudaraan yang Islami dan Hakiki |
UKKI UNESA | Universitas |