Nama | : | RIVA KAROMATUL AZIZAH |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Program Studi | : | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran |
Jenjang | : | S1 |
Nomor Induk Mahasiswa | : | 17080314015 |
Semester Awal | : | 2017/2018 Gasal |
Status Awal Mahasiswa | : | Mahasiswa Baru |
Status Mahasiswa Saat ini | : | Lulus |
Nomor Ijazah | : | 872102021000385 |
Nama Pembimbing | : | Triesninda Pahlevi, S.Pd., M.Pd. |
Judul Skripsi | : |
Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha melalui Self-Efficacy |
Semester | Status | Sks | IPK |
---|---|---|---|
2017/2018 Gasal | A | 22 | 3.2 |
2017/2018 Genap | A | 21 | 3.39 |
2018/2019 Gasal | A | 21 | 3.42 |
2018/2019 Genap | A | 22 | 3.47 |
2019/2020 Gasal | A | 21 | 3.5 |
2019/2020 Genap | A | 23 | 3.52 |
2020/2021 Gasal | A | 13 | 3.56 |
2020/2021 Genap | A | 6 | 3.58 |
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks Matakuliah |
---|---|---|---|
1 | 2017/2018 Gasal | Pengantar Bisnis | 3 |
2 | 2017/2018 Gasal | Pancasila | 2 |
3 | 2017/2018 Gasal | Dasar - Dasar Kependidikan | 3 |
4 | 2017/2018 Gasal | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | 2017/2018 Gasal | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
6 | 2017/2018 Gasal | Matematika Ekonomi | 3 |
7 | 2017/2018 Gasal | Pengantar Akuntansi | 3 |
8 | 2017/2018 Gasal | Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen | 3 |
9 | 2017/2018 Genap | Agama Islam | 2 |
10 | 2017/2018 Genap | Filsafat Ilmu | 2 |
11 | 2017/2018 Genap | Teknologi Perkantoran | 3 |
12 | 2017/2018 Genap | Bahasa Inggris | 3 |
13 | 2017/2018 Genap | Hukum Bisnis | 2 |
14 | 2017/2018 Genap | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2 |
15 | 2017/2018 Genap | Kewarganegaraan | 2 |
16 | 2017/2018 Genap | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
17 | 2017/2018 Genap | Psikologi Pendidikan | 2 |
18 | 2018/2019 Gasal | Telaah Kurikulum | 3 |
19 | 2018/2019 Gasal | Media Pembelajaran | 3 |
20 | 2018/2019 Gasal | Aplikasi Komputer 1 | 3 |
21 | 2018/2019 Gasal | Kewirausahaan | 2 |
22 | 2018/2019 Gasal | Perpajakan | 2 |
23 | 2018/2019 Gasal | Korespondensi Bahasa Indonesia | 3 |
24 | 2018/2019 Gasal | Ilmu Komunikasi | 2 |
25 | 2018/2019 Gasal | Teori Belajar | 3 |
26 | 2018/2019 Genap | Manajemen Perkantoran | 2 |
27 | 2018/2019 Genap | Statistik Penelitian 1 | 3 |
28 | 2018/2019 Genap | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
29 | 2018/2019 Genap | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
30 | 2018/2019 Genap | Korespondensi Bhs. Inggris | 3 |
31 | 2018/2019 Genap | Assesment Proses dan Hasil Belajar | 3 |
32 | 2018/2019 Genap | Aplikasi Komputer 2 | 3 |
33 | 2018/2019 Genap | Pembelajaran Inovatif 1 | 3 |
34 | 2019/2020 Gasal | Manajemen Dokumentasi* | 2 |
35 | 2019/2020 Gasal | Administrasi Keuangan dan Perbankan | 3 |
36 | 2019/2020 Gasal | Mengetik | 3 |
37 | 2019/2020 Gasal | Manajemen Perbekalan | 2 |
38 | 2019/2020 Gasal | Pembelajaran Inovatif 2 | 3 |
39 | 2019/2020 Gasal | Kesekretarisan | 3 |
40 | 2019/2020 Gasal | Pengembangan Kepribadian * | 2 |
41 | 2019/2020 Gasal | Statistik Penelitian 2 | 3 |
42 | 2019/2020 Genap | Hubungan Masyarakat | 2 |
43 | 2019/2020 Genap | Kepemimpinan* | 2 |
44 | 2019/2020 Genap | Metodologi Penelitian | 3 |
45 | 2019/2020 Genap | Perilaku Organisasi | 2 |
46 | 2019/2020 Genap | Layanan Prima* | 2 |
47 | 2019/2020 Genap | Microteaching | 2 |
48 | 2019/2020 Genap | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 3 |
49 | 2019/2020 Genap | Manajemen Kearsipan | 3 |
50 | 2019/2020 Genap | Stenografi* | 2 |
51 | 2019/2020 Genap | Analisa Sistem Administrasi | 2 |
52 | 2020/2021 Gasal | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 3 |
53 | 2020/2021 Gasal | Skripsi | 6 |
54 | 2020/2021 Gasal | Praktik Administrasi Perkantoran | 3 |
55 | 2020/2021 Gasal | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 4 |
56 | 2020/2021 Gasal | Seminar Administrasi Perkantoran | 3 |
57 | 2020/2021 Genap | Skripsi | 6 |
A. Wajib Universitas | ||
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS | 65 | |
B. Pilihan | ||
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN | 30 | |
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN | 500 | |
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN | 0 | |
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL | 0 | |
5. BIDANG KEGIATAN LAIN | 0 | |
Jumlah Perolehan skk. 595 |
No | Semester | Kegiatan | Penyelenggara | Tingat | Partisipasi |
---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan | |||||
1 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)/ Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Judul Kegiatan : pmw 2018 |
universitas negeri surabaya | Terdanai | Proposal |
2 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : membangun bangsa intelektual wujudkan generasi ideal yang kompetitif, solutif, dan kompleks |
himpunan mahasiswa pend. ekonomi | Nasional | Peserta |
3 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : pentingnya jiwa kepemimpinan dalam berwirausaha di era digital |
ippnu | Nasional | Peserta |
4 | 2019/2020 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : young entrepreneur membangun potensi usaha kreatif an inovatif yang berwawasan lingkungan |
himpunan teknik lingkungan | Nasional | Peserta |
5 | 2018/2019 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : seminar administrasi perkantoran |
himpunan mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi | Nasional | Peserta |
6 | 2018/2019 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : seminar nasional leading the future |
hima prodi manajemen febi uinsa | Nasional | Peserta |
7 | 2018/2019 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : kebijakan pengembangan sektor bisnis |
hima prodi ilmu ekonmi uinsa | Nasional | Peserta |
8 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : SEMINAR NASIONAL PEMUDA BNGUN PERADABAN UNTUK EKSISTENSI BANGSA |
KELUARGA MAHASISWA BLITAR UINSA | Nasional | Peserta |
9 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kegiatan Lomba Lain Judul Kegiatan : INDONESIA MARITIME CHALLENGE 2018 |
UNIT KEGIATAN MAHASISWA MARITIME CHALLENGE ITS DAN PPNS | Nasional | |
10 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Kuliah Tamu Judul Kegiatan : PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH SEBAGAI JATI DIRI BANGSA |
JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNESA | ||
11 | 2020/2021 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : Seminar pelatihan Berkualitas mengenai statistik dan olah data menggunakan SmartPLS |
e-BIZMARK | Nasional | Peserta |
12 | 2020/2021 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : peran masyarakat dalam upaya pemulihan perekonomian dengan peningkatan produk lokal melalui di gital marketing pada masa COVID - 19 |
mahasiswa 2017 prodi S1 Ilmu Administrasi Negara | Nasional | Peserta |
13 | 2020/2021 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : webinar Unesa membangun desa di masa pandemi Covid 19 |
LPPM | Regional | Peserta |
14 | 2020/2021 Gasal |
Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Judul Kegiatan : menyongsong Dunia kerja di masa New Normal |
UNESA CAREER CENTER | Regional | Peserta |
Kegiatan Wajib Universitas | |||||
15 | 2019/2020 Gasal |
PKKMB Judul Kegiatan : pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru |
BEM Universitas | Universitas | Peserta |
16 | 2020/2021 Gasal |
Orientasi Perpustakaan Pusat Judul Kegiatan : pemanfaatan perpustakaan unesa bagi mahasiswa secara daring |
UPT Perpustakaan | Universitas | Peserta |
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan | |||||
17 | 2018/2019 Genap |
Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Judul Kegiatan : DIKLATSAR LXXI |
SKOMEN MAHASURYA JAWA TIMUR | Dasar | |
18 | 2019/2020 Gasal |
Berpartisipasi dalam Pemira/ Musyawarah Anggota Judul Kegiatan : pemira unesa tahun 2018 |
komisi pemilihan umum raya universitas negeri surabaya | Universitas |
Kategori Kegiatan | Judul Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
---|---|---|
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN DI SMKN 10 Surabaya | SMKN 10 Surabaya |