Biodata Mahasiswa
image
Nama : NIKEN AGUSTIARINA
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : S1 Fisika
Jenjang : S1
Nomor Induk Mahasiswa : 15030224007
Semester Awal : 2015/2016 Gasal
Status Awal Mahasiswa : Mahasiswa Baru
Status Mahasiswa Saat ini : Lulus
Nomor Ijazah : 452012022000102


Riwayat Skripsi
Nama Pembimbing : Dr. Nugrahani Primary Putri, S.Si., M.Si.
Judul Skripsi :

Deposisi Lapisan Tipis Polianilin Dengan Metode Elektrokimia


Riwayat Mahasiswa
Semester Status Sks IPK
2015/2016 Gasal A 19 2.83
2015/2016 Genap A 20 3
2016/2017 Gasal A 16 2.98
2016/2017 Genap A 23 3.04
2017/2018 Gasal A 22 3.04
2017/2018 Genap A 20 3.09
2018/2019 Gasal A 19 3.16
2018/2019 Genap A 0 3.16
2019/2020 Gasal A 0 3.16
2019/2020 Genap A 0 3.16
2020/2021 Gasal A 6 3.19
2020/2021 Genap N 0 3.19
No Semester Nama Matakuliah Sks Matakuliah
1 2015/2016 Gasal Sistem Pengukuran Fisika 2
2 2015/2016 Gasal Pancasila 2
3 2015/2016 Gasal Fisika Dasar I 4
4 2015/2016 Gasal Matematika Dasar 3
5 2015/2016 Gasal Kimia Umum 3
6 2015/2016 Gasal Bahasa Indonesia 2
7 2015/2016 Gasal Biologi Umum 3
8 2015/2016 Genap Kewarganegaraan 2
9 2015/2016 Genap Fisika Matematik I 4
10 2015/2016 Genap Fisika Dasar II 4
11 2015/2016 Genap Fisika Bumi 3
12 2015/2016 Genap Agama Islam 2
13 2015/2016 Genap Konservasi Sumber Daya Alam 2
14 2015/2016 Genap Bahasa Inggris 3
15 2016/2017 Gasal Ilmu Bahan 4
16 2016/2017 Gasal Termodinamika 3
17 2016/2017 Gasal Isbd 2
18 2016/2017 Gasal Fisika Matematik II 4
19 2016/2017 Gasal Elektronika Dasar I 3
20 2016/2017 Genap Gelombang 3
21 2016/2017 Genap Filsafat Ipa 2
22 2016/2017 Genap Statistika 2
23 2016/2017 Genap Elektronika Dasar II 3
24 2016/2017 Genap Listrik Magnet 3
25 2016/2017 Genap Fisika Modern 3
26 2016/2017 Genap Teknologi Informasi dan Komunikasi 2
27 2016/2017 Genap Fisika Matematik Lanjut 2
28 2016/2017 Genap Fisika Komputasi 3
29 2017/2018 Gasal Fisika Kuantum 4
30 2017/2018 Gasal Fisika Terapan 2
31 2017/2018 Gasal Elektronika Lanjut 3
32 2017/2018 Gasal Kewirausahaan 2
33 2017/2018 Gasal Metodologi Penelitian 2
34 2017/2018 Gasal Elektromagnetika 2
35 2017/2018 Gasal Fisika Statistik 3
36 2017/2018 Gasal Mekanika 4
37 2017/2018 Genap Fisika Antariksa 2
38 2017/2018 Genap Fisika Zat Padat 3
39 2017/2018 Genap Optik 2
40 2017/2018 Genap Metode Karakterisasi Bahan 3
41 2017/2018 Genap Termodinamika Bahan 3
42 2017/2018 Genap Fisika Polimer 2
43 2017/2018 Genap Kolokium 2
44 2017/2018 Genap Bahan Elektrik 3
45 2018/2019 Gasal Manajemen Industri 2
46 2018/2019 Gasal Praktek Kerja Lapangan (Pkl) 2
47 2018/2019 Gasal Bahan Paduan 3
48 2018/2019 Gasal Fisika Inti 3
49 2018/2019 Gasal Kuliah Kerja Nyata (Kkn) 3
50 2018/2019 Gasal Metode Fabrikasi Bahan 3
51 2018/2019 Gasal Korosi 3
52 2018/2019 Genap Skripsi 6
53 2019/2020 Gasal Skripsi 6
54 2020/2021 Gasal Skripsi 6
Rekap Kegiatan Sipena
A. Wajib Universitas
KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS 0
B. Pilihan
1. BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMIPNAN 35
2. BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN 15
3. BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN 0
4. BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL 0
5. BIDANG KEGIATAN LAIN 10
Jumlah Perolehan skk. 60
Daftar Kegiatan
No Semester Kegiatan Penyelenggara Tingat Partisipasi
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan
1 2020/2021 Genap Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM
Judul Kegiatan : LKKMTD
Jurusan Dasar
2 2020/2021 Genap Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan
Judul Kegiatan : Physics Competition 2015
Jurusan Jurusan/Program Studi
Kegiatan Lainnya
3 2020/2021 Genap Melakukan Kunjungan / Studi Banding
Judul Kegiatan : Kunjungan Industri
Jurusan
Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan
4 2020/2021 Genap Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran)
Judul Kegiatan : Workshop
Jurusan Departemen/ Program Studi Peserta
5 2020/2021 Genap Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran)
Judul Kegiatan : Seminar Kewirausahaan
Jurusan Departemen/ Program Studi Peserta
6 2020/2021 Genap Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran)
Judul Kegiatan : SBC 2015
Jurusan Departemen/ Program Studi Peserta